Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 18/05/1985
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13018 CLUB DES SPORTS VAL D'ISERE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 6535 | |
épreuve | date | perf | disc |
24/04/2005 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 639.32 | 1348 |
Fond Populaire | @ | 477.26 | 745 |
Biathlon | @ | 270.76 | 186 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 468.65 | 514 |