Fiche Individuelle
M - 15/09/1989
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07240 HAUT JURA SKI
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
15/03/2015 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 356.21 | 832 |
Fond Populaire | x | 416.53 | 508 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 436.84 | 427 |