Fiche Individuelle
M - 22/06/1990
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5963 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/03/2015 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 478.37 | 1118 |
Fond Populaire | @ | 610.49 | 910 |
Biathlon | @ | 703.76 | 375 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 560.09 | 543 |