Fiche Individuelle
F - 12/02/1991
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05405 SKI NORDIQUE OISANS
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3343 | |
épreuve | date | perf | disc |
21/03/2003 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 212.41 | 183 | |
Fond Populaire | x | 424.14 | 148 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 427.60 | 198 |