Fiche Individuelle
F - 18/12/1989
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05128 SKI CLUB VALENTINOIS
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3343 | |
épreuve | date | perf | disc |
17/03/2002 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 659.60 | 522 |
Fond Populaire | @ | 316.67 | 84 |
Biathlon | @ | 210.77 | 106 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 386.85 | 167 |