Fiche Individuelle
M - 26/02/1987
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13178 ETOILE SPORTIVE BESSANNAISE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 210.14 | 2336 | |
épreuve | date | perf | disc |
31/03/2019 | 130.14 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | @ | 899.03 | 1376 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |