Fiche Individuelle
M - 27/04/1997
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09021 SKI CLUB DE CHATEL
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 806.79 | 1545 |
Slalom | * | 74.49 | 1231 |
Géant | * | 98.57 | 2060 |
Super Géant | * | 231.98 | 2200 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
69.83 | 151 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | 65.17 | SL | |
74.49 |