Fiche Individuelle
M - 27/06/1997
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09218 S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
18/02/2010 | SG | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 262.74 | 573 |
Fond Populaire | @ | 337.96 | 357 |
Biathlon | @ | 570.62 | 342 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 358.01 | 328 |