Fiche Individuelle
M - 19/09/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09218 S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5963 | |
épreuve | date | perf | disc |
10/04/2010 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 83.28 | 116 |
Fond Populaire | @ | 214.44 | 155 |
Biathlon | @ | 486.88 | 320 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 326.90 | 284 |