Fiche Individuelle
M - 03/10/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07240 HAUT JURA SKI
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2010 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 280.58 | 618 |
Fond Populaire | @ | 104.42 | 48 |
Biathlon | 55.89 | 26 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 497.75 | 488 |