Fiche Individuelle
F - 24/09/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13168 CLUB DES SPORTS LA FECLAZ
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 2982 | |
épreuve | date | perf | disc |
10/03/2013 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 28.79 | 17 | |
Fond Populaire | x | 64.72 | 6 |
Biathlon | @ | 345.88 | 183 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | 53.77 | 8 |