Fiche Individuelle
M - 16/10/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13204 SKI CLUB ARECHES BEAUFORT
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5949 | |
épreuve | date | perf | disc |
11/03/2012 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 410.42 | 982 |
Fond Populaire | @ | 508.02 | 712 |
Biathlon | 33.40 | 14 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 451.85 | 438 |