Fiche Individuelle
M - 28/11/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13006 C.S MONTRICHER LES KARELLIS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5949 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/04/2012 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 126.76 | 215 | |
Fond Populaire | @ | 405.48 | 489 |
Biathlon | @ | 479.82 | 316 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 193.81 | 107 |