Fiche Individuelle
F - 18/02/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07217 PREMANON SKI CLUB
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 2982 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2016 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 50.86 | 27 | |
Fond Populaire | x | 121.30 | 20 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | 77.17 | 18 |