Fiche Individuelle
M - 02/02/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05032 UNION SPORTIVE AUTRANAISE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 6039 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/04/2015 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 285.55 | 633 |
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 319.69 | 270 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.05 | 933 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |