Fiche Individuelle
F - 12/08/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07217 PREMANON SKI CLUB
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 2984 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2016 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 267.64 | 256 |
Fond Populaire | |||
Biathlon | 85.42 | 30 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | x | 151.57 | 63 |