Fiche Individuelle
F - 26/05/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07232 SKI CLUB VAL DE MORTEAU
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 2984 | |
épreuve | date | perf | disc |
16/03/2014 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 272.56 | 262 |
Fond Populaire | |||
Biathlon | 124.68 | 55 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | x | 131.36 | 50 |