Fiche Individuelle
M - 06/04/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14469 A.S GERARDMER SKI NORDIQUE
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
18/02/2018 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 326.68 | 286 |
Combiné Nord. |