Fiche Individuelle
M - 14/11/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13204 SKI CLUB ARECHES BEAUFORT
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5949 | |
épreuve | date | perf | disc |
14/04/2016 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 342.51 | 818 |
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 451.81 | 437 |