Fiche Individuelle
M - 11/12/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09001 CLUB DES SPORTS ARGENTIERE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5345 | |
épreuve | date | perf | disc |
04/02/2017 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 174.05 | 350 | |
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | x | 228.37 | 271 |