Fiche Individuelle
M - 03/10/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07042 SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
24/03/2019 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 245.05 | 204 |
Combiné Nord. |