Résultats
STADE FRANÇAIS ARCADE SKI TOUR
VAL D'ISERE
GS1 Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- CHILTON MATTHIEU (IF)
- Arbitre :
- DE RAMBURES ALEXIS ()
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BIANCHI JEAN ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ORANGE/OK
- Départ :
- 2565
- Arrivée :
- 2420
- Dénivelé :
- 145
- Homologation :
- 3011/03/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 14
- Heure de Départ :
- 09:45
- Traceur :
- BIANCHI JEAN (SA)
- Ouvreurs A :
- BOULLAY HERVE (IF)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- CHUTES DE NEIGE
- Neige :
- POUDREUSE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 3
- Température Arrivée :
- 4
- Pénalité Appliquée :
- 220.8700
- Catégorie :
- U10+U12
26/04/19 - AIFM0231.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 1/U12 | FFS2670717 | 2007 | GOUTTEBARGE STANISLAS | AU | SC DE BESSE | 31.67 | 31.67 | 220.87 |
2 | 34 | 2/U12 | FFS2674365 | 2007 | BERGHEAUD GASPARD | AU | SC MONT DORE | 31.75 | 31.75 | 223.88 |
3 | 41 | 3/U12 | FFS2672294 | 2007 | GARDETTE EMILE | AU | SC LIORAN | 32.23 | 32.23 | 241.91 |
4 | 44 | 4/U12 | FFS2689755 | 2007 | BENICHOU THEO | IF | RCF | 32.54 | 32.54 | 253.56 |
5 | 23 | 5/U12 | FFS2685610 | 2007 | CHANTELOT ARTUR | AU | SC DE BESSE | 32.79 | 32.79 | 262.95 |
6 | 39 | 6/U12 | FFS2698380 | 2008 | ROGA MATHIS | PE | PEYRAGUDES | 33.17 | 33.17 | 277.23 |
7 | 26 | 7/U12 | FFS2692385 | 2007 | TOURBIER EMILE | SA | ESF MERIBEL LES ALLUES | 33.46 | 33.46 | 288.13 |
8 | 43 | 8/U12 | FFS2676818 | 2007 | CASTELAIN AMAURY | IF | RCF | 33.72 | 33.72 | 297.90 |
9 | 28 | 9/U12 | FFS2683391 | 2007 | ARMELIN ANTOINE | MJ | SC MONT D'OR | 34.42 | 34.42 | 324.20 |
10 | 30 | 10/U12 | FFS2690620 | 2008 | TISSOT EDGAR | MJ | SC MONT D'OR | 34.52 | 34.52 | 327.96 |
11 | 32 | 11/U12 | FFS2683245 | 2008 | GUILLAUME MAXIME | MJ | SC MONT D'OR | 34.66 | 34.66 | 333.22 |
12 | 25 | 12/U12 | FFS2683392 | 2008 | BAILLY PETER | MJ | SC MONT D'OR | 34.95 | 34.95 | 344.12 |
13 | 10 | 1/U10 | FFS2685301 | 2009 | ZAMPARUTTI NOA | AU | SC LIORAN | 35.24 | 35.24 | 355.01 |
14 | 21 | 13/U12 | FFS2696194 | 2008 | CHILTON BENJAMIN | IF | STA FRANCAIS | 35.57 | 35.57 | 367.41 |
15 | 7 | 2/U10 | FFS2693221 | 2009 | LE CLEUYOU LEO | AU | SC DE BESSE | 35.67 | 35.67 | 371.17 |
16 | 3 | 3/U10 | FFS2701265 | 2010 | PEREFARRES JULES | PE | PEYRAGUDES | 35.71 | 35.71 | 372.67 |
17 | 29 | 14/U12 | FFS2689289 | 2008 | MAGNAC ROBIN | AU | SC LIORAN | 35.92 | 35.92 | 380.56 |
18 | 14 | 4/U10 | FFS2689077 | 2009 | TRIN MARIUS | AU | SC LIORAN | 36.14 | 36.14 | 388.83 |
19 | 11 | 5/U10 | FFS2690680 | 2009 | PLANE LEONARD | AU | SC MONT DORE | 36.65 | 36.65 | 407.99 |
20 | 12 | 6/U10 | FFS2691351 | 2010 | RAYNAUD GONCALVES ALEXAND | AU | SC DE BESSE | 36.97 | 36.97 | 420.02 |
21 | 6 | 7/U10 | FFS2701078 | 2010 | TISSOT ARTHUR | IF | STA FRANCAIS | 37.72 | 37.72 | 448.20 |
22 | 15 | 8/U10 | FFS2690649 | 2010 | GUITTER NILS | AU | SC MONT DORE | 38.16 | 38.16 | 464.73 |
23 | 35 | 15/U12 | FFS2700194 | 2007 | ROQUESSOLANE FELIX | AU | SC LIORAN | 38.98 | 38.98 | 495.54 |
24 | 2 | 9/U10 | FFS2690661 | 2009 | LANTRADE SACHA | AU | SC MONT DORE | 41.35 | 41.35 | 584.60 |
25 | 9 | 10/U10 | FFS2690693 | 2009 | BAUDRY MARTIN | AU | SC MONT DORE | 44.87 | 44.87 | 716.86 |
Non partants | ||||||||||
33 | FFS2696079 | 2007 | GENDROT RAPHAEL | IF | STA FRANCAIS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
8 Non concordance de la pénalitée : 223.25 contre 220.87 (A=1180.20, B=1135.91, C=157.44)