Résultats
STADE FRANÇAIS ARCADE SKI TOUR
VAL D'ISERE
GS1 Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- CHILTON MATTHIEU (IF)
- Arbitre :
- DE RAMBURES ALEXIS ()
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BIANCHI JEAN ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ORANGE/OK
- Départ :
- 2683
- Arrivée :
- 2420
- Dénivelé :
- 263
- Homologation :
- 3011/03/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- 10:00
- Traceur :
- BIANCHI JEAN (SA)
- Ouvreurs A :
- BOULLAY HERVE (IF)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- CHUTES DE NEIGE
- Neige :
- POUDREUSE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 3
- Température Arrivée :
- 4
- Pénalité Appliquée :
- 116.3100
- Catégorie :
- U14+U16
26/04/19 - AIFF0236.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1/U16 | FFS2686432 | 2004 | PEREFARRES CHARLOTTE | PE | PEYRAGUDES | 1:11.29 | 1:11.29 | 116.31 |
2 | 7 | 1/U14 | FFS2691135 | 2005 | PINCHART ILOE | IF | RCF | 1:12.07 | 1:12.07 | 129.33 |
3 | 6 | 2/U16 | FFS2663189 | 2003 | AYASSE CLEMENCE | AP | ASPTT GAP | 1:13.09 | 1:13.09 | 146.36 |
4 | 5 | 2/U14 | FFS2666689 | 2005 | MOUREY FLORE | AU | SC LIORAN | 1:13.73 | 1:13.73 | 157.04 |
5 | 14 | 3/U16 | FFS2663593 | 2003 | TISSOT AGATHE | MJ | SC MONT D'OR | 1:14.49 | 1:14.49 | 169.73 |
6 | 18 | 4/U16 | FFS2663594 | 2003 | TISSOT CHARLOTTE | MJ | SC MONT D'OR | 1:14.82 | 1:14.82 | 175.23 |
7 | 1 | 5/U16 | FFS2663509 | 2004 | IGNATIEW SUZANNE | IF | RCF | 1:15.42 | 1:15.42 | 185.25 |
8 | 19 | 6/U16 | FFS2652871 | 2003 | COHADON MANON | AU | SC MONT DORE | 1:15.51 | 1:15.51 | 186.75 |
9 | 23 | 3/U14 | FFS2696112 | 2005 | GRIL CHLOE | IF | RCF | 1:15.53 | 1:15.53 | 187.09 |
10 | 15 | 4/U14 | FFS2686440 | 2006 | PEREFARRES MANON | PE | PEYRAGUDES | 1:15.62 | 1:15.62 | 188.59 |
11 | 20 | 5/U14 | FFS2676944 | 2005 | OTTOU SAM | MJ | SC MONT D'OR | 1:15.82 | 1:15.82 | 191.93 |
12 | 22 | 7/U16 | FFS2679607 | 2004 | ZAMPARUTTI ELENA | AU | SC LIORAN | 1:16.55 | 1:16.55 | 204.11 |
13 | 25 | 6/U14 | FFS2661256 | 2006 | FRIAUD JULIE | AU | SC MONT DORE | 1:16.57 | 1:16.57 | 204.45 |
14 | 12 | 8/U16 | FFS2696091 | 2004 | MAIZOUE CHARLOTTE | IF | SKICLUB NORD | 1:16.90 | 1:16.90 | 209.95 |
15 | 16 | 9/U16 | FFS2671019 | 2004 | RIGER SUZON | MJ | ASCAP SOCHAU | 1:18.32 | 1:18.32 | 233.66 |
16 | 39 | 7/U14 | FFS2662679 | 2005 | GUITTER APPOLLINE | AU | SC MONT DORE | 1:18.63 | 1:18.63 | 238.83 |
17 | 27 | 10/U16 | FFS2658435 | 2003 | LATREILLE GERALDINE | AU | SC MONT DORE | 1:18.71 | 1:18.71 | 240.17 |
18 | 4 | 8/U14 | FFS2666984 | 2006 | FALIES LEA | SA | VAL D'ISERE | 1:18.84 | 1:18.84 | 242.34 |
19 | 28 | 11/U16 | FFS2675132 | 2004 | MESNIER SARAH | MJ | SC MONT D'OR | 1:19.03 | 1:19.03 | 245.51 |
20 | 17 | 12/U16 | FFS2674361 | 2003 | TANCEREL ROMANE | MJ | SC MONT D'OR | 1:19.66 | 1:19.66 | 256.03 |
21 | 43 | 9/U14 | FFS2696136 | 2006 | CAMPION CHAINE CHARLINE | IF | RCF | 1:20.84 | 1:20.84 | 275.72 |
22 | 41 | 10/U14 | FFS2679826 | 2006 | DAUDOU MAORIE | AU | SC MONT DORE | 1:23.81 | 1:23.81 | 325.30 |
23 | 44 | 11/U14 | FFS2699542 | 2005 | BARATEAU CANDICE | AU | SC LIORAN | 1:24.31 | 1:24.31 | 333.64 |
24 | 42 | 12/U14 | FFS2696576 | 2006 | ZAMPARUTTI MELISSA | AU | S.C.RIOMOIS | 1:30.31 | 1:30.31 | 433.80 |
25 | 40 | 13/U16 | FFS2677700 | 2004 | BRUGIROUX LILOU | AU | SC LIORAN | 1:32.14 | 1:32.14 | 464.35 |
Abandons | ||||||||||
45 | FFS2662134 | 2003 | CAU LAPIQUE MAREVA | PO | US DAX | |||||
Non partants | ||||||||||
2 | FFS2671433 | 2005 | BOUET CHARLOTTE | SA | SC LES ARCS | |||||
3 | FFS2669880 | 2004 | RICHERAND ROSALIE | SA | VAL D'ISERE | |||||
9 | FFS2666975 | 2006 | BAZILE LYDIE | SA | VAL D'ISERE | |||||
11 | FFS2691155 | 2005 | HENRION ANNABELLE | IF | STA FRANCAIS | |||||
13 | FFS2686069 | 2005 | BELMONTE VALENTINE | SA | VAL D'ISERE | |||||
21 | FFS2660483 | 2005 | VALLET JULIE | AP | ST ANTOINE | |||||
26 | FFS2678292 | 2005 | BRIAND VALENTINE | AP | SPORTIN VARS | |||||
29 | FFS2694711 | 2004 | OSSOLA CLEMENCE | IF | STA FRANCAIS | |||||
30 | FFS2657221 | 2004 | MATTIS ARIELLE | SA | VAL D'ISERE | |||||
33 | FFS2686136 | 2004 | HEDOUX ARIANE | IF | STA FRANCAIS | |||||
34 | FFS2701079 | 2003 | AUDEOUD JOSEPHINE | IF | STA FRANCAIS | |||||
35 | FFS2700204 | 2003 | JAILLET MAUREEN | SA | VAL D'ISERE | |||||
38 | FFS2691180 | 2005 | LEPAGE ROSALIE | IF | STA FRANCAIS | |||||
46 | FFS2691154 | 2005 | COURTOIS CHARLOTTE | IF | STA FRANCAIS | |||||
47 | FFS2701081 | 2005 | NOURTIER EUGENIE | IF | STA FRANCAIS | |||||
48 | FFS2701262 | 2006 | PERNET CLEO | CA | INTER CLUB | |||||
49 | FFS2701264 | 2003 | DECUGIS ALICE | IF | STA FRANCAIS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
8 Non concordance de la pénalitée : 119.10 contre 116.31 (A=648.68, B=648.68, C=184.29)