Résultats
GRAND PRIX DU RCF - Mémorial Olivier Morel
VAL D'ISERE
GS1 Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TEBIB KARIM (SA)
- Arbitre :
- GINESTY ERIC ()
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BIANCHI JEAN ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ORANGE/OK
- Départ :
- 2565
- Arrivée :
- 2420
- Dénivelé :
- 145
- Homologation :
- 3011/03/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- 10:00
- Traceur :
- ANGELLOZ NICOUD BENOIT (LY)
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 217.4200
- Catégorie :
- U10+U12
27/04/19 - AIFM0104.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1/U12 | FFS2674365 | 2007 | BERGHEAUD GASPARD | AU | SC MONT DORE | 31.49 | 31.49 | 217.42 |
2 | 51 | 2/U12 | FFS2670717 | 2007 | GOUTTEBARGE STANISLAS | AU | SC DE BESSE | 31.85 | 31.85 | 231.02 |
3 | 45 | 3/U12 | FFS2696296 | 2008 | FARGE ROMAIN | PE | SKI CLUB AX | 32.03 | 32.03 | 237.83 |
4 | 53 | 4/U12 | FFS2685610 | 2007 | CHANTELOT ARTUR | AU | SC DE BESSE | 32.33 | 32.33 | 249.16 |
5 | 47 | 5/U12 | FFS2698380 | 2008 | ROGA MATHIS | PE | PEYRAGUDES | 33.97 | 33.97 | 311.14 |
6 | 52 | 6/U12 | FFS2672490 | 2007 | COLLET DORIAN | SA | VAL D'ISERE | 34.41 | 34.41 | 327.77 |
7 | 43 | 7/U12 | FFS2676818 | 2007 | CASTELAIN AMAURY | IF | RCF | 34.82 | 34.82 | 343.26 |
8 | 14 | 1/U10 | FFS2693221 | 2009 | LE CLEUYOU LEO | AU | SC DE BESSE | 35.61 | 35.61 | 373.11 |
9 | 16 | 2/U10 | FFS2688450 | 2010 | DUFOUR DRAI JULES | SA | VAL D'ISERE | 35.90 | 35.90 | 384.07 |
10 | 12 | 3/U10 | FFS2699846 | 2009 | PUGNOT LUKA | SA | SC CHAMBERY | 35.95 | 35.95 | 385.96 |
11 | 26 | 4/U10 | FFS2691542 | 2009 | ROUSSEL HECTOR | IF | RCF | 36.23 | 36.23 | 396.54 |
11 | 56 | 8/U12 | FFS2696194 | 2008 | CHILTON BENJAMIN | IF | STA FRANCAIS | 36.23 | 36.23 | 396.54 |
13 | 24 | 5/U10 | FFS2701265 | 2010 | PEREFARRES JULES | PE | PEYRAGUDES | 36.26 | 36.26 | 397.68 |
14 | 44 | 9/U12 | FFS2691541 | 2008 | ROMIEUX CONSTANTIN | IF | RCF | 36.41 | 36.41 | 403.35 |
15 | 27 | 6/U10 | FFS2690680 | 2009 | PLANE LEONARD | AU | SC MONT DORE | 36.67 | 36.67 | 413.17 |
16 | 17 | 7/U10 | FFS2694561 | 2010 | MARCHAIS ANTOINE | SA | SC CHAMBERY | 36.74 | 36.74 | 415.82 |
17 | 20 | 8/U10 | FFS2691351 | 2010 | RAYNAUD GONCALVES ALEXAND | AU | SC DE BESSE | 37.04 | 37.04 | 427.15 |
18 | 50 | 10/U12 | FFS2701241 | 2008 | DESANDRE CAMILLE | IF | RCF | 37.26 | 37.26 | 435.47 |
19 | 55 | 11/U12 | FFS2694581 | 2007 | LE JOLY SIMON | PE | SLA TOULOUSE | 37.40 | 37.40 | 440.76 |
20 | 11 | 9/U10 | FFS2690649 | 2010 | GUITTER NILS | AU | SC MONT DORE | 37.68 | 37.68 | 451.34 |
21 | 46 | 12/U12 | FFS2696346 | 2008 | BINDEL MAXIME | IF | RCF | 37.74 | 37.74 | 453.61 |
22 | 21 | 10/U10 | FFS2701243 | 2009 | BELLOY OCTAVE | IF | RCF | 38.10 | 38.10 | 467.21 |
23 | 25 | 11/U10 | FFS2690693 | 2009 | BAUDRY MARTIN | AU | SC MONT DORE | 39.97 | 39.97 | 537.88 |
24 | 48 | 13/U12 | FFS2700709 | 2008 | SAINT REQUIER YANIS | PE | SLA TOULOUSE | 39.99 | 39.99 | 538.63 |
25 | 13 | 12/U10 | FFS2701238 | 2010 | LETRON RAPHAEL | PE | SC MOURTIS | 41.67 | 41.67 | 602.12 |
26 | 18 | 13/U10 | FFS2696202 | 2009 | ROUSSEAU CLEMENT | IF | RCF | 41.76 | 41.76 | 605.52 |
27 | 22 | 14/U10 | FFS2701224 | 2010 | MASUREL AUGUSTE | IF | RCF | 43.33 | 43.33 | 664.85 |
28 | 19 | 15/U10 | FFS2690661 | 2009 | LANTRADE SACHA | AU | SC MONT DORE | 43.90 | 43.90 | 686.39 |
29 | 15 | 16/U10 | FFS2696075 | 2009 | BARCESSAT TOM | IF | RCF | 45.02 | 45.02 | 728.72 |
Abandons | ||||||||||
54 | FFS2689755 | 2007 | BENICHOU THEO | IF | RCF | |||||
Disqualifiés | ||||||||||
49 | FFS2700766 | 2008 | MARSAULT VADIM | IF | RCF | |||||
Non partants | ||||||||||
23 | FFS2701078 | 2010 | TISSOT ARTHUR | IF | STA FRANCAIS | |||||
57 | FFS2696079 | 2007 | GENDROT RAPHAEL | IF | STA FRANCAIS | |||||
58 | FFS2692385 | 2007 | TOURBIER EMILE | SA | ESF MERIBEL LES ALLUES | |||||
59 | FFS2701158 | 2007 | KORN DERICHEBOURG DORIAN | IF | STA FRANCAIS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
8 Non concordance de la pénalitée : 221.25 contre 217.42 (A=1188.86, B=1188.86, C=253.57)