Résultats
GRAND PRIX DU RCF - Mémorial Olivier Morel
VAL D'ISERE
GS1 Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TEBIB KARIM (SA)
- Arbitre :
- GINESTY ERIC ()
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BIANCHI JEAN ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ORANGE/OK
- Départ :
- 2683
- Arrivée :
- 2420
- Dénivelé :
- 263
- Homologation :
- 3011/03/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- 10:00
- Traceur :
- ANGELLOZ NICOUD BENOIT (LY)
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 95.9200
- Catégorie :
- U18->Mas
27/04/19 - AIFM0101.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 1/U18 | FFS2647310 | 2002 | HUYGHE TOM | SA | SC CHAMBERY | 1:10.29 | 1:10.29 | 95.92 |
2 | 153 | 2/U18 | FFS2653707 | 2002 | PERRUISSET GAUTIER | SA | SC CHAMBERY | 1:11.25 | 1:11.25 | 112.17 |
3 | 149 | 3/U18 | FFS2685585 | 2001 | SOLER ANTOINE | PE | SC ST LARY | 1:12.06 | 1:12.06 | 125.89 |
4 | 156 | 4/U18 | FFS2650127 | 2002 | CHACHUAT MAXENCE | AU | SC DE BESSE | 1:12.19 | 1:12.19 | 128.09 |
5 | 160 | 5/U18 | FFS2666474 | 2001 | LETRON MATTHIEU | PE | SC MOURTIS | 1:12.57 | 1:12.57 | 134.52 |
6 | 166 | 6/U18 | FFS2686121 | 2001 | PALAT HELIO | IF | RCF | 1:14.10 | 1:14.10 | 160.42 |
7 | 173 | 7/U18 | FFS2669478 | 2001 | VLEMINCK JUNIOR | AU | SC MONT DORE | 1:14.32 | 1:14.32 | 164.15 |
8 | 154 | 8/U18 | FFS2645213 | 2001 | MUTTENZER HUGO | MV | SKI STRASBOU | 1:14.52 | 1:14.52 | 167.53 |
9 | 159 | 9/U18 | FFS2673476 | 2002 | HAVION CAMILLE | PE | SLA TOULOUSE | 1:14.79 | 1:14.79 | 172.10 |
10 | 163 | 1/Mast-M | FFS290252 | 1968 | FRIAUD STEPHANE | AU | SC MONT DORE | 1:15.10 | 1:15.10 | 177.35 |
11 | 170 | 10/U18 | FFS2683731 | 2002 | GONTIER ARTHUR | IF | RCF | 1:15.64 | 1:15.64 | 186.49 |
12 | 179 | 2/Mast-M | FFS290189 | 1969 | GUITTER JEAN MICHEL | AU | SC MONT DORE | 1:15.67 | 1:15.67 | 187.00 |
13 | 157 | 1/U21 | FFS2680124 | 1998 | LORIDAN FONTBONNE FOLCO | SA | SC CHAMBERY | 1:15.73 | 1:15.73 | 188.02 |
14 | 148 | 3/Mast-M | FFS2666890 | 1981 | BOURDEAU THOMAS | LY | GRAVITY | 1:16.80 | 1:16.80 | 206.13 |
15 | 141 | 2/U21 | FFS2651058 | 2000 | WEIBEL MAXIME | MV | ASCH STRASBO | 1:17.18 | 1:17.18 | 212.57 |
16 | 176 | 11/U18 | FFS2693401 | 2002 | BINDEL ADRIEN | IF | RCF | 1:17.57 | 1:17.57 | 219.17 |
17 | 168 | 4/Mast-M | FFS2203251 | 1977 | DIZAC GREGOIRE | IF | STA FRANCAIS | 1:18.07 | 1:18.07 | 227.63 |
17 | 177 | 12/U18 | FFS2686068 | 2001 | RIPOLL YOHAN | IF | RCF | 1:18.07 | 1:18.07 | 227.63 |
19 | 165 | 5/Mast-M | FFS2666630 | 1966 | CORNE LAURENT | IF | ASC EPARG PA | 1:18.08 | 1:18.08 | 227.80 |
20 | 181 | 13/U18 | FFS2680931 | 2002 | ALBIETZ MELCHIOR | IF | RCF | 1:18.12 | 1:18.12 | 228.48 |
21 | 204 | 1/U30 | FFS2659518 | 1995 | SOUDEE PIERRE | IF | STA FRANCAIS | 1:19.42 | 1:19.42 | 250.49 |
22 | 143 | 6/Mast-M | FFS2114216 | 1968 | DOMENEGO MARC | IF | BNP PARIBAS | 1:20.10 | 1:20.10 | 262.00 |
23 | 196 | 7/Mast-M | FFS291003 | 1969 | BAYLE OLIVIER | AU | SC DE BESSE | 1:20.74 | 1:20.74 | 272.84 |
24 | 180 | 14/U18 | FFS2656809 | 2001 | OWCZAREK BASTIEN | PO | US DAX | 1:21.00 | 1:21.00 | 277.24 |
25 | 158 | 8/Mast-M | FFS1094201 | 1964 | LEMAIRE FREDERIC | IF | USMT | 1:21.30 | 1:21.30 | 282.32 |
26 | 193 | 15/U18 | FFS2700053 | 2002 | PUYBAREAU HUGO | PO | SBA BORDEAUX | 1:21.78 | 1:21.78 | 290.44 |
27 | 161 | 1/Mast-V | FFS1093607 | 1961 | GLEYAL PHILIPPE | IF | BNP PARIBAS | 1:22.82 | 1:22.82 | 308.05 |
27 | 162 | 9/Mast-M | FFS2680089 | 1968 | BASSI LAURENT | IF | BNP PARIBAS | 1:22.82 | 1:22.82 | 308.05 |
29 | 201 | 10/Mast-M | FFS2687746 | 1986 | PANCIOLI SEBASTIEN | DA | GUC GRENOBLE | 1:23.36 | 1:23.36 | 317.19 |
30 | 164 | 2/U30 | FFS2687942 | 1991 | BREBOIN THIBAULT | IF | BNP PARIBAS | 1:24.93 | 1:24.93 | 343.77 |
31 | 194 | 11/Mast-M | FFS2675888 | 1971 | BOUQUET SYLVAIN | IF | RCF | 1:27.33 | 1:27.33 | 384.40 |
32 | 185 | 12/Mast-M | FFS2673426 | 1982 | FERRET NICOLAS | LY | GRAVITY | 1:29.36 | 1:29.36 | 418.77 |
33 | 189 | 13/Mast-M | FFS2695657 | 1968 | GIRAUD FABRICE | FZ | SPORT HIV FZ | 1:30.98 | 1:30.98 | 446.20 |
34 | 188 | 14/Mast-M | FFS2695053 | 1968 | GIRAUD FRANK | FZ | SPORT HIV FZ | 1:43.05 | 1:43.05 | 650.54 |
35 | 200 | 15/Mast-M | FFS2699353 | 1973 | LE JOLY FRANCK | PE | SLA TOULOUSE | 1:56.75 | 1:56.75 | 882.48 |
Abandons | ||||||||||
140 | FFS2673372 | 1976 | ROUOT ETIENNE | PE | SLA TOULOUSE | |||||
146 | FFS2668852 | 1990 | AESCHBACHER PIERRE | PE | SLA TOULOUSE | |||||
167 | FFS2660145 | 2001 | CARLIER BENJAMIN | IF | RCF | |||||
187 | FFS2694672 | 2001 | ALONSO JULIEN | PE | SLA TOULOUSE | |||||
198 | FFS2693183 | 1969 | SCHERRER BRUNO | MB | SC SAMOENS | |||||
Non partants | ||||||||||
142 | FFS2643612 | 2001 | BATMALE THEO | MB | SKI ACADEMY | |||||
145 | FFS900836 | 1963 | VESIN GILLES | MB | LES GETS S.C | |||||
147 | FFS2665475 | 1983 | AUBERT ANTOINE | MB | SKI ACADEMY | |||||
150 | FFS2642197 | 2001 | BERTRAND CHARLES | MB | SKI ACADEMY | |||||
151 | FFS2641118 | 2001 | MOUTHON LILIAN | MB | SKI ACADEMY | |||||
152 | FFS2148692 | 1974 | CHILTON CEDRIC | IF | STA FRANCAIS | |||||
155 | FFS2213806 | 1975 | ALARD BERTRAND | IF | STA FRANCAIS | |||||
169 | FFS2652078 | 2001 | DELPEUCH VALENTIN | AU | SC BRIVE | |||||
171 | FFS2659161 | 2000 | JAILLET HUGO | SA | VAL D'ISERE | |||||
172 | FFS2181997 | 1967 | MINASSIAN FRANCK | IF | STA FRANCAIS | |||||
174 | FFS2626068 | 1972 | DE RAMBURES ALEXIS | IF | STA FRANCAIS | |||||
175 | FFS2324626 | 1987 | HENNES ARTHUR | MB | CS MEGEVE | |||||
178 | FFS2659106 | 1966 | WOHLSCHLEGEL JEAN MARC | DA | CO 7 LAUX GR | |||||
182 | FFS2682740 | 1991 | MARENCO ARTHUR | IF | STA FRANCAIS | |||||
183 | FFS990714 | 1968 | CHARPENTIER PIERRE | MB | ASC ANNEMASS | |||||
184 | FFS1090359 | 1954 | HENNES JEAN MARIE | MB | CS MEGEVE | |||||
186 | FFS2324627 | 1990 | HENNES RICHARD | MB | CS MEGEVE | |||||
190 | FFS2652837 | 1999 | MINASSIAN HUGO | IF | STA FRANCAIS | |||||
191 | FFS2699412 | 1967 | CUYPERS CHARLES | IF | RCF | |||||
192 | FFS2680953 | 1970 | HEDOUX BERTRAND | IF | STA FRANCAIS | |||||
195 | FFS2324625 | 1985 | HENNES CHRISTOPHE | MB | CS MEGEVE | |||||
197 | FFS2181954 | 1976 | CHILTON MATTHIEU | IF | PROMO SKI | |||||
203 | FFS2681060 | 2000 | RUBIN TOM | IF | STA FRANCAIS | |||||
Non traités | ||||||||||
199 | FFS2696304 | 1967 | [d]CESARI STEPHANE | MV | MDJC |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Type de licence invalide pour CESARI STEPH (FFS2696304) : Licence Dirigeant
8 Non concordance de la pénalitée : 98.19 contre 95.92 (A=567.92, B=491.29, C=150.00)