Résultats
Course Nationale Biathlon
CONTAMINES
MASS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- CUIER Philippe ()
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- BOUCHET MARTIN (MB)
- Chef Pas de Tir :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Distance :
- 12,5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 52.3600
- Coefficient :
- Catégorie :
- U19->SEN
- Style :
- Type de Tir :
- Tirs
04/02/17 - BNAF0121.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Pena | Tps Tot | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1/U19 | FFS2660846 | 2000 | BENED CAMILLE | MB | CHABLAIS NOR | 32:53.1 | 2-1-1-0 | 32:53.1 | 00:00.0 | 52.36 |
2 | 44 | 2/U19 | FFS2647855 | 2000 | PASTEUR COLINE | DA | SA MEAUDRAIS | 33:40.6 | 1-0-1-1 | 33:40.6 | 00:47.5 | 81.25 |
3 | 32 | 3/U19 | FFS2650090 | 1998 | PAULY ELOISE | DA | SNB CHAMROUS | 34:09.5 | 1-1-1-1 | 34:09.5 | 01:16.4 | 98.82 |
4 | 34 | 4/U19 | FFS2654796 | 2000 | BOUCAUD LAURA | DA | US AUTRANNAI | 34:45.9 | 0-0-3-2 | 34:45.9 | 01:52.8 | 120.96 |
5 | 33 | 5/U19 | FFS2655073 | 1999 | CHAUVEAU SOPHIE | MB | VILLARD/BOEG | 35:03.1 | 0-2-2-4 | 35:03.1 | 02:10.0 | 131.42 |
6 | 41 | 6/U19 | FFS2654332 | 2000 | BARTHELEMY THAIS | DA | SNO | 35:18.4 | 0-1-1-2 | 35:18.4 | 02:25.3 | 140.73 |
7 | 47 | 7/U19 | FFS2659980 | 1999 | FANGMANN JOELLE | MB | SC D'AGY | 35:53.8 | 0-2-1-0 | 35:53.8 | 03:00.7 | 162.26 |
8 | 35 | 8/U19 | FFS2628683 | 1999 | BOUVARD EVE | SA | COURCHEVEL | 35:58.0 | 2-0-2-0 | 35:58.0 | 03:04.9 | 164.81 |
9 | 37 | 9/U19 | FFS2654456 | 1998 | CHALLAMEL MARINE | DA | SN CHARTROUS | 36:09.7 | 2-1-2-3 | 36:09.7 | 03:16.6 | 171.93 |
10 | 53 | 10/U19 | FFS2660273 | 2000 | BARRAL LEA | SA | CS LA FECLAZ | 36:26.4 | 1-0-2-1 | 36:26.4 | 03:33.3 | 182.08 |
11 | 50 | 11/U19 | FFS2660141 | 2000 | PERRILLAT MONET SIDONIE | MB | SC GD BORNAN | 36:31.3 | 2-1-0-2 | 36:31.3 | 03:38.2 | 185.06 |
12 | 42 | 12/U19 | FFS2649518 | 1999 | NOVEL MARGOT | SA | CS LA FECLAZ | 36:33.3 | 2-0-1-2 | 36:33.3 | 03:40.2 | 186.28 |
13 | 45 | 13/U19 | FFS2660162 | 1999 | SIMONOT JEANNE | SA | CS LA FECLAZ | 36:33.6 | 2-0-1-1 | 36:33.6 | 03:40.5 | 186.46 |
14 | 36 | 14/U19 | FFS2651004 | 2000 | CHEVAT LOU ANNE | DA | US AUTRANNAI | 36:44.8 | 5-2-0-0 | 36:44.8 | 03:51.7 | 193.28 |
15 | 52 | 15/U19 | FFS2644665 | 2000 | BRAISAZ LEA | SA | CS SAISIES | 36:48.5 | 1-0-0-1 | 36:48.5 | 03:55.4 | 195.53 |
16 | 51 | 16/U19 | FFS2629810 | 1999 | PIRES KARLA | SA | COURCHEVEL | 37:22.5 | 1-1-1-1 | 37:22.5 | 04:29.4 | 216.20 |
17 | 43 | 17/U19 | FFS2650088 | 2000 | PAULY AGNES | DA | SNB CHAMROUS | 37:25.6 | 2-1-1-2 | 37:25.6 | 04:32.5 | 218.09 |
18 | 46 | 18/U19 | FFS2633368 | 2000 | BRAISAZ LEONIE | SA | CS SAISIES | 37:50.9 | 2-2-1-0 | 37:50.9 | 04:57.8 | 233.48 |
19 | 48 | 19/U19 | FFS2633878 | 1999 | RIVAIL MELINE | SA | SC MENUIRES | 38:58.3 | 0-2-3-3 | 38:58.3 | 06:05.2 | 274.47 |
20 | 39 | 20/U19 | FFS2662222 | 1999 | BUESSLER DORINE | MB | SC GD BORNAN | 39:20.0 | 4-3-0-0 | 39:20.0 | 06:26.9 | 287.66 |
21 | 40 | 21/U19 | FFS2640405 | 2000 | BULLE JULIE | DA | US AUTRANNAI | 39:22.8 | 2-2-3-4 | 39:22.8 | 06:29.7 | 289.37 |
22 | 38 | 22/U19 | FFS2665257 | 2000 | JEANNIER LOUISE | MJ | SC VERRIERES | 40:16.5 | 2-3-3-3 | 40:16.5 | 07:23.4 | 322.03 |
23 | 49 | 23/U19 | FFS2660382 | 2000 | ZURFLUH AUDREY | MB | SCNP ROCHOIS | 43:17.6 | 1-1-4-4 | 43:17.6 | 10:24.5 | 432.17 |
24 | 54 | 24/U19 | FFS2666200 | 2000 | GRANDCLEMENT FLORINE | MJ | PREMANON SC | 44:29.0 | 0-4-1-3 | 44:29.0 | 11:35.9 | 475.59 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...