Résultats
SAMSE NATIONAL TOUR U19 / U21 / SENIOR
ARCON / MONTBENOIT
IND-COUR Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- WOIRET PATRICK (LY)
- D.T. Adjoint :
- GRANDCLEMENT YVES (MJ)
- Dir. Epreuve :
- POURCHET JOEL (MJ)
- Chef Pas de Tir :
- BAVEREL BRICE (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- La Seigne
- Distance :
- 10 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Coefficient :
- 1000
- Catégorie :
- U19->SEN
- Style :
- L
- Type de Tir :
- C-D-C-D- -
17/02/17 - BNAF0072.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Pena | Tps Tot | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 1/U21 | FFS2643311 | 1996 | ARNAUD LENA | MJ | SC GRANDVAUX | 28:42.1 | 1-0-0-0 | 29:17.1 | 00:00.0 | 5.00 |
2 | 105 | 1/SEN | FFS2628453 | 1995 | CHEVALIER CHLOE | DA | CO SEPT LAUX | 29:44.5 | 0-1-1-2 | 32:04.5 | 02:47.4 | 100.27 |
3 | 102 | 1/U19 | FFS2650540 | 1998 | GUIGONNAT GILONNE | MB | VILLARD/BOEG | 30:29.4 | 0-2-1-1 | 32:49.4 | 03:32.3 | 125.82 |
4 | 104 | 2/SEN | FFS2613156 | 1993 | VARCIN COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 29:38.7 | 0-2-2-2 | 33:08.7 | 03:51.6 | 136.81 |
5 | 124 | 2/U19 | FFS2660162 | 1999 | SIMONOT JEANNE | SA | CS LA FECLAZ | 32:45.2 | 0-1-0-1 | 33:55.2 | 04:38.1 | 163.27 |
6 | 103 | 2/U21 | FFS2324410 | 1996 | BATTENDIER EMILY | MB | CS CHAMONIX | 31:46.9 | 0-0-3-1 | 34:06.9 | 04:49.8 | 169.93 |
7 | 109 | 3/U19 | FFS2634296 | 1998 | GERMAIN LUCILLE | MV | BASS/RUPT SN | 31:15.7 | 0-1-2-2 | 34:10.7 | 04:53.6 | 172.09 |
8 | 120 | 4/U19 | FFS2654456 | 1998 | CHALLAMEL MARINE | DA | SN CHARTROUS | 31:56.0 | 0-1-2-1 | 34:16.0 | 04:58.9 | 175.11 |
9 | 142 | 5/U19 | FFS2653651 | 1998 | VUILLEMIN PAULINE | MJ | OLYMP MT DOR | 33:47.9 | 0-1-0-2 | 35:32.9 | 06:15.8 | 218.88 |
10 | 131 | 6/U19 | FFS2628683 | 1999 | BOUVARD EVE | SA | COURCHEVEL | 32:42.0 | 1-1-1-2 | 35:37.0 | 06:19.9 | 221.21 |
11 | 136 | 7/U19 | FFS2660382 | 2000 | ZURFLUH AUDREY | MB | SCNP ROCHOIS | 33:53.6 | 1-2-0-0 | 35:38.6 | 06:21.5 | 222.12 |
12 | 134 | 8/U19 | FFS2655637 | 1999 | CARRAY AGATHE | MJ | OYE-PALLET | 34:00.8 | 0-1-0-2 | 35:45.8 | 06:28.7 | 226.22 |
13 | 141 | 9/U19 | FFS2650090 | 1998 | PAULY ELOISE | DA | SNB CHAMROUS | 32:56.1 | 2-1-1-1 | 35:51.1 | 06:34.0 | 229.23 |
14 | 116 | 10/U19 | FFS2654834 | 1999 | MERCIER BOSSENY MARIE | SA | CS LA FECLAZ | 33:32.9 | 1-1-2-0 | 35:52.9 | 06:35.8 | 230.26 |
15 | 106 | 11/U19 | FFS2656165 | 1998 | FABRE SUZON | MJ | SC MONT NOIR | 33:05.6 | 1-0-1-3 | 36:00.6 | 06:43.5 | 234.64 |
16 | 121 | 12/U19 | FFS2647855 | 2000 | PASTEUR COLINE | DA | SA MEAUDRAIS | 31:01.9 | 1-1-4-3 | 36:16.9 | 06:59.8 | 243.92 |
17 | 123 | 13/U19 | FFS2644665 | 2000 | BRAISAZ LEA | SA | CS SAISIES | 35:14.1 | 0-0-2-0 | 36:24.1 | 07:07.0 | 248.01 |
18 | 117 | 14/U19 | FFS2665257 | 2000 | JEANNIER LOUISE | MJ | SC VERRIERES | 34:14.0 | 2-1-1-0 | 36:34.0 | 07:16.9 | 253.65 |
19 | 137 | 15/U19 | FFS2633368 | 2000 | BRAISAZ LEONIE | SA | CS SAISIES | 33:18.4 | 2-2-0-2 | 36:48.4 | 07:31.3 | 261.84 |
20 | 143 | 16/U19 | FFS2654332 | 2000 | BARTHELEMY THAIS | DA | SNO | 32:51.7 | 3-0-1-3 | 36:56.7 | 07:39.6 | 266.57 |
21 | 125 | 17/U19 | FFS2650088 | 2000 | PAULY AGNES | DA | SNB CHAMROUS | 34:10.8 | 0-3-2-0 | 37:05.8 | 07:48.7 | 271.75 |
22 | 130 | 18/U19 | FFS2662222 | 1999 | BUESSLER DORINE | MB | SC GD BORNAN | 34:12.1 | 1-1-1-2 | 37:07.1 | 07:50.0 | 272.49 |
23 | 138 | 19/U19 | FFS2649518 | 1999 | NOVEL MARGOT | SA | CS LA FECLAZ | 35:29.1 | 1-1-1-0 | 37:14.1 | 07:57.0 | 276.47 |
24 | 119 | 20/U19 | FFS2629810 | 1999 | PIRES KARLA | SA | COURCHEVEL | 34:32.9 | 2-1-1-1 | 37:27.9 | 08:10.8 | 284.32 |
25 | 111 | 21/U19 | FFS2660273 | 2000 | BARRAL LEA | SA | CS LA FECLAZ | 35:20.4 | 0-1-2-1 | 37:40.4 | 08:23.3 | 291.44 |
26 | 127 | 22/U19 | FFS2660141 | 2000 | PERRILLAT MONET SIDONIE | MB | SC GD BORNAN | 33:42.2 | 1-2-3-1 | 37:47.2 | 08:30.1 | 295.31 |
27 | 115 | 23/U19 | FFS2633878 | 1999 | RIVAIL MELINE | SA | SC MENUIRES | 34:53.4 | 1-2-2-1 | 38:23.4 | 09:06.3 | 315.91 |
28 | 113 | 24/U19 | FFS2660000 | 1999 | REMY CHLOE | MV | LA BRESSAUDE | 36:40.9 | 0-1-1-1 | 38:25.9 | 09:08.8 | 317.33 |
29 | 114 | 25/U19 | FFS2649033 | 1999 | GONIN COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 34:30.2 | 1-1-3-2 | 38:35.2 | 09:18.1 | 322.63 |
30 | 128 | 26/U19 | FFS2668892 | 2000 | VALLET MANON | MJ | A.S MOUTHE | 35:24.1 | 1-2-2-1 | 38:54.1 | 09:37.0 | 333.38 |
31 | 140 | 27/U19 | FFS2666200 | 2000 | GRANDCLEMENT FLORINE | MJ | PREMANON SC | 36:09.0 | 2-1-1-1 | 39:04.0 | 09:46.9 | 339.02 |
32 | 132 | 28/U19 | FFS2659980 | 1999 | FANGMANN JOELLE | MB | SC D'AGY | 33:06.9 | 1-2-4-4 | 39:31.9 | 10:14.8 | 354.89 |
33 | 122 | 29/U19 | FFS2640405 | 2000 | BULLE JULIE | DA | US AUTRANNAI | 33:38.2 | 2-3-3-3 | 40:03.2 | 10:46.1 | 372.71 |
34 | 112 | 30/U19 | FFS2665140 | 2000 | RODRIGUEZ JADE | PE | SC FTROMEUP2 | 34:48.7 | 2-3-1-3 | 40:03.7 | 10:46.6 | 372.99 |
35 | 110 | 31/U19 | FFS2646599 | 1999 | BEPOIX OCEANE | MJ | SMBM/MORBIER | 37:08.7 | 1-3-2-0 | 40:38.7 | 11:21.6 | 392.91 |
36 | 139 | 32/U19 | FFS2661702 | 2000 | FAIVRE INES | MJ | CSR PONTARLI | 36:12.7 | 3-3-3-1 | 42:02.7 | 12:45.6 | 440.72 |
37 | 126 | 33/U19 | FFS2654384 | 2000 | COCHARD LAURINE | DA | SM AIGUILLE | 37:00.5 | 1-2-3-3 | 42:15.5 | 12:58.4 | 448.00 |
Abandons | ||||||||||||
135 | FFS2659977 | 2000 | BOTET PAULA | MV | LA BRESSAUDE | |||||||
Non partants | ||||||||||||
101 | FFS2353920 | 1992 | LATUILLIERE ENORA | MB | EMHM/CHAMONI | |||||||
108 | FFS2620265 | 1995 | MOUGEL ESTELLE | MV | LA BRESSAUDE | |||||||
118 | FFS2637760 | 2000 | GROSJEAN ALEXANE | MV | VAGNEY ROCHE | |||||||
129 | FFS2322986 | 1988 | TURPAIN CORALIE | MJ | SKI ROUSSES | |||||||
133 | FFS2669147 | 2000 | FAIVRE MARYLOU | MJ | SC GRANDVAUX |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...