Résultats
SAMSE BIATHLON SUMMER TOUR FFS-CHPT DE FRANCE Seniors
LA FECLAZ
SPR Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- VASSALLO CHRISTOPHE (MB)
- D.T. Adjoint :
- MAGAND GUY (DA)
- Dir. Epreuve :
- Chef Pas de Tir :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Distance :
- 7,5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Coefficient :
- Catégorie :
- U19->SEN
- Style :
- Type de Tir :
- [C-D]
21/10/17 - BNAF0141.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Pena | Tps Tot | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1/SEN | FFS2160912 | 1987 | BESCOND ANAIS | MJ | EMHM/MORBIER | 19:44.5 | 2-1- - | 19:44.5 | 00:00.0 | 5.00 |
2 | 122 | 2/SEN | FFS2356377 | 1996 | SIMON JULIA | SA | CS SAISIES | 19:50.1 | 0-2- - | 19:50.1 | 00:05.6 | 8.78 |
3 | 114 | 3/SEN | FFS2603347 | 1996 | BRAISAZ JUSTINE | SA | DOUA/SAISIES | 20:05.7 | 1-1- - | 20:05.7 | 00:21.2 | 19.32 |
4 | 109 | 4/SEN | FFS2643311 | 1996 | ARNAUD LENA | MJ | SC GRANDVAUX | 20:24.1 | 1-1- - | 20:24.1 | 00:39.6 | 31.75 |
5 | 102 | 5/SEN | FFS2628453 | 1995 | CHEVALIER CHLOE | DA | CO 7 LAUX GR | 20:31.0 | 1-0- - | 20:31.0 | 00:46.5 | 36.41 |
6 | 116 | 6/SEN | FFS2291705 | 1986 | DORIN HABERT MARIE | DA | DOUA/7LAUX | 20:44.2 | 1-0- - | 20:44.2 | 00:59.7 | 45.32 |
7 | 110 | 7/SEN | FFS2353920 | 1992 | LATUILLIERE ENORA | MB | EMHM/CHAMONI | 21:04.0 | 1-0- - | 21:04.0 | 01:19.5 | 58.69 |
8 | 118 | 8/SEN | FFS2292494 | 1991 | AYMONIER CELIA | MJ | EMHM/FOURGS | 21:05.2 | 0-2- - | 21:05.2 | 01:20.7 | 59.50 |
9 | 111 | 9/SEN | FFS2613156 | 1993 | VARCIN COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 21:10.1 | 0-2- - | 21:10.1 | 01:25.6 | 62.81 |
10 | 124 | 10/SEN | FFS2620265 | 1995 | MOUGEL ESTELLE | MV | LA BRESSAUDE | 21:20.4 | 0-2- - | 21:20.4 | 01:35.9 | 69.77 |
11 | 120 | 11/SEN | FFS2628455 | 1993 | CHEVALIER ANAIS | DA | DOUA/7LAUX | 21:31.2 | 1-1- - | 21:31.2 | 01:46.7 | 77.06 |
12 | 104 | 1/U21 | FFS2627669 | 1997 | BEGUE MYRTILLE | PE | SC FTROMEUP2 | 21:38.4 | 1-1- - | 21:38.4 | 01:53.9 | 81.93 |
13 | 117 | 2/U21 | FFS2632378 | 1997 | LAFFONT DEBORAH | DA | VERCORS SKF | 21:49.6 | 1-1- - | 21:49.6 | 02:05.1 | 89.49 |
14 | 113 | 1/U19 | FFS2647855 | 2000 | PASTEUR COLINE | DA | SA MEAUDRAIS | 21:53.1 | 1-1- - | 21:53.1 | 02:08.6 | 91.86 |
15 | 115 | 12/SEN | FFS2618062 | 1994 | SAUVAGE LAURANE | DA | CS VILLARD | 22:02.5 | 1-2- - | 22:02.5 | 02:18.0 | 98.20 |
16 | 130 | 2/U19 | FFS2660162 | 1999 | SIMONOT JEANNE | SA | CS LA FECLAZ | 22:05.8 | 0-1- - | 22:05.8 | 02:21.3 | 100.43 |
17 | 137 | 3/U19 | FFS2659977 | 2000 | BOTET PAULA | MV | LA BRESSAUDE | 22:13.7 | 2-0- - | 22:13.7 | 02:29.2 | 105.77 |
18 | 106 | 3/U21 | FFS2654471 | 1998 | JEANMONNOT LOU | MJ | OLYMP MT DOR | 22:14.1 | 1-1- - | 22:14.1 | 02:29.6 | 106.04 |
19 | 129 | 4/U19 | FFS2660000 | 1999 | REMY CHLOE | MV | LA BRESSAUDE | 22:28.5 | 1-1- - | 22:28.5 | 02:44.0 | 115.76 |
20 | 112 | 5/U19 | FFS2651004 | 2000 | CHEVAT LOU ANNE | DA | US AUTRANNAI | 22:37.2 | 1-1- - | 22:37.2 | 02:52.7 | 121.64 |
21 | 145 | 6/U19 | FFS2646599 | 1999 | BEPOIX OCEANE | MJ | SMBM/MORBIER | 22:39.3 | 1-0- - | 22:39.3 | 02:54.8 | 123.06 |
22 | 132 | 7/U19 | FFS2659980 | 1999 | FANGMANN JOELLE | MB | SC D'AGY | 22:45.4 | 3-1- - | 22:45.4 | 03:00.9 | 127.18 |
23 | 105 | 4/U21 | FFS2654456 | 1998 | CHALLAMEL MARINE | DA | SN CHARTROUS | 22:46.1 | 0-3- - | 22:46.1 | 03:01.6 | 127.65 |
24 | 107 | 8/U19 | FFS2654796 | 2000 | BOUCAUD LAURA | DA | US AUTRANNAI | 22:52.8 | 3-1- - | 22:52.8 | 03:08.3 | 132.18 |
25 | 123 | 5/U21 | FFS2653651 | 1998 | VUILLEMIN PAULINE | MJ | OLYMP MT DOR | 22:54.7 | 0-0- - | 22:54.7 | 03:10.2 | 133.46 |
26 | 127 | 9/U19 | FFS2665618 | 2001 | CAMPION LEANA | PE | SC FTROMEUP2 | 23:08.5 | 1-1- - | 23:08.5 | 03:24.0 | 142.78 |
27 | 121 | 10/U19 | FFS2660846 | 2000 | BENED CAMILLE | MB | CHABLAIS NOR | 23:15.1 | 2-0- - | 23:15.1 | 03:30.6 | 147.24 |
28 | 125 | 11/U19 | FFS2655073 | 1999 | CHAUVEAU SOPHIE | MB | VILLARD/BOEG | 23:18.4 | 3-3- - | 23:18.4 | 03:33.9 | 149.47 |
29 | 156 | 12/U19 | FFS2670554 | 2001 | COUPE CAMILLE | SA | CS LA FECLAZ | 23:18.5 | 1-2- - | 23:18.5 | 03:34.0 | 149.53 |
30 | 133 | 13/U19 | FFS2640405 | 2000 | BULLE JULIE | DA | US AUTRANNAI | 23:20.6 | 1-3- - | 23:20.6 | 03:36.1 | 150.95 |
31 | 152 | 14/U19 | FFS2641082 | 2001 | POTTECHER ZELIE | DA | GUC GRENOBLE | 23:29.2 | 1-2- - | 23:29.2 | 03:44.7 | 156.76 |
32 | 108 | 6/U21 | FFS2650090 | 1998 | PAULY ELOISE | DA | SNB CHAMROUS | 23:30.5 | 1-1- - | 23:30.5 | 03:46.0 | 157.64 |
33 | 126 | 15/U19 | FFS2660141 | 2000 | PERRILLAT MONET SIDONIE | MB | SC GD BORNAN | 23:30.6 | 3-1- - | 23:30.6 | 03:46.1 | 157.71 |
34 | 151 | 16/U19 | FFS2670200 | 2001 | GALBOURDIN ELISE | MV | LA BRESSAUDE | 23:31.0 | 0-2- - | 23:31.0 | 03:46.5 | 157.98 |
35 | 153 | 17/U19 | FFS2654332 | 2000 | BARTHELEMY THAIS | DA | SNO | 23:32.0 | 1-2- - | 23:32.0 | 03:47.5 | 158.65 |
36 | 141 | 18/U19 | FFS2646236 | 2001 | ANULLIERO DOLMA | MB | CS CHAMONIX | 23:42.5 | 1-1- - | 23:42.5 | 03:58.0 | 165.74 |
37 | 134 | 19/U19 | FFS2633368 | 2000 | BRAISAZ LEONIE | SA | CS SAISIES | 23:43.8 | 0-1- - | 23:43.8 | 03:59.3 | 166.62 |
38 | 139 | 20/U19 | FFS2662222 | 1999 | BUESSLER DORINE | MB | SC GD BORNAN | 24:03.5 | 1-2- - | 24:03.5 | 04:19.0 | 179.93 |
39 | 103 | 7/U21 | FFS2650540 | 1998 | GUIGONNAT GILONNE | MB | VILLARD/BOEG | 24:18.6 | 2-3- - | 24:18.6 | 04:34.1 | 190.12 |
40 | 138 | 21/U19 | FFS2670201 | 2001 | JEANMONNOT PRUNE | MJ | OLYMP MT DOR | 24:22.9 | 0-2- - | 24:22.9 | 04:38.4 | 193.03 |
41 | 155 | 22/U19 | FFS2668892 | 2000 | VALLET MANON | MJ | A.S MOUTHE | 24:33.0 | 0-1- - | 24:33.0 | 04:48.5 | 199.85 |
42 | 131 | 23/U19 | FFS2654834 | 1999 | MERCIER BOSSENY MARIE | SA | CS LA FECLAZ | 24:41.0 | 2-3- - | 24:41.0 | 04:56.5 | 205.25 |
43 | 144 | 24/U19 | FFS2661475 | 2001 | REMONNAY NOEMIE | MJ | OYE-PALLET | 24:53.1 | 0-2- - | 24:53.1 | 05:08.6 | 213.43 |
44 | 119 | 8/U21 | FFS2649507 | 1998 | LAMBERT JENNIFER | SA | CS LA FECLAZ | 25:00.3 | 2-3- - | 25:00.3 | 05:15.8 | 218.29 |
45 | 143 | 25/U19 | FFS2656647 | 2001 | MARTIN CHENAULT PAULA | PE | SC FTROMEUP2 | 25:01.2 | 0-2- - | 25:01.2 | 05:16.7 | 218.90 |
46 | 148 | 26/U19 | FFS2653734 | 2001 | CHICHIGNOUD MARGOT | DA | US AUTRANNAI | 25:14.5 | 1-2- - | 25:14.5 | 05:30.0 | 227.88 |
47 | 149 | 27/U19 | FFS2660382 | 2000 | ZURFLUH AUDREY | MB | SCNP ROCHOIS | 25:18.5 | 2-0- - | 25:18.5 | 05:34.0 | 230.58 |
48 | 128 | 28/U19 | FFS2650088 | 2000 | PAULY AGNES | DA | SNB CHAMROUS | 25:20.7 | 0-2- - | 25:20.7 | 05:36.2 | 232.07 |
49 | 154 | 29/U19 | FFS2666200 | 2000 | GRANDCLEMENT FLORINE | MJ | PREMANON SC | 25:20.9 | 3-1- - | 25:20.9 | 05:36.4 | 232.20 |
50 | 150 | 30/U19 | FFS2665257 | 2000 | JEANNIER LOUISE | MJ | SC VERRIERES | 25:21.9 | 1-2- - | 25:21.9 | 05:37.4 | 232.88 |
51 | 146 | 31/U19 | FFS2661438 | 2001 | FAVRE FLORINE | SA | SC ARECHES | 25:26.2 | 2-1- - | 25:26.2 | 05:41.7 | 235.78 |
52 | 135 | 32/U19 | FFS2660273 | 2000 | BARRAL LEA | SA | CS LA FECLAZ | 25:26.6 | 1-1- - | 25:26.6 | 05:42.1 | 236.05 |
53 | 136 | 33/U19 | FFS2628683 | 1999 | BOUVARD EVE | SA | COURCHEVEL | 25:33.9 | 3-2- - | 25:33.9 | 05:49.4 | 240.98 |
54 | 142 | 34/U19 | FFS2649033 | 1999 | GONIN COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 25:41.1 | 1-3- - | 25:41.1 | 05:56.6 | 245.84 |
55 | 157 | 35/U19 | FFS2650562 | 2001 | LANGEL CORALIE | MJ | SC MONT NOIR | 26:39.4 | 3-2- - | 26:39.4 | 06:54.9 | 285.22 |
56 | 147 | 36/U19 | FFS2669147 | 2000 | FAIVRE MARYLOU | MJ | SC GRANDVAUX | 26:52.4 | 0-3- - | 26:52.4 | 07:07.9 | 294.00 |
57 | 140 | 37/U19 | FFS2665256 | 2001 | CRETIN MAITENAZ JULIE | MJ | SMBM/MORBIER | 28:04.3 | 3-2- - | 28:04.3 | 08:19.8 | 342.56 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...