Résultats
SAMSE NATIONAL TOUR U17 - CHAMPIONNAT DE FRANCE
ARCON
SPR Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- LEJEUNE DAMIEN (MV)
- D.T. Adjoint :
- ROBERT JULIEN (MJ)
- Dir. Epreuve :
- POURCHET JOEL (MJ)
- Chef Pas de Tir :
- BAVEREL BRICE (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Stade de la Seigne
- Distance :
- 6 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 90.0000
- Coefficient :
- 800
- Catégorie :
- U17
- Style :
- L
- Type de Tir :
- C-D- - - -
16/02/19 - BNAM0081.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Pena | Tps Tot | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/U17 | FFS2675528 | 2002 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | DA | VERCORS SKF | 15:35.5 | 2-1 | 15:35.5 | 00:00.0 | 90.00 |
2 | 49 | 2/U17 | FFS2663711 | 2002 | BOURGIN MILLET TOM | MJ | SMBM/MORBIER | 15:38.9 | 1-2 | 15:38.9 | 00:03.4 | 92.91 |
3 | 5 | 3/U17 | FFS2683262 | 2003 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | MJ | A.S MOUTHE | 15:45.2 | 0-2 | 15:45.2 | 00:09.7 | 98.30 |
4 | 16 | 4/U17 | FFS2676385 | 2003 | PATUREL GAETAN | MB | SCNP ROCHOIS | 15:48.4 | 1-1 | 15:48.4 | 00:12.9 | 101.03 |
5 | 7 | 5/U17 | FFS2648962 | 2002 | JEFFERIES JACQUES | MB | LES GETS S.C | 15:54.9 | 1-3 | 15:54.9 | 00:19.4 | 106.59 |
6 | 10 | 6/U17 | FFS2665911 | 2002 | BELINGOU HUGO | PE | SC FTROMEUP2 | 16:03.8 | 1-2 | 16:03.8 | 00:28.3 | 114.20 |
7 | 14 | 7/U17 | FFS2672068 | 2002 | GUIRAUD POILLOT THEO | MB | VILLARD/BOEG | 16:04.4 | 2-2 | 16:04.4 | 00:28.9 | 114.71 |
8 | 18 | 8/U17 | FFS2665298 | 2002 | BROUTIER SIMON | SA | BAUGES S.N | 16:09.9 | 1-2 | 16:09.9 | 00:34.4 | 119.42 |
9 | 40 | 9/U17 | FFS2670501 | 2003 | MARTINET IAN | MJ | HT JURA SKI | 16:12.5 | 1-2 | 16:12.5 | 00:37.0 | 121.64 |
10 | 13 | 10/U17 | FFS2661435 | 2002 | DUC GONINAZ ENZO | SA | SC ARECHES | 16:18.6 | 3-1 | 16:18.6 | 00:43.1 | 126.86 |
10 | 21 | 10/U17 | FFS2661091 | 2002 | LEJEUNE VALENTIN | MV | GERARDMER SN | 16:18.6 | 2-2 | 16:18.6 | 00:43.1 | 126.86 |
12 | 42 | 12/U17 | FFS2665603 | 2002 | MASSON EMILE | MJ | SMBM/MORBIER | 16:23.6 | 1-1 | 16:23.6 | 00:48.1 | 131.13 |
13 | 20 | 13/U17 | FFS2655834 | 2002 | GARDONI MATEO | LY | SC LOMPNES | 16:26.0 | 2-2 | 16:26.0 | 00:50.5 | 133.19 |
14 | 28 | 14/U17 | FFS2670661 | 2002 | FRECHARD THIBAUT | MV | LA BRESSAUDE | 16:26.1 | 1-3 | 16:26.1 | 00:50.6 | 133.27 |
15 | 34 | 15/U17 | FFS2660024 | 2003 | JACOB CORENTIN | MV | GERARDMER SN | 16:30.0 | 3-2 | 16:30.0 | 00:54.5 | 136.61 |
16 | 37 | 16/U17 | FFS2655305 | 2002 | BALLET BAZ GARY | MB | CS MEGEVE | 16:31.0 | 2-2 | 16:31.0 | 00:55.5 | 137.46 |
17 | 27 | 17/U17 | FFS2670651 | 2002 | REMY MATTEO | MV | LA BRESSAUDE | 16:32.8 | 3-1 | 16:32.8 | 00:57.3 | 139.00 |
18 | 30 | 18/U17 | FFS2670845 | 2002 | DREZET ANTOINE | MJ | SC FRASNE DR | 16:37.6 | 2-1 | 16:37.6 | 01:02.1 | 143.11 |
19 | 48 | 19/U17 | FFS2660333 | 2003 | THIEVENT LOU | DA | SN CHARTROUS | 16:38.7 | 3-1 | 16:38.7 | 01:03.2 | 144.05 |
20 | 23 | 20/U17 | FFS2648735 | 2002 | PELLICIER LOAN | SA | SC PEISEY VA | 16:40.6 | 1-0 | 16:40.6 | 01:05.1 | 145.67 |
21 | 31 | 21/U17 | FFS2669508 | 2002 | GUY CORENTIN | DA | GUC GRENOBLE | 16:44.2 | 2-1 | 16:44.2 | 01:08.7 | 148.75 |
22 | 25 | 22/U17 | FFS2660757 | 2002 | GIBELLO ADRIEN | DA | GUC GRENOBLE | 16:47.7 | 0-4 | 16:47.7 | 01:12.2 | 151.74 |
23 | 26 | 23/U17 | FFS2677971 | 2003 | MEYER GASPARD | DA | GUC GRENOBLE | 16:50.5 | 2-1 | 16:50.5 | 01:15.0 | 154.14 |
24 | 22 | 24/U17 | FFS2662249 | 2003 | LECERF ANAKIN | SA | CS MERIBEL | 16:51.7 | 2-1 | 16:51.7 | 01:16.2 | 155.16 |
25 | 33 | 25/U17 | FFS2676422 | 2002 | DELOULE HUGO | MJ | SC VERRIERES | 16:51.9 | 2-1 | 16:51.9 | 01:16.4 | 155.33 |
26 | 46 | 26/U17 | FFS2656962 | 2003 | GARNIER AXEL | MB | SALLANCHES | 16:52.2 | 0-4 | 16:52.2 | 01:16.7 | 155.59 |
27 | 39 | 27/U17 | FFS2676808 | 2003 | JAVAUX ESTEBAN | MJ | ES SAUGETTE | 16:52.8 | 2-2 | 16:52.8 | 01:17.3 | 156.10 |
28 | 38 | 28/U17 | FFS2670452 | 2003 | PHAM TRONG TOM | SA | BAUGES S.N | 16:58.0 | 3-2 | 16:58.0 | 01:22.5 | 160.55 |
29 | 17 | 29/U17 | FFS2670220 | 2002 | BOSSUT ALEXANDRE | MB | PRAZ LYS-SOM | 17:22.8 | 3-2 | 17:22.8 | 01:47.3 | 181.76 |
30 | 2 | 30/U17 | FFS2657534 | 2003 | PIALAT MAXENCE | MB | CS LA CLUSAZ | 17:23.9 | 4-3 | 17:23.9 | 01:48.4 | 182.70 |
31 | 15 | 31/U17 | FFS2650614 | 2002 | LANCIA MATTEO | MJ | SC LESFOURGS | 17:33.1 | 2-3 | 17:33.1 | 01:57.6 | 190.57 |
32 | 35 | 32/U17 | FFS2675699 | 2002 | SAUVONNET SWAN | MJ | PREMANON SC | 17:33.2 | 1-2 | 17:33.2 | 01:57.7 | 190.65 |
33 | 1 | 33/U17 | FFS2679137 | 2002 | PECCAUD NATHAN | DA | GUC GRENOBLE | 17:33.8 | 2-3 | 17:33.8 | 01:58.3 | 191.17 |
33 | 32 | 33/U17 | FFS2659048 | 2003 | BAYLAC ADRIEN | DA | CO 7 LAUX GR | 17:33.8 | 2-3 | 17:33.8 | 01:58.3 | 191.17 |
35 | 29 | 35/U17 | FFS2682672 | 2003 | GENY EDGAR | MB | SALLANCHES | 17:34.0 | 4-1 | 17:34.0 | 01:58.5 | 191.34 |
36 | 41 | 36/U17 | FFS2670205 | 2002 | PRIMET LUC | MJ | OLYMP MT DOR | 17:37.9 | 3-3 | 17:37.9 | 02:02.4 | 194.67 |
37 | 44 | 37/U17 | FFS2645418 | 2002 | MEILLEUR KILIAN | SA | SC ARECHES | 17:51.6 | 1-2 | 17:51.6 | 02:16.1 | 206.39 |
38 | 36 | 38/U17 | FFS2671733 | 2003 | SALVAT PIERRE LYS | PE | SC FTROMEUP2 | 17:54.7 | 0-1 | 17:54.7 | 02:19.2 | 209.04 |
39 | 6 | 39/U17 | FFS2677221 | 2003 | BARRAU NOA | MB | SALLANCHES | 17:57.4 | 1-2 | 17:57.4 | 02:21.9 | 211.35 |
40 | 43 | 40/U17 | FFS2676673 | 2003 | STALDER PAUL | MB | VILLARD/BOEG | 18:01.9 | 3-2 | 18:01.9 | 02:26.4 | 215.20 |
41 | 24 | 41/U17 | FFS2651824 | 2002 | CULLET VICTOR | SA | SC MENUIRES | 18:17.2 | 3-4-0-0 | 18:17.2 | 02:41.7 | 228.28 |
42 | 47 | 42/U17 | FFS2660504 | 2003 | PASQUALON ELIO | DA | US AUTRANNAI | 18:17.6 | 2-3 | 18:17.6 | 02:42.1 | 228.62 |
43 | 12 | 43/U17 | FFS2681339 | 2003 | LONCHAMPT LEO | MJ | PREMANON SC | 18:20.6 | 3-3 | 18:20.6 | 02:45.1 | 231.19 |
44 | 45 | 44/U17 | FFS2665436 | 2003 | RASTOUIL NOE | DA | VERCORS SKF | 18:24.3 | 2-3 | 18:24.3 | 02:48.8 | 234.35 |
45 | 19 | 45/U17 | FFS2661089 | 2002 | REMY JULES | MV | SC XONRUPT | 18:53.7 | 0-3 | 18:53.7 | 03:18.2 | 259.49 |
46 | 4 | 46/U17 | FFS2676164 | 2002 | LIMON MARTIN | MV | SK DU TANET | 19:38.2 | 2-2 | 19:38.2 | 04:02.7 | 297.55 |
47 | 9 | 47/U17 | FFS2685917 | 2003 | ROBIN MATEO | LY | US CORMARANC | 20:39.2 | 1-4 | 20:39.2 | 05:03.7 | 349.71 |
48 | 50 | 48/U17 | FFS2681318 | 2002 | RAISIN JONATHAN | MB | DRAGONS ANNY | 20:55.9 | 3-3 | 20:55.9 | 05:20.4 | 363.99 |
49 | 11 | 49/U17 | FFS2680711 | 2003 | CAUSSE MATTHIAS | SA | BAUGES S.N | 21:04.3 | 1-4 | 21:04.3 | 05:28.8 | 371.18 |
Non partants | ||||||||||||
8 | FFS2660825 | 2002 | DUBUC MARTIN | DA | GUC GRENOBLE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
8 On force la pénalitée pour le regroupment NAT-CAD : 90.00 contre 90.00