Résultats
TROPHEE DU BEAUFORT ETAPE1
BESSANS
FS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- GARNIER SEBASTIEN (SA)
- D.T. Adjoint :
- BOGNIER BENOIT (SA)
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- BESSANS
- Distance :
- 7.5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2012-36-1-FIS
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U17
- Style :
- C
01/12/19 - FSAM0013
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 1/U17 | FFS2663675 | 2003 | [G]ESSONNIER IVAN | SA | CS LA FECLAZ | 23:27.5 | 00:00.0 | |
2 | 158 | 2/U17 | FFS2675463 | 2003 | [G]MISSILLIER CONSTANT | MB | SC GD BORNAN | 24:07.3 | 00:39.8 | |
3 | 138 | 3/U17 | FFS2670259 | 2004 | [G]BLANCHARD TITOUAN | MB | CS LA CLUSAZ | 24:07.4 | 00:39.9 | |
4 | 159 | 4/U17 | FFS2675689 | 2003 | [G]MALGRAND HUGO | MB | PRAZ LYS-SOM | 24:35.2 | 01:07.7 | |
5 | 160 | 5/U17 | FFS2681218 | 2003 | [G]ROUTIN HUGO | MB | PRAZ LYS-SOM | 24:38.5 | 01:11.0 | |
6 | 157 | 6/U17 | FFS2656732 | 2003 | [G]BLANC MATHIEU | SA | CS MERIBEL | 24:39.6 | 01:12.1 | |
7 | 156 | 7/U17 | FFS2664692 | 2004 | [G]GROS MICHELE | MB | SC CONTAMINE | 24:59.1 | 01:31.6 | |
8 | 161 | 8/U17 | FFS2655786 | 2003 | [G]MOREL FOURRIER TOM | MB | PRAZ LYS-SOM | 25:05.8 | 01:38.3 | |
9 | 154 | 9/U17 | FFS2661244 | 2003 | [G]VERGNOLLE TITOUAN | DA | SN CHARTROUS | 25:23.1 | 01:55.6 | |
10 | 129 | 10/U17 | FFS2666640 | 2004 | [G]LAISSUS MILHAN | SA | SC MENUIRES | 25:27.0 | 01:59.5 | |
11 | 152 | 11/U17 | FFS2681664 | 2004 | [G]PERROUD DORIAN | MB | SCNP ROCHOIS | 25:37.5 | 02:10.0 | |
12 | 155 | 12/U17 | FFS2661951 | 2004 | [G]SEROT HUGO | SA | SC BOZEL | 25:48.7 | 02:21.2 | |
13 | 153 | 13/U17 | FFS2659939 | 2004 | [G]PORRET EMIL | DA | US AUTRANNAI | 25:55.8 | 02:28.3 | |
14 | 145 | 14/U17 | FFS2658787 | 2004 | [G]GAULIER AUBIN | DA | CS VILLARD | 26:07.6 | 02:40.1 | |
15 | 144 | 15/U17 | FFS2681663 | 2004 | [G]LEVET GASTON | MB | SCNP ROCHOIS | 26:08.9 | 02:41.4 | |
16 | 150 | 16/U17 | FFS2667079 | 2003 | [G]CHENU EMMANUEL | SA | SC PEISEY VA | 26:14.8 | 02:47.3 | |
17 | 149 | 17/U17 | FFS2676127 | 2004 | [G]JARRIAND ELIO | SA | CS LA FECLAZ | 26:26.8 | 02:59.3 | |
18 | 148 | 18/U17 | FFS2686070 | 2004 | [G]PEAQUIN NATHANAEL | SA | CS LA FECLAZ | 26:42.0 | 03:14.5 | |
19 | 141 | 19/U17 | FFS2660505 | 2003 | [G]LECONTE VICTOR | DA | US AUTRANNAI | 26:58.4 | 03:30.9 | |
20 | 135 | 20/U17 | FFS2677458 | 2004 | [G]BERNARD MATTEO | SA | CS SAISIES | 26:59.4 | 03:31.9 | |
21 | 136 | 21/U17 | FFS2675725 | 2003 | [G]BERGLEZ BORIS | DA | SNB CHAMROUS | 27:13.4 | 03:45.9 | |
22 | 132 | 22/U17 | FFS2681267 | 2003 | [G]BUNOZ BASILE | DA | SNB CHAMROUS | 27:14.3 | 03:46.8 | |
23 | 140 | 23/U17 | FFS2666782 | 2004 | [G]BOYER EMILIEN | SA | ES BESSANS | 27:30.1 | 04:02.6 | |
24 | 147 | 24/U17 | FFS2660719 | 2004 | [G]LECERF ANAEL | SA | CS MERIBEL | 27:33.5 | 04:06.0 | |
25 | 151 | 25/U17 | FFS2670450 | 2003 | [G]DE GABAI LEO | SA | BAUGES S.N | 27:34.0 | 04:06.5 | |
26 | 142 | 26/U17 | FFS2675750 | 2004 | [G]LAINE MARTIN | DA | SNB CHAMROUS | 27:38.2 | 04:10.7 | |
27 | 143 | 27/U17 | FFS2666641 | 2004 | [G]POLLET PIERRE | SA | SC MENUIRES | 27:53.6 | 04:26.1 | |
28 | 121 | 28/U17 | FFS2675687 | 2004 | [G]JULIEN JACQUEMET LOUIS | DA | SNO | 27:54.3 | 04:26.8 | |
29 | 130 | 29/U17 | FFS2681037 | 2003 | [G]RENAUD JULES | SA | CS LA FECLAZ | 28:16.0 | 04:48.5 | |
30 | 139 | 30/U17 | FFS2660857 | 2003 | [G]DELVIGNE FELICIEN | DA | SM AIGUILLE | 28:18.2 | 04:50.7 | |
31 | 137 | 31/U17 | FFS2677078 | 2004 | [G]SEVESSAND LOUP | SA | SC ARECHES | 29:15.5 | 05:48.0 | |
32 | 131 | 32/U17 | FFS2675775 | 2004 | [G]SPETZ THOMAS | DA | SNB CHAMROUS | 29:20.0 | 05:52.5 | |
33 | 133 | 33/U17 | FFS2672940 | 2004 | [G]DUNBAR KRAY | SA | SC ARECHES | 29:31.8 | 06:04.3 | |
34 | 126 | 34/U17 | FFS2679563 | 2003 | [G]TABOURET KARL | SA | CS SAISIES | 30:20.5 | 06:53.0 | |
35 | 134 | 35/U17 | FFS2648884 | 2003 | [G]FRAYSSINES ANTHONY | SA | CS KARELLIS | 30:37.9 | 07:10.4 | |
36 | 127 | 36/U17 | FFS2677697 | 2004 | [G]PERROT MARIUS | SA | SC PEISEY VA | 30:54.8 | 07:27.3 | |
37 | 122 | 37/U17 | FFS2654656 | 2004 | [G]KUNTZINGER TOM | SA | CN REVARD | 31:12.9 | 07:45.4 | |
38 | 128 | 38/U17 | FFS2663881 | 2004 | [G]CARON SACHA | SA | SC PEISEY VA | 31:41.9 | 08:14.4 | |
39 | 123 | 39/U17 | FFS2662115 | 2004 | [G]THOIRAIN ENZO | SA | CS SAISIES | 33:01.0 | 09:33.5 | |
Non partants | ||||||||||
124 | FFS2661952 | 2004 | [G]BILLET ANTOINE | SA | SC BOZEL | |||||
125 | FFS2665219 | 2004 | [G]COSTE NIELS | DA | US AUTRANNAI | |||||
146 | FFS2681263 | 2003 | [G]BOEUF LOAN | DA | SNB CHAMROUS |
Informations sur le traitement de la course
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FRAYSSINES ANTHO (FFS2648884)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : KUNTZINGER TOM (FFS2654656)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MOREL FOURRIER TOM (FFS2655786)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BLANC MATHI (FFS2656732)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GAULIER AUBIN (FFS2658787)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PORRET EMIL (FFS2659939)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LECONTE VICTO (FFS2660505)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LECERF ANAEL (FFS2660719)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DELVIGNE FELIC (FFS2660857)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : VERGNOLLE TITOU (FFS2661244)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SEROT HUGO (FFS2661951)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BILLET ANTOI (FFS2661952)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : THOIRAIN ENZO (FFS2662115)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : ESSONNIER IVAN (FFS2663675)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CARON SACHA (FFS2663881)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GROS MICHE (FFS2664692)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COSTE NIELS (FFS2665219)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LAISSUS MILHA (FFS2666640)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : POLLET PIERR (FFS2666641)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BOYER EMILI (FFS2666782)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CHENU EMMAN (FFS2667079)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BLANCHARD TITOU (FFS2670259)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DE GABAI LEO (FFS2670450)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DUNBAR KRAY (FFS2672940)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MISSILLIER CONST (FFS2675463)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JULIEN JACQUEMET LOUIS (FFS2675687)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MALGRAND HUGO (FFS2675689)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BERGLEZ BORIS (FFS2675725)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LAINE MARTI (FFS2675750)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SPETZ THOMA (FFS2675775)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JARRIAND ELIO (FFS2676127)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SEVESSAND LOUP (FFS2677078)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BERNARD MATTE (FFS2677458)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PERROT MARIU (FFS2677697)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : TABOURET KARL (FFS2679563)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : RENAUD JULES (FFS2681037)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : ROUTIN HUGO (FFS2681218)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BOEUF LOAN (FFS2681263)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BUNOZ BASIL (FFS2681267)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LEVET GASTO (FFS2681663)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PERROUD DORIA (FFS2681664)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PEAQUIN NATHA (FFS2686070)