Résultats
ETOILE DES SAISIES (1,5 à 10km)
LES SAISIES
FP Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- REMY PATRICK (SA)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- DENEU PIERRE (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- DOMAINE NORDIQUE OLYMPIQUE DES
- Distance :
- 10 km
- Point Haut :
- 1701 m
- Point Bas :
- 1621 m
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2012-26-1
- Pénalité Appliquée :
- 92.7100
- Coefficient :
- 1400
- Catégorie :
- U16->M12
- Style :
- L
08/04/18 - FSAF0154
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 1/U16 | FFS2660732 | 2003 | [G]COUPAT LIV | FZ | BESSAT S HIV | 25:08.6 | 00:00.0 | 92.71 |
2 | 1004 | 2/U16 | FFS2670359 | 2002 | [G]BENED CHLOE | MB | CHABLAIS NOR | 25:14.2 | 00:05.6 | 97.91 |
3 | 1002 | 3/U16 | FFS2659929 | 2002 | [G]CERDAN ANNOUK | LY | US CORMARANC | 27:08.5 | 01:59.9 | 203.98 |
4 | 1003 | 4/U16 | FFS2654839 | 2002 | [G]GREAU ALIZEE | LY | SC BRENOD | 27:18.6 | 02:10.0 | 213.35 |
5 | 1009 | 5/U16 | FFS2665498 | 2002 | [G]ROCHE LUDMILLA | AP | AS EDELWEISS | 27:24.1 | 02:15.5 | 218.46 |
6 | 1006 | 6/U16 | FFS2665748 | 2002 | [G]LAURENCE COLINE | MJ | CSR PONTARLI | 28:07.2 | 02:58.6 | 258.45 |
7 | 1011 | 7/U16 | FFS2655708 | 2002 | [G]NIOGRET AGATHE | LY | CS VALROMEY | 28:32.4 | 03:23.8 | 281.84 |
8 | 1005 | 8/U16 | FFS2652071 | 2002 | [G]RICHARD JEANNE | MB | LES GETS S.C | 29:04.5 | 03:55.9 | 311.63 |
9 | 1007 | 9/U16 | FFS2654873 | 2002 | [G]GROSSET BOURBANGE LINA | MB | CS MEGEVE | 29:08.5 | 03:59.9 | 315.34 |
10 | 1022 | 10/U16 | FFS2660383 | 2003 | [G]MACHUT PAULINE | LY | SC LE POIZAT | 29:11.8 | 04:03.2 | 318.40 |
11 | 1000 | 11/U16 | FFS2670258 | 2002 | [G]CREDOZ ALICIA | MB | CS LA CLUSAZ | 29:29.8 | 04:21.2 | 335.11 |
12 | 1008 | 12/U16 | FFS2655903 | 2002 | [G]BERTRAND FANY | SA | SC MERIBEL | 30:03.5 | 04:54.9 | 366.38 |
13 | 1017 | 13/U16 | FFS2655269 | 2002 | [G]GELDHOF LAURANNE | DA | SN CHARTROUS | 30:12.6 | 05:04.0 | 374.83 |
14 | 1023 | 14/U16 | FFS2652793 | 2002 | [G]PERRET MELISSA | DA | SNO | 30:14.1 | 05:05.5 | 376.22 |
15 | 1013 | 15/U16 | FFS2654837 | 2002 | [G]CHARVOLIN CANDICE | LY | SC BRENOD | 30:22.9 | 05:14.3 | 384.38 |
16 | 1016 | 16/U16 | FFS2657041 | 2003 | [G]JAY CLOE | SA | SC MENUIRES | 30:34.8 | 05:26.2 | 395.43 |
17 | 1012 | 17/U16 | FFS2671450 | 2002 | [G]SYLVESTRE BARON CLAIRE | MB | SCNP ROCHOIS | 30:36.6 | 05:28.0 | 397.10 |
18 | 1025 | 18/U16 | FFS2656103 | 2002 | [G]MOREL EMMA | AU | PLOMB CANTAL | 31:15.8 | 06:07.2 | 433.48 |
19 | 1015 | 19/U16 | FFS2670559 | 2002 | [G]SAMSON EMMA | PE | SC FTROMEUP2 | 31:19.4 | 06:10.8 | 436.82 |
20 | 1010 | 20/U16 | FFS2682651 | 2002 | [G]MORRAL FERANDIS MARIONA | PE | SC FTROMEUP2 | 31:19.7 | 06:11.1 | 437.10 |
21 | 1026 | 21/U16 | FFS2666103 | 2003 | [G]GERARD GESLIN MAILIS | SA | SC ARECHES | 32:02.4 | 06:53.8 | 476.72 |
22 | 1024 | 22/U16 | FFS2667667 | 2002 | [G]DEMBOURG LUCIE | PE | SC FTROMEUP2 | 32:13.0 | 07:04.4 | 486.56 |
23 | 1042 | 23/U16 | FFS2666106 | 2002 | [G]VIGNEAU LUCIE | MB | CHABLAIS NOR | 32:52.7 | 07:44.1 | 523.40 |
24 | 1014 | 24/U16 | FFS2654674 | 2003 | [G]FILLIARD PEMA | DA | CO 7 LAUX GR | 33:23.9 | 08:15.3 | 552.35 |
25 | 1030 | 25/U16 | FFS2650433 | 2003 | [G]FONTAINE LOLA | SA | CS SAISIES | 33:54.3 | 08:45.7 | 580.57 |
26 | 1028 | 26/U16 | FFS2672823 | 2003 | [G]MICHELIN ASTRID | AU | BOURBOULE | 34:24.3 | 09:15.7 | 608.41 |
27 | 1039 | 27/U16 | FFS2681149 | 2003 | [G]RIGAUD NAMADIE | AU | SC DE BESSE | 34:32.2 | 09:23.6 | 615.74 |
28 | 1027 | 28/U16 | FFS2659937 | 2002 | [G]MORETTI LOU ANNE | DA | US AUTRANNAI | 35:30.6 | 10:22.0 | 669.93 |
29 | 1019 | 29/U16 | FFS2668931 | 2002 | [G]LAURENS LOUISA | AP | SC QUEYRAS | 35:41.7 | 10:33.1 | 680.23 |
29 | 1020 | 29/U16 | FFS2668908 | 2002 | [G]GOALABRE ANNE | AP | SC QUEYRAS | 35:41.7 | 10:33.1 | 680.23 |
31 | 1040 | 31/U16 | FFS2650899 | 2003 | [G]LAUNAY TARA | SA | CS SAISIES | 35:46.7 | 10:38.1 | 684.87 |
32 | 1029 | 32/U16 | FFS2661796 | 2002 | [G]CONSTANT ELISE | SA | SC ARECHES | 41:53.5 | 16:44.9 | 1025.27 |
33 | 1031 | 33/U16 | FFS2689318 | 2002 | [G]FROMAGET ELISE | SA | SC ARECHES | 44:43.8 | 19:35.2 | 1183.31 |
34 | 1037 | 1/M3 | LCN11690554 | 1975 | FARGIER RACHEL | ski club du mezenc | 47:22.0 | 22:13.4 | 1330.11 | |
35 | 1033 | 1/M4 | FFS2644498 | 1972 | MARCHAND MAILLET BRITT | SA | SC PEISEY VA | 48:15.8 | 23:07.2 | 1380.01 |
36 | 1036 | 2/M3 | TIC610870009 | 1974 | DUBUIS AGNES | 51:50.4 | 26:41.8 | 1579.11 | ||
37 | 1041 | 3/M3 | TIC610870006 | 1976 | COSTE EMILIE | 53:14.5 | 28:05.9 | 1657.21 | ||
38 | 1038 | 4/M3 | TIC610870021 | 1974 | PARCOT EMANUELLE | 53:17.0 | 28:08.4 | 1659.51 | ||
39 | 1035 | 1/SEN | TIC610870026 | 1996 | RODOLPHE ELSA | 57:02.1 | 31:53.5 | 1868.41 | ||
Abandons | ||||||||||
1021 | FFS2670595 | 2003 | [G]COURTIEU MARGOT | SA | CS LA FECLAZ | |||||
1032 | TIC610870014 | 1993 | LEON CATALINA | |||||||
1034 | TIC610870008 | 1994 | DANGER SOPHIE-MANON |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690554
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870006
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870008
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870009
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870014
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870021
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870026
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FONTAINE LOLA (FFS2650433)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LAUNAY TARA (FFS2650899)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : RICHARD JEANN (FFS2652071)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PERRET MELIS (FFS2652793)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FILLIARD PEMA (FFS2654674)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CHARVOLIN CANDI (FFS2654837)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GREAU ALIZE (FFS2654839)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GROSSET BOURBANGE LINA (FFS2654873)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GELDHOF LAURA (FFS2655269)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : NIOGRET AGATH (FFS2655708)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BERTRAND FANY (FFS2655903)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MOREL EMMA (FFS2656103)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JAY CLOE (FFS2657041)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CERDAN ANNOU (FFS2659929)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MORETTI LOU A (FFS2659937)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MACHUT PAULI (FFS2660383)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COUPAT LIV (FFS2660732)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CONSTANT ELISE (FFS2661796)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : ROCHE LUDMI (FFS2665498)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LAURENCE COLIN (FFS2665748)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GERARD GESLIN MAILI (FFS2666103)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : VIGNEAU LUCIE (FFS2666106)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DEMBOURG LUCIE (FFS2667667)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GOALABRE ANNE (FFS2668908)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LAURENS LOUIS (FFS2668931)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CREDOZ ALICI (FFS2670258)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BENED CHLOE (FFS2670359)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SAMSON EMMA (FFS2670559)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COURTIEU MARGO (FFS2670595)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SYLVESTRE BARON CLAIR (FFS2671450)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MICHELIN ASTRI (FFS2672823)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : RIGAUD NAMAD (FFS2681149)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MORRAL FERANDIS MARIO (FFS2682651)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FROMAGET ELISE (FFS2689318)