Résultats
Championnats d'AUVERGNE de ski de fond
super besse
MASS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Site de Replis
- Distance :
- 3 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U12
- Style :
- C
25/03/18 - FAUM0099
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 1/U12 | FFS2691452 | 2006 | MESNIER COME | AU | CNAP | 11:42.8 | 00:00.0 | |
2 | 55 | 2/U12 | LCN11690638 | 2007 | MICHEL ACHILLE | AU | SC MEZENC | 12:17.8 | 00:35.0 | |
3 | 46 | 3/U12 | FFS2682652 | 2006 | GUYARD ROBIN | AU | SC DE BESSE | 12:24.3 | 00:41.5 | |
4 | 43 | 4/U12 | FFS2686620 | 2007 | SARLIEVE JEAN | AU | SC DE BESSE | 12:38.3 | 00:55.5 | |
5 | 47 | 5/U12 | LCN11690567 | 2006 | LYONNET NOE | AU | SC MEZENC | 13:17.7 | 01:34.9 | |
6 | 49 | 6/U12 | FFS2677518 | 2006 | GOURE AUGUSTIN | AU | CRETES FOREZ | 13:19.7 | 01:36.9 | |
7 | 50 | 7/U12 | LCN11695455 | 2006 | goigoux lucian | AU | EM LA TOUR | 14:09.0 | 02:26.2 | |
8 | 53 | 8/U12 | LCN11690857 | 2006 | Chandes Paul | AU | CN ST JULIEN | 14:37.5 | 02:54.7 | |
9 | 45 | 9/U12 | FFS2686427 | 2006 | COMETTE TENET ANGE | AU | EM LA TOUR | 14:42.9 | 03:00.1 | |
10 | 40 | 10/U12 | FFS2681142 | 2006 | BACQUENOIS GABRIEL | AU | SC DE BESSE | 15:33.2 | 03:50.4 | |
11 | 44 | 11/U12 | LCN11690548 | 2007 | LUTINIER ROBINSON | AU | SC MEZENC | 15:45.8 | 04:03.0 | |
12 | 41 | 12/U12 | LCN116094051 | 2007 | GRAWITTER Fritz | AU | CN ST JULIEN | 15:53.0 | 04:10.2 | |
Non partants | ||||||||||
42 | LCN11689091 | 2007 | pradel-mayer robin | AU | CNAP | |||||
51 | FFS2682264 | 2007 | DUFOUR CELESTIN | DA | ADDSN ARDECH | |||||
54 | LCN11690259 | 2006 | gaydier jeremie | AU | EM LA TOUR |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN116094051
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11689091
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690259
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690548
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690567
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690638
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690857
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11695455
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 130279