Résultats
3e Derby des Mouilles
LES GLIERES
FS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FORT THOMAS (MB)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- ROGUET JEAN CLAUDE (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- PLATEAU DES GLIERES
- Distance :
- 3.5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2018-33-1
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U15+U16
- Style :
- L
01/04/18 - FMBF0185
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 1/U15 | FFS2670253 | 2003 | BIHLER NINA | MB | DRAGONS ANNY | 10:22.4 | 00:00.0 | |
2 | 161 | 2/U15 | FFS2676143 | 2003 | PIGNOT FRANCE | MB | SC D'AGY | 10:29.3 | 00:06.9 | |
3 | 157 | 3/U15 | FFS2664469 | 2003 | MARCINIAK JULIE | MB | CS MEGEVE | 10:33.4 | 00:11.0 | |
4 | 166 | 4/U15 | FFS2656063 | 2003 | JEFFERIES MOLLY | MB | LES GETS S.C | 10:45.4 | 00:23.0 | |
5 | 155 | 1/U16 | FFS2670906 | 2002 | [G]PLACE ISELINE | MB | SC GD BORNAN | 10:45.9 | 00:23.5 | |
6 | 154 | 2/U16 | FFS2644094 | 2002 | [G]FORTINA NOEE | MB | SC CONTAMINE | 10:46.4 | 00:24.0 | |
7 | 153 | 3/U16 | FFS2647512 | 2002 | [G]CHAPPAZ FELICIE | MB | CS LA CLUSAZ | 10:51.5 | 00:29.1 | |
8 | 164 | 5/U15 | FFS2660998 | 2003 | ALLARD ELEONORE | MB | CS MEGEVE | 10:54.2 | 00:31.8 | |
9 | 181 | 6/U15 | FFS2680222 | 2003 | POENSIN PAULINE | MB | CS CHAMONIX | 10:54.3 | 00:31.9 | |
10 | 156 | 4/U16 | FFS2670903 | 2002 | [G]CROS JEANNE | MB | SC GD BORNAN | 10:55.5 | 00:33.1 | |
11 | 169 | 7/U15 | FFS2675691 | 2003 | LEBAY CAROLINE | MB | PRAZ LYS-SOM | 10:58.0 | 00:35.6 | |
12 | 163 | 5/U16 | FFS2678829 | 2002 | [G]REISS EMMA | MB | DRAGONS ANNY | 11:01.7 | 00:39.3 | |
13 | 167 | 8/U15 | FFS2681806 | 2003 | JELIC ILONA | MB | VILLARD/BOEG | 11:07.7 | 00:45.3 | |
14 | 165 | 9/U15 | FFS2676146 | 2003 | ROSSIGNOL LEA | MB | SC D'AGY | 11:08.7 | 00:46.3 | |
15 | 184 | 6/U16 | FFS2670210 | 2002 | [G]MAUGER JULIE | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:09.6 | 00:47.2 | |
16 | 176 | 7/U16 | FFS2666106 | 2002 | [G]VIGNEAU LUCIE | MB | CHABLAIS NOR | 11:14.6 | 00:52.2 | |
17 | 158 | 8/U16 | FFS2670258 | 2002 | [G]CREDOZ ALICIA | MB | CS LA CLUSAZ | 11:15.1 | 00:52.7 | |
18 | 174 | 10/U15 | FFS2676396 | 2003 | LEROY ADELE | MB | SCNP ROCHOIS | 11:17.8 | 00:55.4 | |
19 | 185 | 11/U15 | FFS2676087 | 2003 | CHAUSSIN THYLANE | MB | CS CHAMONIX | 11:18.9 | 00:56.5 | |
20 | 159 | 12/U15 | FFS2675771 | 2003 | DUPONT CHLOE | MB | DRAGONS ANNY | 11:21.2 | 00:58.8 | |
21 | 189 | 9/U16 | FFS2661053 | 2002 | [G]VOUILLAMOZ MARIE | MB | SALLANCHES | 11:27.5 | 01:05.1 | |
22 | 162 | 10/U16 | FFS2670902 | 2002 | [G]BASTARD ROSSET LUCIE | MB | SC GD BORNAN | 11:33.8 | 01:11.4 | |
23 | 171 | 13/U15 | FFS2663437 | 2003 | THOMAS JEANNE | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:33.9 | 01:11.5 | |
24 | 173 | 14/U15 | FFS2680246 | 2003 | MASSELIER ELISABETH | MB | CS ARGENTIER | 11:37.9 | 01:15.5 | |
25 | 193 | 11/U16 | FFS2670214 | 2002 | [G]GUILLAUMOT MARGOT | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:40.5 | 01:18.1 | |
26 | 172 | 15/U15 | FFS2675700 | 2003 | OLIVIER ANOA | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:48.7 | 01:26.3 | |
27 | 170 | 16/U15 | FFS2657480 | 2003 | VURLI VALENTINE | MB | SC D'AGY | 11:52.2 | 01:29.8 | |
28 | 188 | 17/U15 | FFS2676089 | 2003 | MAURY LISON | MB | CS CHAMONIX | 11:59.6 | 01:37.2 | |
29 | 178 | 12/U16 | FFS2670961 | 2002 | [G]BRETON MATHILDE | MB | VILLARD/BOEG | 12:11.1 | 01:48.7 | |
30 | 177 | 18/U15 | FFS2682563 | 2003 | CHARLOT MORGANE | MB | CNG | 12:26.2 | 02:03.8 | |
31 | 182 | 19/U15 | FFS2682729 | 2003 | FERRY CHLOE | MB | CNG | 12:27.2 | 02:04.8 | |
32 | 180 | 20/U15 | FFS2678123 | 2003 | LACROIX CHARLOTTE | MB | DRAGONS ANNY | 12:41.1 | 02:18.7 | |
33 | 186 | 21/U15 | FFS2675477 | 2003 | BETEND EMMA | MB | SC GD BORNAN | 12:53.1 | 02:30.7 | |
34 | 183 | 22/U15 | FFS2675466 | 2003 | BREMOND CHLOE | MB | SC GD BORNAN | 12:54.1 | 02:31.7 | |
35 | 192 | 13/U16 | FFS2670734 | 2002 | [G]APPLAGNAT FLAVIE | MB | SC CONTAMINE | 13:01.3 | 02:38.9 | |
36 | 190 | 23/U15 | FFS2681322 | 2003 | RUBION PALHOMA | MB | DRAGONS ANNY | 13:15.9 | 02:53.5 | |
37 | 191 | 24/U15 | FFS2660152 | 2003 | PIHEMA MAIA | MB | SC CONTAMINE | 13:31.5 | 03:09.1 | |
Non partants | ||||||||||
168 | FFS2676147 | 2002 | [G]FEUGUEUR ORLANE | MB | SC D'AGY | |||||
175 | FFS2672039 | 2002 | [G]ZURFLUH ALEXINE | MB | SCNP ROCHOIS | |||||
179 | FFS2671450 | 2002 | [G]SYLVESTRE BARON CLAIRE | MB | SCNP ROCHOIS | |||||
187 | FFS2675758 | 2002 | [G]HOFFMANN EMMA | MB | DRAGONS ANNY |
Informations sur le traitement de la course
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 130491
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FORTINA NOEE (FFS2644094)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CHAPPAZ FELIC (FFS2647512)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : VOUILLAMOZ MARIE (FFS2661053)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : VIGNEAU LUCIE (FFS2666106)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MAUGER JULIE (FFS2670210)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GUILLAUMOT MARGO (FFS2670214)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CREDOZ ALICI (FFS2670258)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : APPLAGNAT FLAVI (FFS2670734)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BASTARD ROSSET LUCIE (FFS2670902)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CROS JEANN (FFS2670903)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PLACE ISELI (FFS2670906)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BRETON MATHI (FFS2670961)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SYLVESTRE BARON CLAIR (FFS2671450)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : ZURFLUH ALEXI (FFS2672039)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : HOFFMANN EMMA (FFS2675758)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FEUGUEUR ORLAN (FFS2676147)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : REISS EMMA (FFS2678829)