Résultats
ETOILE DES SAISIES (1,5 à 10km)
LES SAISIES
FP Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- REMY PATRICK (SA)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- DENEU PIERRE (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- DOMAINE NORDIQUE OLYMPIQUE DES
- Distance :
- 3 km
- Point Haut :
- 1630 m
- Point Bas :
- 1650 m
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2012-26-1
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U12
- Style :
- L
08/04/18 - FSAF0152
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1455 | 1/U12 | FFS2691595 | 2006 | BOUILLET LOUNA | MJ | SC GRANDVAUX | 08:04.3 | 00:00.0 | |
2 | 1427 | 2/U12 | FFS2676312 | 2006 | COUPAT ANETTE | FZ | BESSAT S HIV | 08:10.2 | 00:05.9 | |
3 | 1432 | 3/U12 | FFS2689652 | 2006 | FINE SOLENE | AP | SERRE CHEVAL | 08:56.0 | 00:51.7 | |
4 | 1451 | 4/U12 | FFS2671605 | 2006 | SANGNIER LOUISA | AP | SERRE CHEVAL | 09:07.9 | 01:03.6 | |
5 | 1430 | 5/U12 | FFS2674568 | 2006 | BUISSON LEANDRA | MB | CS MEGEVE | 09:13.1 | 01:08.8 | |
6 | 1466 | 6/U12 | FFS2676072 | 2006 | BREYTON BOUVIER LIV | DA | SN CHARTROUS | 09:19.8 | 01:15.5 | |
7 | 1456 | 7/U12 | FFS2681409 | 2006 | COURTIEU TORI | SA | CS LA FECLAZ | 09:22.1 | 01:17.8 | |
8 | 1459 | 8/U12 | FFS2686218 | 2006 | CANDAU ARMAND NAMOU | SA | BAUGES S.N | 09:23.9 | 01:19.6 | |
9 | 1448 | 9/U12 | FFS2692274 | 2006 | FARGIER LOU | AU | CN ST JULIEN | 09:26.0 | 01:21.7 | |
10 | 1460 | 10/U12 | FFS2676998 | 2006 | GRITTI ADRIELLE | LY | US CORMARANC | 09:27.5 | 01:23.2 | |
11 | 1426 | 11/U12 | FFS2674383 | 2006 | BUGEAUD LOLA | MB | CS MEGEVE | 09:27.6 | 01:23.3 | |
12 | 1468 | 12/U12 | FFS2691744 | 2007 | BLANC CAMILLE | SA | SC ARECHES | 09:40.6 | 01:36.3 | |
13 | 1444 | 13/U12 | FFS2669636 | 2006 | POUSSARD HEIDI | SA | CS SAISIES | 09:42.9 | 01:38.6 | |
14 | 1453 | 14/U12 | FFS2691743 | 2007 | CHAUCHAIX LOUISA | SA | SC ARECHES | 09:43.1 | 01:38.8 | |
15 | 1464 | 15/U12 | FFS2667108 | 2006 | DUC GONINAZ CLOE | SA | SC ARECHES | 09:46.3 | 01:42.0 | |
16 | 1422 | 16/U12 | FFS2686982 | 2006 | NICLOT ELEA | SA | CS SAISIES | 09:54.3 | 01:50.0 | |
17 | 1429 | 17/U12 | FFS2681166 | 2006 | BOUDIN LOLA | LY | SC BRENOD | 10:15.8 | 02:11.5 | |
18 | 1447 | 18/U12 | FFS2692044 | 2007 | CANET CHLOE | MB | CS LA CLUSAZ | 10:20.2 | 02:15.9 | |
19 | 1437 | 19/U12 | FFS2681376 | 2007 | LANCHAIS COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 10:26.1 | 02:21.8 | |
20 | 1443 | 20/U12 | FFS2681403 | 2006 | CHEVRIER CLOTILDE | SA | CS LA FECLAZ | 10:28.4 | 02:24.1 | |
21 | 1423 | 21/U12 | FFS2681158 | 2007 | SIMON TARA | SA | SC MENUIRES | 10:32.5 | 02:28.2 | |
22 | 1452 | 22/U12 | FFS2689885 | 2006 | JUBIER LINA | SA | CS SAISIES | 10:39.8 | 02:35.5 | |
23 | 1450 | 23/U12 | FFS2686983 | 2006 | TUZET CAMILE | SA | CS SAISIES | 10:41.2 | 02:36.9 | |
24 | 1434 | 24/U12 | LCN11691968 | 2007 | BETRIX MELINA | SKI CLUB CHABLAIS NORDIC | 10:46.1 | 02:41.8 | ||
25 | 1436 | 25/U12 | FFS2691745 | 2007 | SEVESSAND AGATHE | SA | SC ARECHES | 10:47.6 | 02:43.3 | |
26 | 1463 | 26/U12 | LCN11690545 | 2006 | BONNEFOY EULALIE | ski club mezenc | 10:52.5 | 02:48.2 | ||
27 | 1433 | 27/U12 | FFS2681159 | 2007 | EYBORD ENORA | SA | SC MENUIRES | 10:54.9 | 02:50.6 | |
28 | 1421 | 28/U12 | LCN11690016 | 2006 | JOURDES ISOLDE | 11306 SKI CLUB DE BEILLE | 10:55.3 | 02:51.0 | ||
29 | 1438 | 29/U12 | FFS2675930 | 2006 | LEBOUBE ESTHER | LY | US CORMARANC | 11:03.3 | 02:59.0 | |
30 | 1461 | 30/U12 | TIC610870028 | 2006 | SARRET VIOLETTE | 11:30.3 | 03:26.0 | |||
31 | 1435 | 31/U12 | FFS2687424 | 2006 | HUAUX NADAYA | SA | SC ARECHES | 11:36.0 | 03:31.7 | |
32 | 1439 | 32/U12 | FFS2692037 | 2007 | LOUBIERE PORET ISALINE | MB | CS LA CLUSAZ | 11:45.4 | 03:41.1 | |
33 | 1440 | 33/U12 | FFS2688153 | 2007 | FONTIMP EMMA | SA | SC MENUIRES | 12:23.6 | 04:19.3 | |
34 | 1428 | 34/U12 | FFS2691584 | 2007 | MOSNIER ERELL | DA | GUC GRENOBLE | 12:34.7 | 04:30.4 | |
35 | 1431 | 35/U12 | FFS2689896 | 2007 | LEFEBVRE YSALINE | MB | SC MORZ AVO | 12:43.4 | 04:39.1 | |
36 | 1458 | 36/U12 | LCN11689239 | 2007 | MARTIN MARGOTTE | 13:59.8 | 05:55.5 | |||
37 | 1462 | 37/U12 | FFS2694523 | 2007 | MICHEL AGATHE | MB | SC MORZ AVO | 19:18.3 | 11:14.0 | |
Non partants | ||||||||||
1424 | FFS2673820 | 2006 | LAPIERRE ROSELLA | SA | CS SAISIES | |||||
1425 | FFS2675913 | 2006 | GAUME ZOE | SA | SC MENUIRES | |||||
1446 | FFS2666697 | 2006 | BRAY ELISA | SA | CS SAISIES | |||||
1449 | TIC610870012 | 2007 | FOX CARLA | |||||||
1454 | FFS2681356 | 2007 | ANDRE MASI VIOLETTE | SA | CS SAISIES | |||||
1457 | FFS2689988 | 2007 | MICHEL MARINE | MB | SC MORZ AVO | |||||
1465 | TIC610870011 | 2007 | DÉPAGNEUX ALIX |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11689239
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690016
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690545
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11691968
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870011
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870012
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610870028