Résultats
L'ETOILE DES SAISIES 2019
LES SAISIES
FP Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- REMY PATRICK ()
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- DENEU PIERRE (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- DOMAINE NORDIQUE OLYMPIQUE DES
- Distance :
- 3 km
- Point Haut :
- 1600 m
- Point Bas :
- 1560 m
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2012-26-1
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U13
- Style :
- L
07/04/19 - FSAF0123
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2493 | 1/U13 | FFS2665480 | 2006 | GRAVIER MARION | SA | CS VAL CENIS | 07:37.5 | 00:00.0 | |
2 | 2491 | 2/U13 | FFS2676312 | 2006 | COUPAT ANNETTE | FZ | BESSAT S HIV | 07:39.3 | 00:01.8 | |
3 | 2476 | 3/U13 | FFS2674383 | 2006 | BUGEAUD LOLA | MB | CS MEGEVE | 07:48.1 | 00:10.6 | |
4 | 2478 | 4/U13 | FFS2691595 | 2006 | BOUILLET LOUNA | MJ | SC GRANDVAUX | 08:08.5 | 00:31.0 | |
5 | 2457 | 5/U13 | FFS2674568 | 2006 | BUISSON LEANDRA | MB | CS MEGEVE | 08:17.7 | 00:40.2 | |
6 | 2459 | 6/U13 | FFS2676072 | 2006 | BREYTON BOUVIER LIV | DA | SN CHARTROUS | 08:25.7 | 00:48.2 | |
7 | 2451 | 7/U13 | FFS2681409 | 2006 | COURTIEU TORI | SA | CS LA FECLAZ | 08:26.1 | 00:48.6 | |
8 | 2474 | 8/U13 | FFS2684764 | 2007 | GACHET EMMA | MB | CS MEGEVE | 08:34.8 | 00:57.3 | |
9 | 2484 | 9/U13 | FFS2686218 | 2006 | CANDAU ARMAND NAMOU | SA | BAUGES S.N | 08:37.8 | 01:00.3 | |
10 | 2485 | 10/U13 | FFS2682106 | 2006 | HUMBERTCLAUDE CHLOE | MV | MOLSHEIM SN | 08:38.9 | 01:01.4 | |
11 | 2465 | 11/U13 | FFS2669636 | 2006 | POUSSARD HEIDI | SA | CS SAISIES | 08:42.9 | 01:05.4 | |
12 | 2494 | 12/U13 | FFS2686982 | 2006 | NICLOT ELEA | SA | CS SAISIES | 08:43.5 | 01:06.0 | |
13 | 2452 | 13/U13 | FFS2676998 | 2006 | GRITTI ADRIELLE | LY | US CORMARANC | 08:43.6 | 01:06.1 | |
14 | 2480 | 14/U13 | FFS2667108 | 2006 | DUC GONINAZ CLOE | SA | SC ARECHES | 08:50.9 | 01:13.4 | |
15 | 2453 | 15/U13 | FFS2696601 | 2007 | ODILE ROSALIE | SA | SC ARECHES | 08:53.9 | 01:16.4 | |
16 | 2471 | 16/U13 | FFS2691744 | 2007 | BLANC CAMILLE | SA | SC ARECHES | 08:58.7 | 01:21.2 | |
17 | 2481 | 17/U13 | FFS2666697 | 2006 | BRAY ELISA | SA | CS SAISIES | 08:59.4 | 01:21.9 | |
18 | 2467 | 18/U13 | FFS2679359 | 2007 | ESTEVES GUER PAULINE | MB | CS MEGEVE | 09:02.7 | 01:25.2 | |
19 | 2489 | 19/U13 | FFS2675930 | 2006 | LEBOUBE ESTHER | LY | US CORMARANC | 09:05.8 | 01:28.3 | |
20 | 2475 | 20/U13 | FFS2691745 | 2007 | SEVESSAND AGATHE | SA | SC ARECHES | 09:11.9 | 01:34.4 | |
21 | 2477 | 21/U13 | FFS2674768 | 2006 | GLEYZOLLE THAIS | DA | US AUTRANNAI | 09:14.6 | 01:37.1 | |
22 | 2458 | 22/U13 | FFS2675913 | 2006 | GAUME ZOE | SA | SC MENUIRES | 09:15.4 | 01:37.9 | |
23 | 2466 | 23/U13 | FFS2681166 | 2006 | BOUDIN LOLA | LY | SC BRENOD | 09:16.1 | 01:38.6 | |
24 | 2488 | 24/U13 | FFS2691743 | 2007 | CHAUCHAIX LOUISA | SA | SC ARECHES | 09:22.8 | 01:45.3 | |
25 | 2490 | 25/U13 | FFS2684682 | 2007 | HUMBERTCLAUDE PAULINE | MV | SC XONRUPT | 09:25.8 | 01:48.3 | |
26 | 2469 | 26/U13 | FFS2674736 | 2006 | MARSAT THAIS | SA | CS LA FECLAZ | 09:26.3 | 01:48.8 | |
27 | 2482 | 27/U13 | FFS2681376 | 2007 | LANCHAIS COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 09:26.5 | 01:49.0 | |
28 | 2461 | 28/U13 | FFS2686983 | 2006 | TUZET CAMILE | SA | CS SAISIES | 09:37.3 | 01:59.8 | |
29 | 2456 | 29/U13 | FFS2681366 | 2007 | BOURY GARANCE | SA | CS LA FECLAZ | 09:40.0 | 02:02.5 | |
30 | 2468 | 30/U13 | FFS2681158 | 2007 | SIMON TARA | SA | SC MENUIRES | 09:42.6 | 02:05.1 | |
31 | 2495 | 31/U13 | FFS2700388 | 2006 | BREYSSE ISALINE | DA | ADDSN ARDECH | 09:51.6 | 02:14.1 | |
32 | 2472 | 32/U13 | FFS2670483 | 2007 | DEBUYSER ADELINE | SA | CS VAL CENIS | 09:59.5 | 02:22.0 | |
33 | 2464 | 33/U13 | FFS2673366 | 2007 | BARRAL CREPIEUX CLAIRE | SA | CS SAISIES | 10:03.7 | 02:26.2 | |
34 | 2470 | 34/U13 | FFS2697952 | 2006 | PERCHE MAE | SA | SC ARECHES | 10:16.3 | 02:38.8 | |
35 | 2487 | 35/U13 | LCN11745226 | 2007 | LABBEE ISCHARD NAIS | CLUB NORDIQUE AYDAT PESSADE | 10:39.7 | 03:02.2 | ||
36 | 2454 | 36/U13 | FFS2689558 | 2006 | LEGER BLANCHE | MB | SC MORZ AVO | 10:41.8 | 03:04.3 | |
37 | 2473 | 37/U13 | FFS2688153 | 2007 | FONTIMP EMMA | SA | SC MENUIRES | 10:45.2 | 03:07.7 | |
38 | 2483 | 38/U13 | LCN11745176 | 2007 | MARTIN MARGOTTE | ? | 11:54.3 | 04:16.8 | ||
39 | 2462 | 39/U13 | FFS2689896 | 2007 | LEFEBVRE YSALINE | MB | SC MORZ AVO | 12:00.3 | 04:22.8 | |
40 | 2486 | 40/U13 | LCN11746852 | 2006 | BONNEFOY EULALIE | CS DU MEZENC | 12:02.2 | 04:24.7 | ||
41 | 2463 | 41/U13 | LCN11748604 | 2007 | DUBOST SUZON | CLUB NORDIQUE AYDAT PESSADE | 12:36.1 | 04:58.6 | ||
42 | 2492 | 42/U13 | FFS2689988 | 2007 | MICHEL MARINE | MB | SC MORZ AVO | 12:57.0 | 05:19.5 | |
Abandons | ||||||||||
2455 | FFS2673108 | 2007 | BRUN OLIVIA | SA | CS SAISIES | |||||
2460 | FFS2673107 | 2007 | BRUN LENA | SA | CS SAISIES | |||||
Non partants | ||||||||||
2479 | LCN11746862 | 2006 | FARGIER LOU | SC DU MEZENC |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11745176
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11745226
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11746852
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11746862
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11748604