Résultats
Championnat de France SENIORS Hommes 'ETOILE DES SAISIES
LES SAISIES
FP Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- REMY PATRICK (SA)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- DENEU PIERRE (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- DOMAINE NORDIQUE OLYMPIQUE DES
- Distance :
- 42 km
- Point Haut :
- 1754 m
- Point Bas :
- 1530 m
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2012-26-1
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Coefficient :
- 1400
- Catégorie :
- SEN->M12
- Style :
- L
07/04/19 - FNAM0422.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/M1 | FFS2228943 | 1986 | MANIFICAT MAURICE | MB | DOUA/AGY | 1h44:20.8 | 00:00.0 | 5.00 |
2 | 2 | 1/SEN | FFS2353571 | 1993 | PARISSE CLEMENT | MB | DOUA/MEGEVE | 1h44:22.9 | 00:02.1 | 5.47 |
3 | 4 | 1/M2 | FFS540411 | 1983 | DUVILLARD ROBIN | DA | EMHM/VILLARD | 1h46:02.0 | 01:41.2 | 27.63 |
4 | 11 | 2/M2 | FFS930248 | 1981 | CHAUVET BENOIT | MB | CS MEGEVE | 1h46:04.1 | 01:43.3 | 28.10 |
5 | 13 | 2/SEN | FFS2614617 | 1994 | BUFFARD HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 1h46:06.9 | 01:46.1 | 28.73 |
6 | 7 | 3/SEN | FFS2625399 | 1995 | TIBERGHIEN JEAN | SA | CS LA FECLAZ | 1h46:13.0 | 01:52.2 | 30.09 |
7 | 3 | 4/SEN | FFS2642962 | 1996 | LAPIERRE JULES | DA | SN CHARTROUS | 1h46:18.8 | 01:58.0 | 31.39 |
8 | 12 | 2/M1 | FFS2328091 | 1988 | POIRRIER BASTIEN | MV | SC RANSPACH | 1h47:01.0 | 02:40.2 | 40.82 |
9 | 14 | 3/M1 | FFS2266295 | 1988 | MOUGEL ADRIEN | MV | LA BRESSAUDE | 1h47:08.1 | 02:47.3 | 42.41 |
10 | 6 | 5/SEN | FFS2351933 | 1990 | ARNAULT CLEMENT | DA | US AUTRANNAI | 1h47:56.7 | 03:35.9 | 53.28 |
11 | 5 | 6/SEN | FFS2602205 | 1995 | CHAUVIN VALENTIN | MJ | HT JURA SKI | 1h48:46.6 | 04:25.8 | 64.44 |
12 | 16 | 7/SEN | FFS2617872 | 1994 | CHAMBELLANT THOMAS | SA | CS LA FECLAZ | 1h48:56.2 | 04:35.4 | 66.58 |
13 | 23 | 4/M1 | FFS2223076 | 1984 | MILLEREAU JEREMIE | AP | GAP-BAYARD | 1h49:04.4 | 04:43.6 | 68.42 |
14 | 19 | 3/M2 | FFS920560 | 1979 | CHAUVET PIERRE | MB | CS MEGEVE | 1h50:02.8 | 05:42.0 | 81.48 |
15 | 27 | 8/SEN | FFS2654783 | 1996 | PERRUCHE SIMON | DA | US AUTRANNAI | 1h50:05.7 | 05:44.9 | 82.12 |
16 | 8 | 9/SEN | FFS2613724 | 1993 | POUYE ALEXANDRE | SA | SC PEISEY VA | 1h50:27.3 | 06:06.5 | 86.95 |
17 | 18 | 10/SEN | FFS2604819 | 1994 | AGNELLET ANTOINE | MB | CS LA CLUSAZ | 1h50:38.1 | 06:17.3 | 89.37 |
18 | 21 | 11/SEN | FFS2655222 | 1997 | BELORGEY YAN | DA | SNO | 1h51:12.1 | 06:51.3 | 96.97 |
19 | 17 | 12/SEN | FFS2632231 | 1995 | SCHWARTZ LOUIS | DA | CS VILLARD | 1h52:19.2 | 07:58.4 | 111.98 |
20 | 9 | 13/SEN | FFS2639046 | 1998 | LAUDE CAMILLE | DA | SA MEAUDRAIS | 1h52:23.1 | 08:02.3 | 112.85 |
21 | 49 | 4/M2 | FFS2666478 | 1981 | GUYOT JULIEN | MJ | ES SAUGETTE | 1h52:38.2 | 08:17.4 | 116.23 |
22 | 25 | 1/M3 | FFS2306622 | 1976 | CASSEZ MATTHIEU | MJ | SC LESFOURGS | 1h52:54.1 | 08:33.3 | 119.78 |
23 | 39 | 14/SEN | FFS2626115 | 1998 | FARET ELIE | DA | CS VILLARD | 1h53:45.6 | 09:24.8 | 131.30 |
24 | 41 | 15/SEN | FFS2646693 | 1997 | CHARVOLIN ANTOINE | DA | SNB CHAMROUS | 1h53:52.2 | 09:31.4 | 132.77 |
25 | 208 | 16/SEN | FFS2261020 | 1992 | BERTHET NICOLAS | MJ | SKI ROUSSES | 1h54:00.0 | 09:39.2 | 134.52 |
26 | 29 | 17/SEN | FFS2648977 | 1997 | COMBEY PAUL | SA | CN REVARD | 1h54:12.4 | 09:51.6 | 137.29 |
27 | 33 | 18/SEN | FFS2650964 | 1998 | LAMY AYMERIC | SA | SC PEISEY VA | 1h54:34.7 | 10:13.9 | 142.28 |
28 | 35 | 19/SEN | FFS2621374 | 1998 | VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 1h54:45.9 | 10:25.1 | 144.78 |
29 | 36 | 20/SEN | FFS2628549 | 1998 | HUDRY JIMMY | DA | SNB CHAMROUS | 1h55:05.7 | 10:44.9 | 149.21 |
30 | 42 | 5/M1 | FFS2678524 | 1987 | BONNAFOND GUILLAUME | SA | CN REVARD | 1h55:09.1 | 10:48.3 | 149.97 |
31 | 40 | 5/M2 | FFS930351 | 1981 | MICHET GUILLAUME | MB | DRAGONS ANNY | 1h55:15.0 | 10:54.2 | 151.29 |
32 | 34 | 6/M1 | FFS2133409 | 1987 | FAIVRE BENJAMIN | AP | GAP-BAYARD | 1h55:19.5 | 10:58.7 | 152.29 |
33 | 28 | 21/SEN | FFS2648812 | 1998 | REYDET TITOUAN | MB | DRAGONS ANNY | 1h56:46.5 | 12:25.7 | 171.75 |
34 | 26 | 22/SEN | FFS2649301 | 1998 | TARANTOLA ANTOINE | MB | CS ARGENTIER | 1h57:34.7 | 13:13.9 | 182.53 |
35 | 50 | 2/M3 | FFS2107578 | 1978 | SOULIE FRANCOIS | DA | CS VILLARD | 1h57:40.1 | 13:19.3 | 183.73 |
36 | 44 | 1/M4 | FFS502344 | 1971 | GAILLARD LILIAN | DA | SA MEAUDRAIS | 1h57:49.7 | 13:28.9 | 185.88 |
37 | 32 | 6/M2 | FFS1430180 | 1980 | MOUGEL VINCENT | MV | LA BRESSAUDE | 1h58:08.9 | 13:48.1 | 190.17 |
38 | 31 | 23/SEN | FFS2638427 | 1998 | DE MARRE THIBAUT | DA | SA MEAUDRAIS | 1h58:23.4 | 14:02.6 | 193.42 |
39 | 151 | 24/SEN | FFS2620103 | 1990 | BLANC CORENTIN | DA | SA MEAUDRAIS | 1h59:36.1 | 15:15.3 | 209.67 |
40 | 47 | 7/M2 | FFS2141647 | 1980 | MIGNOT SERGE | DA | SA MEAUDRAIS | 1h59:39.7 | 15:18.9 | 210.48 |
41 | 53 | 25/SEN | FFS2654577 | 1998 | THOUVEREY ELIE | MJ | DAMPRICHARD | 2h01:06.7 | 16:45.9 | 229.93 |
42 | 56 | 2/M4 | FFS2614437 | 1969 | BURBAN YVONNICK | SA | CS LA FECLAZ | 2h01:17.3 | 16:56.5 | 232.30 |
43 | 45 | 26/SEN | FFS2641841 | 1997 | MOLLARET SAM | SA | SC PEISEY VA | 2h01:30.7 | 17:09.9 | 235.30 |
44 | 24 | 27/SEN | FFS2633714 | 1998 | TICHIT PIERRE | MJ | VAL MORTEAU | 2h01:47.2 | 17:26.4 | 238.99 |
45 | 58 | 28/SEN | FFS2631625 | 1998 | CHARVOLIN NOLAN | LY | SC BRENOD | 2h01:54.0 | 17:33.2 | 240.51 |
46 | 52 | 3/M3 | FFS793270 | 1975 | GRANDJEAN THOMAS | MJ | HT JURA SKI | 2h03:34.5 | 19:13.7 | 262.98 |
47 | 209 | 4/M3 | FFS1420451 | 1978 | BREYTON GAETAN | SA | SC MENUIRES | 2h03:58.2 | 19:37.4 | 268.28 |
48 | 46 | 5/M3 | FFS900795 | 1976 | PORRET THIERRY | MB | CS MEGEVE | 2h04:21.5 | 20:00.7 | 273.49 |
49 | 30 | 29/SEN | FFS2643693 | 1998 | GRASSET JEAN | LY | SC LE POIZAT | 2h04:22.0 | 20:01.2 | 273.60 |
50 | 70 | 30/SEN | FFS2637816 | 1998 | MOREAU PIERRE | MV | LA BRESSAUDE | 2h04:33.6 | 20:12.8 | 276.20 |
51 | 71 | 8/M2 | FFS2692979 | 1980 | CLERC NICOLAS | MJ | SMBM/MORBIER | 2h05:28.4 | 21:07.6 | 288.45 |
52 | 48 | 3/M4 | FFS1492874 | 1973 | LOEWERT HUGO | SA | CS LA FECLAZ | 2h05:45.4 | 21:24.6 | 292.25 |
53 | 54 | 31/SEN | FFS2624130 | 1992 | ROBERT JULIEN | MJ | ES SAUGETTE | 2h05:54.2 | 21:33.4 | 294.22 |
54 | 55 | 9/M2 | FFS100008 | 1979 | BOURY JEROME | SA | CS LA FECLAZ | 2h05:55.7 | 21:34.9 | 294.56 |
55 | 62 | 1/M5 | FFS700676 | 1964 | BEDEZ JEAN PIERRE | MJ | BOIS D'AMONT | 2h05:58.1 | 21:37.3 | 295.09 |
56 | 20 | 32/SEN | FFS2624426 | 1994 | LORIER BAPTISTE | DA | CO 7 LAUX GR | 2h06:28.0 | 22:07.2 | 301.78 |
57 | 206 | 10/M2 | TIC610960081 | 1979 | JEAN ANTOINE | 2h06:29.1 | 22:08.3 | 302.03 | ||
58 | 150 | 33/SEN | TIC610960033 | 1993 | CHAUVIN JÉRÉMY | 2h06:30.8 | 22:10.0 | 302.41 | ||
59 | 61 | 11/M2 | FFS220966 | 1981 | LACOSTE DAVID | AU | SC DE BESSE | 2h06:45.4 | 22:24.6 | 305.67 |
60 | 22 | 34/SEN | FFS2616644 | 1996 | DESWAZIERE THEO | MB | SC GD BORNAN | 2h08:04.5 | 23:43.7 | 323.36 |
61 | 80 | 2/M5 | FFS1393502 | 1964 | PICCARD FRANCK | SA | CS SAISIES | 2h08:06.9 | 23:46.1 | 323.90 |
62 | 100 | 35/SEN | FFS2613994 | 1995 | PERRET ELOI | LY | CS VALROMEY | 2h08:52.5 | 24:31.7 | 334.09 |
63 | 73 | 3/M5 | FFS743469 | 1964 | ROGUET ALAIN | MJ | PREMANON SC | 2h09:24.1 | 25:03.3 | 341.16 |
64 | 115 | 7/M1 | FFS2228418 | 1985 | ARDITO JULIEN | LY | SC LOMPNES | 2h09:38.2 | 25:17.4 | 344.31 |
65 | 43 | 8/M1 | FFS2322792 | 1987 | BOURNEZ CLEMENT | MJ | A.S MOUTHE | 2h10:39.2 | 26:18.4 | 357.95 |
66 | 72 | 12/M2 | FFS1320817 | 1981 | MILLE MATHIEU | SA | CS KARELLIS | 2h10:46.4 | 26:25.6 | 359.56 |
67 | 168 | 6/M3 | TIC610960053 | 1976 | FAGGIO FABRIZIO | 2h10:52.8 | 26:32.0 | 360.99 | ||
68 | 89 | 36/SEN | FFS2628531 | 1992 | MADDALENA GUILLAUME | CA | CDS SMV | 2h11:17.1 | 26:56.3 | 366.43 |
69 | 51 | 4/M4 | FFS1491061 | 1972 | HUMBERTCLAUDE ROMARIC | MV | LA BRESSAUDE | 2h13:32.8 | 29:12.0 | 396.77 |
70 | 64 | 13/M2 | FFS2635774 | 1979 | ADAM THIERRY | MB | CHABLAIS NOR | 2h13:33.2 | 29:12.4 | 396.86 |
71 | 122 | 1/M6 | FFS1391233 | 1963 | GIACHINO JEAN PIERRE | SA | SC PEISEY VA | 2h14:14.5 | 29:53.7 | 406.10 |
72 | 59 | 9/M1 | FFS2674430 | 1987 | HERVIEU SAMUEL | SA | CS LA FECLAZ | 2h14:20.3 | 29:59.5 | 407.39 |
73 | 146 | 7/M3 | TIC610960048 | 1978 | DIDELLE LUC | 2h15:28.6 | 31:07.8 | 422.67 | ||
74 | 75 | 37/SEN | FFS2654583 | 1998 | GANSEL BAPTISTE | DA | SN CHARTROUS | 2h15:29.8 | 31:09.0 | 422.93 |
75 | 84 | 5/M4 | FFS2176055 | 1972 | FAIVRE ETIENNE | MJ | OYE-PALLET | 2h16:32.7 | 32:11.9 | 437.00 |
76 | 69 | 6/M4 | FFS995606 | 1972 | MONTFORT LAURENT | MB | VILLARD/BOEG | 2h16:37.2 | 32:16.4 | 438.01 |
77 | 81 | 7/M4 | FFS921755 | 1969 | BAUDRAND SEBASTIEN | MB | CHABLAIS NOR | 2h16:40.0 | 32:19.2 | 438.63 |
78 | 77 | 38/SEN | FFS2635907 | 1997 | ROBERT LUCAS | SA | SC ARECHES | 2h16:44.1 | 32:23.3 | 439.55 |
79 | 96 | 8/M4 | FFS2153329 | 1969 | CHARLET FREDERIC | SA | CS LA FECLAZ | 2h16:45.3 | 32:24.5 | 439.82 |
80 | 186 | 8/M3 | TIC610960011 | 1977 | BERNARD-GRANGER FABRICE | 2h17:01.6 | 32:40.8 | 443.46 | ||
81 | 86 | 9/M4 | FFS2251450 | 1970 | CHENAL NORBERT | SA | SC PEISEY VA | 2h17:56.7 | 33:35.9 | 455.78 |
82 | 184 | 9/M3 | LCN11754169 | 1977 | BAILLON NICOLAS | 2h19:17.2 | 34:56.4 | 473.78 | ||
83 | 66 | 10/M4 | FFS2618500 | 1971 | GEORGES DENIS | MV | MOLSHEIM SN | 2h19:44.1 | 35:23.3 | 479.80 |
84 | 111 | 10/M3 | FFS1343814 | 1974 | POCCARD CHAPUIS PIERRE | SA | SC PEISEY VA | 2h19:49.5 | 35:28.7 | 481.01 |
85 | 200 | 10/M1 | TIC610960021 | 1988 | BOURGEOIS JUSTIN | 2h20:03.8 | 35:43.0 | 484.20 | ||
86 | 65 | 2/M6 | FFS220576 | 1962 | MOREL PHILIPPE | AU | PLOMB CANTAL | 2h20:07.2 | 35:46.4 | 484.96 |
87 | 90 | 11/M4 | FFS2315253 | 1970 | RAT PATRON LAURENT | SA | CS LA FECLAZ | 2h20:10.7 | 35:49.9 | 485.75 |
88 | 99 | 3/M6 | FFS1292070 | 1961 | SIMEON ERICK | DA | EGREVE NORDI | 2h20:16.7 | 35:55.9 | 487.09 |
89 | 87 | 39/SEN | FFS2624559 | 1997 | SCHELY ANTOINE | MB | CS LA CLUSAZ | 2h21:08.8 | 36:48.0 | 498.74 |
90 | 102 | 40/SEN | FFS2690959 | 1993 | PRATTER ARMAND | MB | CS LA CLUSAZ | 2h21:10.3 | 36:49.5 | 499.07 |
91 | 162 | 1/M7 | LCN11785458 | 1956 | MOULIN NORBERT | ? | 2h21:13.8 | 36:53.0 | 499.86 | |
92 | 74 | 11/M3 | FFS2278022 | 1975 | ROUTIN MANUEL | MB | EN HT GIFFRE | 2h21:17.4 | 36:56.6 | 500.66 |
93 | 85 | 41/SEN | FFS2651848 | 1993 | THUREL TEDDY | MB | SC D'AGY | 2h21:24.2 | 37:03.4 | 502.18 |
94 | 78 | 12/M3 | FFS2640931 | 1974 | TRISTRAM ANTOINE | MV | LAC BLANC SN | 2h21:50.4 | 37:29.6 | 508.04 |
95 | 88 | 11/M1 | FFS2697923 | 1986 | ROBERT THIBAULT | DA | ADDSN ARDECH | 2h22:09.4 | 37:48.6 | 512.29 |
96 | 207 | 14/M2 | TIC610960095 | 1981 | MAZZOCHI YANNICK | 2h22:51.7 | 38:30.9 | 521.75 | ||
97 | 91 | 4/M5 | FFS2692280 | 1966 | BOLLET JEROME | SA | CS LA FECLAZ | 2h22:56.8 | 38:36.0 | 522.89 |
98 | 129 | 4/M6 | FFS2624441 | 1962 | PARENTON PATRICE | DA | CO 7 LAUX GR | 2h23:11.9 | 38:51.1 | 526.27 |
99 | 203 | 42/SEN | TIC610960127 | 1998 | SENANEUCH ANTOINE | 2h23:23.9 | 39:03.1 | 528.95 | ||
100 | 104 | 5/M6 | FFS2688041 | 1962 | EKSZTEROWICZ THIERRY | SA | ALBERTVILLE | 2h23:34.6 | 39:13.8 | 531.34 |
101 | 183 | 15/M2 | TIC610960073 | 1979 | HOLLARD ARNAUD | 2h24:42.7 | 40:21.9 | 546.57 | ||
102 | 202 | 13/M3 | TIC610960117 | 1977 | PORRET GRÉGORY | 2h24:53.5 | 40:32.7 | 548.98 | ||
103 | 93 | 1/M9 | FFS791798 | 1948 | ESCOFFIER ANDRE | MJ | HT JURA SKI | 2h25:06.2 | 40:45.4 | 551.82 |
104 | 132 | 14/M3 | FFS2608204 | 1974 | CLOT JOSEPH | MJ | SKI ROUSSES | 2h25:40.5 | 41:19.7 | 559.49 |
105 | 101 | 15/M3 | FFS2664199 | 1976 | BONNEVAULT STEPHANE | SA | CS LA FECLAZ | 2h25:43.6 | 41:22.8 | 560.19 |
106 | 171 | 12/M4 | TIC610960016 | 1973 | BLANC JEAN | 2h25:45.3 | 41:24.5 | 560.57 | ||
107 | 112 | 16/M3 | FFS2638183 | 1978 | DUCRET JEREMIE | MB | DRAGONS ANNY | 2h25:50.6 | 41:29.8 | 561.75 |
108 | 139 | 5/M5 | TIC610960002 | 1967 | ABADIE ROBERT | 2h25:51.8 | 41:31.0 | 562.02 | ||
109 | 67 | 17/M3 | FFS2617886 | 1975 | SCHWEITZER LIONEL | MV | SC RANSPACH | 2h26:09.5 | 41:48.7 | 565.98 |
110 | 60 | 43/SEN | FFS2353122 | 1990 | BALLET MAXIME | LY | CS VALROMEY | 2h26:11.7 | 41:50.9 | 566.47 |
111 | 172 | 13/M4 | TIC610960038 | 1972 | D'INTRONO-FAVIER OLIVIER | 2h28:22.0 | 44:01.2 | 595.61 | ||
112 | 164 | 14/M4 | TIC610960099 | 1971 | MONTALTI BERTRAND | 2h28:53.0 | 44:32.2 | 602.54 | ||
113 | 79 | 6/M6 | FFS210230 | 1963 | CONTINSOUZA JOEL | AU | CLERMONT SN | 2h30:25.0 | 46:04.2 | 623.11 |
114 | 92 | 1/M8 | FFS1491085 | 1953 | MOUGEL NORBERT | MV | LA BRESSAUDE | 2h30:50.2 | 46:29.4 | 628.75 |
115 | 108 | 2/M8 | FFS990138 | 1952 | MICHET CLAUDE | MB | DRAGONS ANNY | 2h30:57.2 | 46:36.4 | 630.31 |
116 | 118 | 6/M5 | FFS2672164 | 1964 | GIROD ALAIN | MJ | CSR PONTARLI | 2h30:58.6 | 46:37.8 | 630.63 |
117 | 210 | 7/M6 | FFS2623764 | 1961 | MOULIN BERNARD | BO | SCA CHALON | 2h31:10.7 | 46:49.9 | 633.33 |
118 | 125 | 7/M5 | FFS2682892 | 1964 | SIMON PHILIPPE | MJ | CSR PONTARLI | 2h31:42.7 | 47:21.9 | 640.49 |
119 | 123 | 2/M7 | FFS792500 | 1957 | VERGUET ALAIN | MJ | HT JURA SKI | 2h31:55.9 | 47:35.1 | 643.44 |
120 | 187 | 44/SEN | TIC610960113 | 1991 | PIJOURLET JULES | 2h32:06.0 | 47:45.2 | 645.70 | ||
121 | 178 | 8/M6 | LCN11745459 | 1961 | PONCET THIERRY | ? | 2h32:14.6 | 47:53.8 | 647.62 | |
122 | 169 | 18/M3 | TIC610960114 | 1975 | PIRAULT ANTHONY | 2h32:17.2 | 47:56.4 | 648.20 | ||
123 | 83 | 45/SEN | FFS2601584 | 1993 | PELISSON VINCENT | LY | US CORMARANC | 2h34:13.5 | 49:52.7 | 674.21 |
124 | 106 | 46/SEN | FFS2663061 | 1998 | EXCOFFIER CLEMENT | SA | MONOLITHE SF | 2h34:35.2 | 50:14.4 | 679.06 |
125 | 109 | 9/M6 | FFS2108662 | 1960 | PAPAUX CLAUDE | MJ | HT JURA SKI | 2h34:40.0 | 50:19.2 | 680.13 |
126 | 142 | 47/SEN | LCN11769828 | 1996 | HURIER CHRISTOPHE | CLUB DES SPORTS SAISIES | 2h35:22.4 | 51:01.6 | 689.62 | |
127 | 176 | 10/M6 | LCN11754537 | 1962 | DUCASTEL NICOLAS | CLUB FFS | 2h35:34.0 | 51:13.2 | 692.21 | |
128 | 189 | 8/M5 | TIC610960137 | 1964 | WEBER DANIEL | 2h36:40.2 | 52:19.4 | 707.01 | ||
129 | 120 | 11/M6 | FFS2688898 | 1961 | COSSON IGOR | MB | CS CHAMONIX | 2h37:05.8 | 52:45.0 | 712.74 |
130 | 195 | 16/M2 | TIC610960023 | 1980 | CARRILLON NICOLAS | 2h37:07.6 | 52:46.8 | 713.14 | ||
131 | 161 | 12/M6 | TIC610960020 | 1961 | BOURGEOIS CLAUDE | 2h37:17.3 | 52:56.5 | 715.31 | ||
132 | 163 | 15/M4 | TIC610960058 | 1972 | FORCE SYLVAIN | 2h39:23.0 | 55:02.2 | 743.42 | ||
133 | 166 | 9/M5 | TIC610960074 | 1968 | HUBER THOMAS | 2h39:45.4 | 55:24.6 | 748.43 | ||
134 | 107 | 3/M7 | FFS2602664 | 1954 | ELKAIM CLAUDE | DA | ASPTT VALENC | 2h40:58.4 | 56:37.6 | 764.75 |
135 | 128 | 10/M5 | FFS2170938 | 1965 | ROCHEREAU XAVIER | CA | CDS SMV | 2h41:12.5 | 56:51.7 | 767.90 |
136 | 130 | 19/M3 | FFS2700589 | 1975 | ALUNNI DAVID | CA | CDS SMV | 2h41:12.6 | 56:51.8 | 767.92 |
137 | 165 | 11/M5 | TIC610960101 | 1968 | MOYON OLIVIER | 2h41:22.6 | 57:01.8 | 770.16 | ||
138 | 194 | 3/M8 | LCN11751607 | 1953 | RENAUD PATRICK | SKI CK+LUB BELLEGARDE | 2h41:27.5 | 57:06.7 | 771.26 | |
139 | 113 | 16/M4 | FFS2698723 | 1969 | HARRIS PIERRE | AP | SERRE CHEVAL | 2h41:41.9 | 57:21.1 | 774.48 |
140 | 159 | 17/M4 | TIC610960076 | 1973 | IGOR CHIZIKOV | 2h41:53.9 | 57:33.1 | 777.16 | ||
141 | 97 | 18/M4 | FFS2646800 | 1973 | MARTIN WILFRIED | AU | CNAP | 2h42:13.3 | 57:52.5 | 781.50 |
142 | 145 | 12/M5 | FFS2242222 | 1967 | FRANCON LAURENT | MJ | SC BELLEGARD | 2h42:36.6 | 58:15.8 | 786.71 |
143 | 137 | 12/M1 | TIC610960078 | 1985 | JACQUET EMILIEN | 2h42:43.4 | 58:22.6 | 788.23 | ||
144 | 152 | 48/SEN | LCN11749341 | 1993 | GERARD GAUTIER | CLUB DES SPORTS SAISIES | 2h43:03.3 | 58:42.5 | 792.68 | |
145 | 76 | 13/M5 | FFS1233904 | 1968 | DUBOIS JEROME | PE | SC BEILLE | 2h43:20.9 | 59:00.1 | 796.61 |
146 | 116 | 4/M8 | FFS511549 | 1953 | GRINDLER GILLES | SA | CS SAISIES | 2h43:52.2 | 59:31.4 | 803.61 |
147 | 234 | 49/SEN | TIC610960027 | 1997 | CHATELAIN VINCENT | 2h49:23.5 | 1h05:02.7 | 877.70 | ||
148 | 191 | 13/M6 | TIC610960004 | 1962 | ARDITO LAURENT’ | 2h50:11.2 | 1h05:50.4 | 888.36 | ||
149 | 149 | 4/M7 | LCN11751545 | 1957 | MATARESE ROLAND | SAINT EGREVE | 2h50:22.4 | 1h06:01.6 | 890.87 | |
150 | 185 | 14/M6 | LCN11789437 | 1962 | DUBARRY BERNARD | CLUB D ANCELLES | 2h50:29.1 | 1h06:08.3 | 892.37 | |
151 | 153 | 17/M2 | TIC610960049 | 1979 | DIDIER-LAURENT JEAN-BAPTI | 2h51:24.9 | 1h07:04.1 | 904.84 | ||
152 | 188 | 18/M2 | TIC610960025 | 1983 | CHAMPAGNE JACQUES | 2h51:41.3 | 1h07:20.5 | 908.51 | ||
153 | 155 | 5/M7 | LCN11749913 | 1956 | JEANGIRARD PHILIPPE | 07193 ENTENTE SPORTIVE SAUGETT | 2h52:11.1 | 1h07:50.3 | 915.17 | |
154 | 119 | 14/M5 | FFS2657258 | 1968 | HANKE KLAUS | MJ | PREMANON SC | 2h52:40.2 | 1h08:19.4 | 921.68 |
155 | 98 | 20/M3 | FFS2629910 | 1974 | CHARDES SAMUEL | AU | CNAP | 2h54:10.1 | 1h09:49.3 | 941.78 |
156 | 148 | 6/M7 | TIC610960026 | 1954 | CHANTOISEAU PHILLIPE | 2h56:30.9 | 1h12:10.1 | 973.27 | ||
157 | 131 | 19/M2 | FFS2676758 | 1980 | JOURNET DAMIEN | SA | CS LA FECLAZ | 2h58:07.4 | 1h13:46.6 | 994.85 |
158 | 170 | 50/SEN | TIC610960130 | 1989 | TILLIER LOIC | 3h00:56.0 | 1h16:35.2 | 1032.50 | ||
159 | 103 | 15/M6 | FFS1491105 | 1959 | MENGIN ROLAND | MV | LA BRESSAUDE | 3h01:14.7 | 1h16:53.9 | 1036.70 |
160 | 182 | 13/M1 | TIC610960075 | 1988 | HUMBERT XAVIER | 3h02:24.6 | 1h18:03.8 | 1052.30 | ||
161 | 198 | 14/M1 | LCN11773530 | 1988 | CHABOD ROMAIN | LA FECLAZ | 3h02:37.1 | 1h18:16.3 | 1055.10 | |
162 | 190 | 19/M4 | TIC610960133 | 1971 | VATINEL PIERRE-ANTOINE | 3h03:05.7 | 1h18:44.9 | 1061.50 | ||
163 | 95 | 20/M4 | FFS2631640 | 1972 | LECOCQ FREDERIC | AU | CNAP | 3h03:38.4 | 1h19:17.6 | 1068.80 |
164 | 192 | 21/M4 | LCN11786706 | 1972 | LIBOA MARTIAL | CS MONT BLANC | 3h04:02.7 | 1h19:41.9 | 1074.30 | |
165 | 127 | 7/M7 | FFS2305154 | 1958 | MARMET HUBERT | DA | GUC GRENOBLE | 3h04:27.1 | 1h20:06.3 | 1079.70 |
166 | 117 | 22/M4 | FFS2676999 | 1970 | BIBOLLET RUCHE XAVIER | SA | CS LA FECLAZ | 3h05:29.5 | 1h21:08.7 | 1093.70 |
167 | 157 | 23/M4 | TIC610960092 | 1969 | MALLET NICOLAS | 3h08:53.7 | 1h24:32.9 | 1139.30 | ||
168 | 144 | 15/M1 | TIC610960118 | 1988 | PREHU FLORIAN | 3h09:11.3 | 1h24:50.5 | 1143.30 | ||
169 | 134 | 24/M4 | FFS2242736 | 1969 | GOJON ALAIN | LY | CS VALROMEY | 3h09:23.2 | 1h25:02.4 | 1145.90 |
170 | 147 | 16/M6 | TIC610960032 | 1959 | CHAUVET DANIEL | 3h09:33.0 | 1h25:12.2 | 1148.10 | ||
171 | 135 | 15/M5 | TIC610960134 | 1968 | VEROT PIERRE | 3h09:53.4 | 1h25:32.6 | 1152.70 | ||
172 | 173 | 16/M5 | LCN11751572 | 1967 | BRIFFOD THIERRY | 3h09:59.6 | 1h25:38.8 | 1154.10 | ||
173 | 114 | 17/M5 | FFS2620235 | 1965 | PIEPENBRING JACQUES | DA | SN CHARTROUS | 3h10:23.6 | 1h26:02.8 | 1159.40 |
174 | 205 | 25/M4 | TIC610960015 | 1973 | BLACK MARK | 3h10:26.1 | 1h26:05.3 | 1160.00 | ||
175 | 136 | 26/M4 | TIC610960100 | 1972 | MONTESSUIT VINCENT | 3h11:28.8 | 1h27:08.0 | 1174.00 | ||
176 | 110 | 8/M7 | FFS2300153 | 1956 | FAGGIANO BRUNO | AP | SERRE CHEVAL | 3h11:29.7 | 1h27:08.9 | 1174.20 |
177 | 175 | 51/SEN | TIC610960052 | 1990 | EVRARD CHARLES | 3h12:17.4 | 1h27:56.6 | 1184.90 | ||
178 | 140 | 52/SEN | FFS1330638 | 1989 | BERTHOD REMY | SA | CS SAISIES | 3h12:38.9 | 1h28:18.1 | 1189.70 |
179 | 177 | 9/M7 | TIC610960098 | 1956 | MONIER ERIC | 3h13:04.3 | 1h28:43.5 | 1195.40 | ||
180 | 199 | 21/M3 | TIC610960013 | 1978 | BEZIAUD NICOLAS | 3h13:34.3 | 1h29:13.5 | 1202.10 | ||
181 | 167 | 22/M3 | TIC610960057 | 1977 | FILLION VINCENT | 3h15:37.7 | 1h31:16.9 | 1229.70 | ||
