Résultats
CHAMPIONNAT DE FRANCE MASS-START
ALTIPORT MERIBEL
MASS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- DHEYRIAT FABIENNE (SA)
- D.T. Adjoint :
- FROSSARD CHRISTIAN (SA)
- Dir. Epreuve :
- ETIEVENT ALAIN (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Site de Replis
- Distance :
- 10 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 31.2000
- Coefficient :
- 1400
- Catégorie :
- U16+U18
- Style :
- L
26/03/16 - FNAM0411.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1/U18 | FFS2654313 | 1998 | LAPALUS HUGO | MB | CS LA CLUSAZ | 21:11.5 | 00:00.0 | 31.20 |
2 | 3 | 2/U18 | FFS2643693 | 1998 | GRASSET JEAN | LY | SC LE POIZAT | 21:12.2 | 00:00.7 | 31.97 |
3 | 19 | 3/U18 | FFS2637568 | 1999 | GAILLARD LUCAS | DA | SA MEAUDRAIS | 21:13.1 | 00:01.6 | 32.96 |
4 | 2 | 4/U18 | FFS2646395 | 1998 | MARGAILLAN ETIENNE | AP | ORRES EMBRUN | 21:14.3 | 00:02.8 | 34.28 |
5 | 7 | 5/U18 | FFS2633714 | 1998 | TICHIT PIERRE | MJ | VAL MORTEAU | 21:17.1 | 00:05.6 | 37.37 |
6 | 10 | 6/U18 | FFS2649215 | 1998 | CHOMARAT ARTHUR | MB | CS CHAMONIX | 21:21.3 | 00:09.8 | 41.99 |
7 | 14 | 7/U18 | FFS2653429 | 1998 | DELEBARRE LUC | AP | GAP-BAYARD | 21:21.4 | 00:09.9 | 42.10 |
8 | 6 | 8/U18 | FFS2654864 | 1998 | SIGAUD PIERRICK | LY | US CORMARANC | 21:22.3 | 00:10.8 | 43.09 |
9 | 28 | 9/U18 | FFS2638427 | 1998 | DE MARRE THIBAUT | DA | SA MEAUDRAIS | 21:27.2 | 00:15.7 | 48.49 |
10 | 8 | 10/U18 | FFS2625877 | 1999 | POLLET VILLARD LUCAS | MB | CS LA CLUSAZ | 21:28.0 | 00:16.5 | 49.37 |
11 | 5 | 11/U18 | FFS2649519 | 1998 | GALMICHE DORIAN | MB | SCNP ROCHOIS | 21:30.3 | 00:18.8 | 51.90 |
12 | 24 | 12/U18 | FFS2658755 | 1999 | MANIN TOM | AP | MTGVE V.CLAR | 21:31.6 | 00:20.1 | 53.33 |
13 | 9 | 13/U18 | FFS2654962 | 1999 | BUIATTI VINCENT | AP | CO DEVOLUY | 21:34.9 | 00:23.4 | 56.96 |
14 | 12 | 14/U18 | FFS2648812 | 1998 | REYDET TITOUAN | MB | DRAGONS ANNY | 21:44.5 | 00:33.0 | 67.54 |
15 | 22 | 15/U18 | FFS2640345 | 1999 | MARGUET BENJAMIN | DA | US AUTRANNAI | 21:45.7 | 00:34.2 | 68.86 |
16 | 1 | 16/U18 | FFS2637417 | 1999 | ROYER JEREMY | DA | SNB CHAMROUS | 21:47.9 | 00:36.4 | 71.28 |
17 | 25 | 17/U18 | FFS2649579 | 1999 | LOUVRIER EMILIEN | MJ | SC VERRIERES | 21:49.0 | 00:37.5 | 72.49 |
18 | 16 | 18/U18 | FFS2644356 | 1998 | LECOMTE TOM | SA | SC PEISEY VA | 21:51.1 | 00:39.6 | 74.80 |
19 | 30 | 19/U18 | FFS2660703 | 1999 | LOCATELLI SIMON | MJ | ES SAUGETTE | 21:53.0 | 00:41.5 | 76.89 |
20 | 36 | 20/U18 | FFS2649333 | 1999 | GRASSET DAMIEN | LY | SC LE POIZAT | 21:55.9 | 00:44.4 | 80.09 |
21 | 41 | 1/U16 | FFS2636742 | 2000 | [G]BROISAT LILIAN | DA | CS VILLARD | 21:58.1 | 00:46.6 | 82.51 |
22 | 17 | 21/U18 | FFS2643563 | 1998 | CUNIN HUGUENOT MARIUS | MV | GERARDMER SN | 21:59.1 | 00:47.6 | 83.61 |
23 | 21 | 22/U18 | FFS2625867 | 1999 | CHAPPAZ JULES | MB | CS LA CLUSAZ | 22:03.3 | 00:51.8 | 88.23 |
24 | 11 | 23/U18 | FFS2631516 | 1999 | SCHELY THEO | MB | CS LA CLUSAZ | 22:04.1 | 00:52.6 | 89.12 |
25 | 29 | 24/U18 | FFS2650786 | 1999 | BELLABOUVIER JULIEN | MJ | VAL MORTEAU | 22:08.7 | 00:57.2 | 94.18 |
26 | 20 | 25/U18 | FFS2647244 | 1999 | PETERSCHMITT LYES | DA | GUC GRENOBLE | 22:09.6 | 00:58.1 | 95.17 |
27 | 18 | 26/U18 | FFS2646436 | 1998 | LETERRIER ROBIN | AP | ORRES EMBRUN | 22:10.2 | 00:58.7 | 95.83 |
28 | 35 | 27/U18 | FFS2669455 | 1998 | TRIMAILLE PAUL | DA | VERCORS SKF | 22:12.9 | 01:01.4 | 98.81 |
29 | 40 | 2/U16 | FFS2665580 | 2000 | [G]SCHOEFFEL ANTONIN | MV | SC RANSPACH | 22:15.5 | 01:04.0 | 101.67 |
30 | 48 | 3/U16 | FFS2666793 | 2000 | [G]JOLY QUENTIN | MJ | HT JURA SKI | 22:19.1 | 01:07.6 | 105.63 |
31 | 39 | 4/U16 | FFS2660637 | 2000 | [G]HAON CORENTIN | AU | CN ST JULIEN | 22:20.1 | 01:08.6 | 106.73 |
32 | 15 | 28/U18 | FFS2638507 | 1999 | COFFY BERTRAND | MB | CHABLAIS NOR | 22:23.2 | 01:11.7 | 110.15 |
33 | 38 | 29/U18 | FFS2650037 | 1999 | SEROT TITOUAN | SA | SC BOZEL | 22:23.9 | 01:12.4 | 110.92 |
34 | 51 | 30/U18 | FFS2648172 | 1999 | CHAUDAN TOM | SA | SC MENUIRES | 22:24.7 | 01:13.2 | 111.80 |
35 | 27 | 31/U18 | FFS2655636 | 1999 | LAHEURTE EDGAR | MJ | OYE-PALLET | 22:26.2 | 01:14.7 | 113.45 |
36 | 26 | 32/U18 | FFS2621374 | 1998 | VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 22:27.7 | 01:16.2 | 115.10 |
37 | 60 | 5/U16 | FFS2667207 | 2000 | [G]VUILLET SIMON | MJ | SC GRANDVAUX | 22:28.7 | 01:17.2 | 116.20 |
38 | 33 | 33/U18 | FFS2643149 | 1999 | MAISTRE AXEL | MB | CS LA CLUSAZ | 22:32.2 | 01:20.7 | 120.06 |
39 | 32 | 34/U18 | FFS2645707 | 1998 | MOUGIN ALBAN | MJ | CSR PONTARLI | 22:33.5 | 01:22.0 | 121.49 |
40 | 47 | 6/U16 | FFS2666253 | 2000 | [G]PAILLARD SACHA | MJ | OLYMP MT DOR | 22:37.3 | 01:25.8 | 125.67 |
41 | 61 | 35/U18 | FFS2654639 | 1999 | BAJARD JOSSELIN | DA | SNB CHAMROUS | 22:39.6 | 01:28.1 | 128.20 |
42 | 23 | 36/U18 | FFS2649692 | 1998 | PETIT JEAN THEO | MB | CHABLAIS NOR | 22:40.8 | 01:29.3 | 129.52 |
43 | 42 | 37/U18 | FFS2658190 | 1998 | MULLER JORDAN | MJ | SC NOZEROY | 22:45.8 | 01:34.3 | 135.03 |
44 | 54 | 7/U16 | FFS2646689 | 2000 | [G]LEVET TOM | DA | SN CHARTROUS | 22:48.7 | 01:37.2 | 138.22 |
45 | 45 | 8/U16 | FFS2665259 | 2000 | [G]JARMUZYNSKI THEO | MJ | SC VERRIERES | 22:49.3 | 01:37.8 | 138.88 |
46 | 50 | 9/U16 | FFS2649102 | 2000 | [G]DEREXEL JUSTIN | MV | GERARDMER SN | 22:51.1 | 01:39.6 | 140.87 |
47 | 37 | 38/U18 | FFS2649152 | 1999 | VENIARD QUENTIN | SA | CS LA FECLAZ | 22:58.6 | 01:47.1 | 149.12 |
48 | 57 | 10/U16 | FFS2638597 | 2000 | [G]DUCOURET ENZO | SA | SC BOZEL | 23:01.1 | 01:49.6 | 151.88 |
49 | 31 | 39/U18 | FFS2646389 | 1998 | QUERE CEDRIC | AP | ORRES EMBRUN | 23:01.7 | 01:50.2 | 152.54 |
50 | 44 | 40/U18 | FFS2639306 | 1998 | GUYON VICTOR | MJ | SKI ROUSSES | 23:07.9 | 01:56.4 | 159.36 |
51 | 13 | 41/U18 | FFS2650964 | 1998 | LAMY AYMERIC | SA | SC PEISEY VA | 23:08.9 | 01:57.4 | 160.46 |
52 | 34 | 42/U18 | FFS2654452 | 1999 | LERAY MATIS | SA | SC ARECHES | 23:09.5 | 01:58.0 | 161.13 |
52 | 53 | 42/U18 | FFS2654356 | 1999 | BONY FLORIN | LY | CS VALROMEY | 23:09.5 | 01:58.0 | 161.13 |
52 | 58 | 42/U18 | FFS2643255 | 1999 | CULLET MAX | SA | SC MENUIRES | 23:09.5 | 01:58.0 | 161.13 |
52 | 64 | 42/U18 | FFS2649516 | 1998 | SAMSON PAUL | PE | CAPCIR | 23:09.5 | 01:58.0 | 161.13 |
56 | 46 | 11/U16 | FFS2643846 | 2000 | [G]DESPLANQUES PIERRE | DA | SA MEAUDRAIS | 23:18.7 | 02:07.2 | 171.26 |
57 | 52 | 12/U16 | FFS2659938 | 2000 | [G]JOSSERAND AURELIEN | DA | SNGR OISANS | 23:32.3 | 02:20.8 | 186.23 |
58 | 65 | 46/U18 | FFS2675513 | 1998 | ESPINET ROGER | PE | SC FTROMEUP2 | 23:33.4 | 02:21.9 | 187.44 |
59 | 55 | 47/U18 | FFS2660176 | 1999 | PARISOT LORIS | MJ | OLYMP MT DOR | 23:38.3 | 02:26.8 | 192.84 |
60 | 49 | 13/U16 | FFS2654455 | 2000 | [G]GUILLAUME PAUL | DA | SN CHARTROUS | 23:41.5 | 02:30.0 | 196.36 |
61 | 62 | 48/U18 | FFS2649144 | 1999 | CAVORET YOAN | SA | CS LA FECLAZ | 23:53.2 | 02:41.7 | 209.24 |
62 | 59 | 49/U18 | FFS2656711 | 1999 | HEINRICH GUILLAUME | MV | SK DU TANET | 24:12.0 | 03:00.5 | 229.94 |
63 | 63 | 50/U18 | FFS2659893 | 1999 | DUNY JIMMY | AU | CN ST JULIEN | 24:36.8 | 03:25.3 | 257.25 |
Abandons | ||||||||||
43 | FFS2654640 | 1999 | PERUCCIO LOIC | DA | SNB CHAMROUS | |||||
Non partants | ||||||||||
56 | FFS2660731 | 2000 | [G]COUPAT SABIN | FZ | BESSAT S HIV |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 110931
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 110886
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 110885
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 110776
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BROISAT LILIA (FFS2636742)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DUCOURET ENZO (FFS2638597)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DESPLANQUES PIERR (FFS2643846)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LEVET TOM (FFS2646689)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DEREXEL JUSTI (FFS2649102)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GUILLAUME PAUL (FFS2654455)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JOSSERAND AUREL (FFS2659938)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : HAON COREN (FFS2660637)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COUPAT SABIN (FFS2660731)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JARMUZYNSKI THEO (FFS2665259)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SCHOEFFEL ANTON (FFS2665580)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PAILLARD SACHA (FFS2666253)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JOLY QUENT (FFS2666793)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : VUILLET SIMON (FFS2667207)