Résultats
SAMSE NATIONAL TOUR FFS 5 MOUTHE 25/02/2017
MOUTHE - VERS CHEZ LIADET
FS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TICHIT PHILIPPE (MJ)
- D.T. Adjoint :
- HUARD ANAEL (MB)
- Dir. Epreuve :
- ARDIET NICOLAS (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Stade de la Côte feuillée
- Distance :
- 7.5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 8.7400
- Coefficient :
- 800
- Catégorie :
- U18->SEN
- Style :
- L
25/02/17 - FNAF0101.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1/SEN | FFS2194259 | 1985 | JEAN AURORE | MJ | SC GRANDVAUX | 17:30.5 | 00:00.0 | 8.74 |
2 | 9 | 1/U20 | FFS2620619 | 1997 | BULLE EMILIE | DA | US AUTRANNAI | 18:00.2 | 00:29.7 | 31.36 |
3 | 12 | 1/U18 | FFS2667438 | 1999 | GAL MELISSA | MB | SCNP ROCHOIS | 18:07.2 | 00:36.7 | 36.69 |
4 | 15 | 2/SEN | FFS2617672 | 1994 | CHOPARD LALLIER CELINE | MJ | VAL MORTEAU | 18:15.6 | 00:45.1 | 43.09 |
5 | 14 | 3/SEN | FFS2633735 | 1995 | DAMIANI LEA | MB | VILLARD/BOEG | 18:21.4 | 00:50.9 | 47.50 |
6 | 17 | 2/U18 | FFS2654796 | 2000 | BOUCAUD LAURA | DA | US AUTRANNAI | 18:23.1 | 00:52.6 | 48.80 |
7 | 4 | 3/U18 | FFS2637567 | 1999 | SIMONNEAU SOLEA | DA | SA MEAUDRAIS | 18:25.3 | 00:54.8 | 50.47 |
8 | 21 | 4/U18 | FFS2647855 | 2000 | PASTEUR COLINE | DA | SA MEAUDRAIS | 18:46.6 | 01:16.1 | 66.69 |
9 | 1 | 5/U18 | FFS2643373 | 1999 | BARTHELEMY ANOUK | DA | VERCORS SKF | 18:58.6 | 01:28.1 | 75.83 |
9 | 11 | 2/U20 | FFS2615767 | 1997 | BOVAGNE LINA | MB | CS MEGEVE | 18:58.6 | 01:28.1 | 75.83 |
11 | 26 | 3/U20 | FFS2649507 | 1998 | LAMBERT JENNIFER | SA | CS LA FECLAZ | 19:00.5 | 01:30.0 | 77.28 |
12 | 10 | 6/U18 | FFS2654813 | 1999 | MISSILLIER LOUISE | MB | SC GD BORNAN | 19:01.8 | 01:31.3 | 78.27 |
13 | 22 | 7/U18 | FFS2651004 | 2000 | CHEVAT LOU ANNE | DA | US AUTRANNAI | 19:07.5 | 01:37.0 | 82.61 |
14 | 8 | 4/U20 | FFS2638907 | 1997 | GROS CECILE | AP | ES VALLOUISE | 19:09.5 | 01:39.0 | 84.13 |
15 | 23 | 4/SEN | FFS2647377 | 1996 | LAURENCE CLEMENTINE | MJ | CSR PONTARLI | 19:12.6 | 01:42.1 | 86.49 |
16 | 16 | 8/U18 | FFS2654811 | 1999 | MARJOLLET AMELIE | MB | SC GD BORNAN | 19:14.0 | 01:43.5 | 87.56 |
17 | 3 | 5/U20 | FFS2638878 | 1997 | FLOCHON LAURIE | SA | CS LA FECLAZ | 19:14.1 | 01:43.6 | 87.64 |
18 | 6 | 9/U18 | FFS2648341 | 1999 | COLIN LUCIE | MJ | SC GRANDVAUX | 19:14.6 | 01:44.1 | 88.02 |
19 | 42 | 10/U18 | FFS2654332 | 2000 | BARTHELEMY THAIS | DA | SNO | 19:21.1 | 01:50.6 | 92.97 |
20 | 25 | 5/SEN | FFS2643697 | 1996 | ZAMBAUX LEA | MJ | OLYMP MT DOR | 19:31.4 | 02:00.9 | 100.81 |
21 | 29 | 6/SEN | FFS2647281 | 1983 | NICOLAS ELISE | MJ | BOIS D'AMONT | 19:32.0 | 02:01.5 | 101.27 |
22 | 30 | 6/U20 | FFS2654456 | 1998 | CHALLAMEL MARINE | DA | SN CHARTROUS | 19:37.0 | 02:06.5 | 105.08 |
23 | 38 | 11/U18 | FFS2640490 | 2000 | THOUVEREZ EMMA | MJ | BOIS D'AMONT | 19:43.1 | 02:12.6 | 109.72 |
24 | 18 | 7/U20 | FFS2650090 | 1998 | PAULY ELOISE | DA | SNB CHAMROUS | 19:44.1 | 02:13.6 | 110.48 |
25 | 19 | 12/U18 | FFS2668542 | 1999 | MARTINET EVA | MJ | US GIRON | 19:44.3 | 02:13.8 | 110.63 |
26 | 35 | 13/U18 | FFS2650445 | 2000 | BOUCARD PERRINE | MJ | VAL MORTEAU | 19:46.5 | 02:16.0 | 112.31 |
27 | 40 | 14/U18 | FFS2650088 | 2000 | PAULY AGNES | DA | SNB CHAMROUS | 19:59.4 | 02:28.9 | 122.13 |
28 | 39 | 15/U18 | FFS2640405 | 2000 | BULLE JULIE | DA | US AUTRANNAI | 20:01.1 | 02:30.6 | 123.43 |
29 | 45 | 16/U18 | FFS2652952 | 2000 | FINE HANNA | DA | SN CHARTROUS | 20:07.7 | 02:37.2 | 128.45 |
30 | 2 | 8/U20 | FFS2644183 | 1998 | PELLEGRIN LISA | AP | SC QUEYRAS | 20:11.7 | 02:41.2 | 131.50 |
31 | 43 | 17/U18 | FFS2654500 | 2000 | REMY VELLUT LIVIA | SA | CS LA FECLAZ | 20:12.3 | 02:41.8 | 131.96 |
32 | 37 | 18/U18 | FFS2665257 | 2000 | JEANNIER LOUISE | MJ | SC VERRIERES | 20:13.5 | 02:43.0 | 132.87 |
33 | 5 | 19/U18 | FFS2627940 | 1999 | FORTAS FANNY | DA | CS VILLARD | 20:15.8 | 02:45.3 | 134.62 |
34 | 31 | 20/U18 | FFS2660137 | 2000 | BERGER MARIE | MB | DRAGONS ANNY | 20:17.3 | 02:46.8 | 135.77 |
35 | 47 | 21/U18 | FFS2666967 | 2000 | BLONDEAU MARILOU | MJ | SC MONT NOIR | 20:18.7 | 02:48.2 | 136.83 |
36 | 33 | 22/U18 | FFS2639530 | 1999 | MOYSE CLAIRE | MJ | HT JURA SKI | 20:19.9 | 02:49.4 | 137.75 |
37 | 48 | 23/U18 | FFS2647376 | 2000 | ROCHETTE COLINE | SA | SC BOZEL | 20:22.7 | 02:52.2 | 139.88 |
38 | 28 | 24/U18 | FFS2667538 | 2000 | DREYER LAURANE | MJ | BOIS D'AMONT | 20:26.0 | 02:55.5 | 142.39 |
39 | 34 | 25/U18 | FFS2666450 | 2000 | BERNEY GAELLE | MJ | BOIS D'AMONT | 20:36.4 | 03:05.9 | 150.31 |
40 | 46 | 26/U18 | FFS2655637 | 1999 | CARRAY AGATHE | MJ | OYE-PALLET | 20:40.1 | 03:09.6 | 153.13 |
41 | 7 | 9/U20 | FFS2638906 | 1997 | GIRAUD LAURIE | AP | ES VALLOUISE | 20:44.0 | 03:13.5 | 156.10 |
42 | 36 | 7/SEN | FFS2306409 | 1965 | GINDRE LAURENCE | MJ | HT JURA SKI | 20:48.6 | 03:18.1 | 159.60 |
43 | 41 | 8/SEN | FFS2638033 | 1995 | BLONDEAU MAELISS | MJ | SC MONT NOIR | 21:00.3 | 03:29.8 | 168.51 |
44 | 49 | 27/U18 | FFS2663749 | 1999 | AUBRY JULIA | SA | CS LA FECLAZ | 21:08.7 | 03:38.2 | 174.91 |
45 | 52 | 28/U18 | FFS2669147 | 2000 | FAIVRE MARYLOU | MJ | SC GRANDVAUX | 21:26.9 | 03:56.4 | 188.77 |
46 | 44 | 29/U18 | FFS2668892 | 2000 | VALLET MANON | MJ | A.S MOUTHE | 21:29.7 | 03:59.2 | 190.90 |
47 | 50 | 30/U18 | FFS2661702 | 2000 | FAIVRE INES | MJ | CSR PONTARLI | 22:20.6 | 04:50.1 | 229.66 |
48 | 51 | 9/SEN | FFS2352826 | 1994 | RIAT NINON | MJ | A.S MOUTHE | 24:04.0 | 06:33.5 | 308.41 |
Abandons | ||||||||||
24 | FFS2660862 | 1999 | LOUIS JACQUET KIMA | MJ | SC VERRIERES | |||||
32 | FFS2661568 | 1999 | SAILLET MARIE | MB | DRAGONS ANNY | |||||
Non partants | ||||||||||
20 | FFS2660377 | 2000 | FOURNIER CLAUDIE | MB | SCNP ROCHOIS | |||||
27 | FFS2646599 | 1999 | BEPOIX OCEANE | MJ | SMBM/MORBIER |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...