Résultats
VERCORS NORDIC TOUR ETAPE 2 AUTRANS MASS START
AUTRANS
MASS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FOURNIER YVES (DA)
- D.T. Adjoint :
- FROSSARD CHRISTIAN (SA)
- Dir. Epreuve :
- COSTE LIONEL (DA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- AUTRANS VILLAGE SITE COMPETITI
- Distance :
- 15 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2016-62-1
- Pénalité Appliquée :
- 5.3000
- Coefficient :
- 1400
- Catégorie :
- SEN
- Style :
- C
29/12/17 - FNAM0042.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1/SEN | FFS2602205 | 1995 | CHAUVIN VALENTIN | MJ | HT JURA SKI | 28:08.2 | 00:00.0 | 5.30 |
2 | 205 | 2/SEN | FFS2328091 | 1988 | POIRRIER BASTIEN | MV | SC RANSPACH | 28:08.7 | 00:00.4 | 5.68 |
3 | 207 | 3/SEN | FFS2613724 | 1993 | POUYE ALEXANDRE | SA | SC PEISEY VA | 28:08.9 | 00:00.6 | 5.81 |
4 | 208 | 4/SEN | FFS2632231 | 1995 | SCHWARTZ LOUIS | DA | CS VILLARD | 28:34.0 | 00:25.7 | 26.68 |
5 | 202 | 5/SEN | FFS2351933 | 1990 | ARNAULT CLEMENT | DA | US AUTRANNAI | 28:34.7 | 00:26.4 | 27.22 |
6 | 218 | 6/SEN | FFS2324530 | 1992 | AGNELLET GERARD | MB | CS LA CLUSAZ | 28:35.8 | 00:27.5 | 28.13 |
7 | 215 | 7/SEN | FFS2644068 | 1997 | COLLET MARTIN | MB | CS CHAMONIX | 28:36.4 | 00:28.1 | 28.66 |
8 | 212 | 8/SEN | FFS2621874 | 1993 | PHILIPOT MICKAEL | MB | SCNP ROCHOIS | 28:38.1 | 00:29.8 | 30.09 |
9 | 217 | 9/SEN | FFS2349378 | 1991 | GOALABRE PAUL | AP | EMHM/QUEYRAS | 28:56.9 | 00:48.7 | 45.69 |
10 | 206 | 10/SEN | FFS2625399 | 1995 | TIBERGHIEN JEAN | SA | CS LA FECLAZ | 28:57.2 | 00:48.9 | 45.91 |
11 | 211 | 11/SEN | FFS540411 | 1983 | DUVILLARD ROBIN | DA | EMHM/VILLARD | 28:58.4 | 00:50.1 | 46.91 |
12 | 209 | 12/SEN | FFS2616644 | 1996 | DESWAZIERE THEO | MB | SC GD BORNAN | 29:04.8 | 00:56.5 | 52.17 |
13 | 203 | 13/SEN | FFS2296100 | 1991 | JAY RENAUD | SA | DOUA/MENUIRE | 29:06.8 | 00:58.5 | 53.87 |
14 | 224 | 14/SEN | FFS930248 | 1981 | CHAUVET BENOIT | MB | CS MEGEVE | 29:11.2 | 01:02.9 | 57.48 |
15 | 204 | 15/SEN | FFS2326175 | 1992 | GUIGONNET LOIC | SA | SC MENUIRES | 29:14.4 | 01:06.2 | 60.20 |
16 | 225 | 16/SEN | FFS920560 | 1979 | CHAUVET PIERRE | MB | CS MEGEVE | 29:39.0 | 01:30.7 | 80.53 |
17 | 213 | 17/SEN | FFS2649156 | 1997 | CHAUTEMPS ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | 29:46.7 | 01:38.4 | 86.92 |
18 | 210 | 18/SEN | FFS2648283 | 1996 | CHRISTMANN CLEMENT | MV | SC RANSPACH | 29:56.1 | 01:47.8 | 94.77 |
19 | 219 | 19/SEN | FFS2648977 | 1997 | COMBEY PAUL | SA | CS LA FECLAZ | 29:59.5 | 01:51.2 | 97.55 |
20 | 216 | 20/SEN | FFS2604819 | 1994 | AGNELLET ANTOINE | MB | CS LA CLUSAZ | 30:14.8 | 02:06.6 | 110.29 |
21 | 214 | 21/SEN | FFS2631692 | 1996 | ROUSSET CHARLY | SA | CS LA FECLAZ | 30:23.8 | 02:15.5 | 117.70 |
22 | 228 | 22/SEN | FFS2133409 | 1987 | FAIVRE BENJAMIN | AP | GAP-BAYARD | 31:05.6 | 02:57.3 | 152.40 |
23 | 222 | 23/SEN | FFS2624426 | 1994 | LORIER BAPTISTE | DA | CO 7 LAUX GR | 31:06.0 | 02:57.8 | 152.74 |
24 | 220 | 24/SEN | FFS2623639 | 1996 | CLUGNET JAMES | DA | SN CHARTROUS | 31:23.7 | 03:15.4 | 167.36 |
25 | 223 | 25/SEN | FFS2655222 | 1997 | BELORGEY YAN | DA | SNO | 31:40.6 | 03:32.3 | 181.42 |
26 | 221 | 26/SEN | FFS2643200 | 1988 | BELINGHERI PIERRE | SA | CS LA FECLAZ | 31:55.8 | 03:47.5 | 193.98 |
27 | 226 | 27/SEN | FFS2353185 | 1994 | BEREZIAT ALEXANDRE | DA | CS VILLARD | 32:34.2 | 04:25.9 | 225.85 |
28 | 230 | 28/SEN | FFS2646693 | 1997 | CHARVOLIN ANTOINE | DA | SNB CHAMROUS | 32:46.1 | 04:37.8 | 235.72 |
29 | 227 | 29/SEN | FFS2631429 | 1997 | TASSET EMILIEN | SA | CS LA FECLAZ | 34:00.8 | 05:52.5 | 297.65 |
30 | 231 | 30/SEN | FFS2623642 | 1996 | THONON VALENTIN | DA | SN CHARTROUS | 35:50.2 | 07:41.9 | 388.39 |
31 | 232 | 31/SEN | FFS2666199 | 1975 | FALZI PIERRE | DA | CS VILLARD | 39:10.1 | 11:01.9 | 554.19 |
32 | 233 | 32/SEN | FFS2694729 | 1991 | FREVENT SYLVAIN | DA | CS VILLARD | 41:12.7 | 13:04.4 | 655.79 |
Abandons | ||||||||||
229 | FFS2641841 | 1997 | MOLLARET SAM | SA | SC PEISEY VA |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...