Résultats
SKI CROSS DE LA COMBE SIMON NOZEROY 27/01/2018
CERNIEBAUD
KO Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- LETOUBLON JULIEN (MJ)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- BALANCHE GEORGES (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- La Côte Feuillée
- Distance :
- 1.150 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U16
- Style :
- L
27/01/18 - FMJF0186
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 1/U16 | FFS2676225 | 2002 | [G]GIRAUD CLARA | MJ | PREMANON SC | 02:44.20 | 1 | FINAL |
2 | 55 | 2/U16 | FFS2669529 | 2002 | [G]MOUGIN THEA | MJ | SC GRANDVAUX | 02:47.80 | 2 | FINAL |
3 | 67 | 3/U16 | FFS2676611 | 2002 | [G]COURVOISIER CELIA | MJ | SC MONT NOIR | 02:48.40 | 3 | FINAL |
4 | 56 | 4/U16 | FFS2653209 | 2002 | [G]DUBOIS SALOMEE | MJ | SKI ROUSSES | 02:49.30 | 4 | FINAL |
5 | 68 | 5/U16 | FFS2675560 | 2002 | [G]CHOUARD JULIETTE | MJ | SC GRANDVAUX | 02:50.40 | 5 | FINAL |
6 | 62 | 6/U16 | FFS2680651 | 2002 | [G]SERRETTE LISA | MJ | PREMANON SC | 02:50.90 | 7 | FINAL |
7 | 63 | 7/U16 | FFS2676609 | 2002 | [G]CAT LENA | MJ | SC MONT NOIR | 02:52.80 | 8 | FINAL |
8 | 60 | 8/U16 | FFS2681137 | 2003 | [G]CORBEFIN CAMILLE | MJ | BOIS D'AMONT | 02:58.70 | 11 | FINAL |
9 | 57 | 9/U16 | FFS2655891 | 2002 | [G]GUYON ANNA | MJ | SKI ROUSSES | 02:50.50 | 6 | FINAL |
10 | 51 | 10/U16 | FFS2657180 | 2002 | [G]SIBERCHICOT LISA | MJ | PREMANON SC | 02:57.40 | 9 | FINAL |
11 | 66 | 11/U16 | FFS2681102 | 2003 | [G]BLANC ANNA | MJ | SC ABBAYE | 02:57.90 | 10 | FINAL |
12 | 59 | 12/U16 | FFS2667595 | 2002 | [G]BUET CLEMENCE | MJ | SMBM/MORBIER | 03:00.30 | 12 | FINAL |
13 | 64 | 13/U16 | FFS2685677 | 2003 | [G]GRAPPE HANNA | MJ | SC GRANDVAUX | 03:05.50 | 13 | FINAL |
14 | 65 | 14/U16 | FFS2678583 | 2002 | [G]BOUVERET MARION | MJ | BOIS D'AMONT | 03:05.90 | 14 | FINAL |
15 | 52 | 15/U16 | FFS2683910 | 2003 | [G]COURVOISIER LEA | MJ | SC MONT NOIR | 03:10.60 | 15 | FINAL |
16 | 61 | 16/U16 | FFS2671304 | 2003 | [G]CAILLAT MANON | MJ | SKI ROUSSES | 03:31.00 | 16 | FINAL |
17 | 53 | 17/U16 | FFS2687622 | 2003 | [G]FOREY ROMANE | MJ | SC GRANDVAUX | FINAL | ||
17 | 58 | 17/U16 | FFS2654839 | 2002 | [G]GREAU ALIZEE | LY | SC BRENOD | FINAL | ||
19 | 1019 | 19/U16 | EXT392456519 | 2002 | FINAL | |||||
19 | 1020 | 19/U16 | EXT392456520 | 2002 | FINAL | |||||
19 | 1021 | 19/U16 | EXT392456521 | 2002 | FINAL | |||||
19 | 1022 | 19/U16 | EXT392456522 | 2002 | FINAL | |||||
19 | 1023 | 19/U16 | EXT392456523 | 2002 | FINAL | |||||
19 | 1024 | 19/U16 | EXT392456524 | 2002 | FINAL |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT392456519
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT392456520
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT392456521
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT392456522
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT392456523
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT392456524
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DUBOIS SALOM (FFS2653209)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GREAU ALIZE (FFS2654839)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GUYON ANNA (FFS2655891)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SIBERCHICOT LISA (FFS2657180)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BUET CLEME (FFS2667595)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MOUGIN THEA (FFS2669529)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CAILLAT MANON (FFS2671304)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CHOUARD JULIE (FFS2675560)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GIRAUD CLARA (FFS2676225)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CAT LENA (FFS2676609)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COURVOISIER CELIA (FFS2676611)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BOUVERET MARIO (FFS2678583)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SERRETTE LISA (FFS2680651)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BLANC ANNA (FFS2681102)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CORBEFIN CAMIL (FFS2681137)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COURVOISIER LEA (FFS2683910)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GRAPPE HANNA (FFS2685677)
13 Categ U16 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FOREY ROMAN (FFS2687622)