Résultats
SAMSE NATIONAL TOUR FFS 1 COUPE DE FRANCE SPRINT L
ARVIEUX
KO Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FINE CHRISTIAN (AP)
- D.T. Adjoint :
- HUARD ANAEL (MB)
- Dir. Epreuve :
- BARBESIER ARNAUD (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LE PLANET
- Distance :
- 1,5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2018-34-1-FIS
- Pénalité Appliquée :
- 8.2600
- Coefficient :
- 1200
- Catégorie :
- SEN
- Style :
- C
16/12/18 - FNAM0026
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1/SEN | FFS2644068 | 1997 | COLLET MARTIN | MB | CS CHAMONIX | 03:06.08 | 3 | FINAL |
2 | 67 | 2/SEN | FFS2326175 | 1992 | GUIGONNET LOIC | SA | SC MENUIRES | 03:07.19 | 7 | FINAL |
3 | 69 | 3/SEN | FFS2649156 | 1997 | CHAUTEMPS ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | 03:07.62 | 9 | FINAL |
4 | 68 | 4/SEN | FFS2632231 | 1995 | SCHWARTZ LOUIS | DA | CS VILLARD | 03:07.50 | 8 | FINAL |
5 | 61 | 5/SEN | FFS2639046 | 1998 | LAUDE CAMILLE | DA | SA MEAUDRAIS | 03:05.27 | 1 | FINAL |
6 | 71 | 6/SEN | FFS2629579 | 1998 | MANCINI TOM | SA | CN REVARD | 03:08.03 | 11 | FINAL |
7 | 62 | 7/SEN | FFS2617872 | 1994 | CHAMBELLANT THOMAS | SA | CS LA FECLAZ | 03:06.05 | 2 | 1/2 FINAL |
8 | 70 | 8/SEN | FFS2324530 | 1992 | AGNELLET GERARD | MB | CS LA CLUSAZ | 03:08.00 | 10 | 1/2 FINAL |
9 | 65 | 9/SEN | FFS2349378 | 1991 | GOALABRE PAUL | AP | SC QUEYRAS | 03:06.53 | 5 | 1/2 FINAL |
10 | 86 | 10/SEN | FFS2633714 | 1998 | TICHIT PIERRE | MJ | VAL MORTEAU | 03:19.63 | 26 | 1/2 FINAL |
11 | 64 | 11/SEN | FFS2614617 | 1994 | BUFFARD HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 03:06.52 | 4 | 1/2 FINAL |
12 | 66 | 12/SEN | FFS2631692 | 1996 | ROUSSET CHARLY | SA | CS LA FECLAZ | 03:06.95 | 6 | 1/2 FINAL |
13 | 72 | 13/SEN | FFS2613724 | 1993 | POUYE ALEXANDRE | SA | SC PEISEY VA | 03:08.41 | 12 | 1/4 FINAL |
14 | 73 | 14/SEN | FFS2616644 | 1996 | DESWAZIERE THEO | MB | SC GD BORNAN | 03:08.43 | 13 | 1/4 FINAL |
15 | 74 | 15/SEN | FFS2650964 | 1998 | LAMY AYMERIC | SA | SC PEISEY VA | 03:09.32 | 14 | 1/4 FINAL |
16 | 75 | 16/SEN | FFS2266295 | 1988 | MOUGEL ADRIEN | MV | LA BRESSAUDE | 03:11.31 | 15 | 1/4 FINAL |
17 | 77 | 17/SEN | FFS2626424 | 1998 | MIGNEREY LEO | DA | SA MEAUDRAIS | 03:13.59 | 17 | 1/4 FINAL |
18 | 79 | 18/SEN | FFS2604819 | 1994 | AGNELLET ANTOINE | MB | CS LA CLUSAZ | 03:14.75 | 19 | 1/4 FINAL |
19 | 81 | 19/SEN | FFS2644745 | 1998 | JOLY THOMAS | MJ | CSR PONTARLI | 03:14.82 | 21 | 1/4 FINAL |
20 | 83 | 20/SEN | FFS2654864 | 1998 | SIGAUD PIERRICK | SA | CN REVARD | 03:16.04 | 23 | 1/4 FINAL |
21 | 76 | 21/SEN | FFS2648977 | 1997 | COMBEY PAUL | SA | CN REVARD | 03:12.42 | 16 | 1/4 FINAL |
22 | 80 | 22/SEN | FFS2654045 | 1998 | BERJOAN ANTOINE | SA | CN REVARD | 03:14.78 | 20 | 1/4 FINAL |
23 | 82 | 23/SEN | FFS2648283 | 1996 | CHRISTMANN CLEMENT | MV | SC RANSPACH | 03:15.88 | 22 | 1/4 FINAL |
24 | 87 | 24/SEN | FFS2643200 | 1988 | BELINGHERI PIERRE | SA | CS LA FECLAZ | 03:20.90 | 27 | 1/4 FINAL |
25 | 88 | 25/SEN | FFS2627406 | 1998 | PERROUD EWEN | SA | CN REVARD | 03:21.07 | 28 | 1/4 FINAL |
26 | 84 | 26/SEN | FFS2649301 | 1998 | TARANTOLA ANTOINE | MB | CS ARGENTIER | 03:16.77 | 24 | 1/4 FINAL |
27 | 85 | 27/SEN | FFS2644054 | 1996 | EPP GAEL | MV | SC RANSPACH | 03:19.45 | 25 | 1/4 FINAL |
28 | 89 | 28/SEN | FFS2223076 | 1984 | MILLEREAU JEREMIE | AP | GAP-BAYARD | 03:21.68 | 29 | 1/4 FINAL |
29 | 90 | 29/SEN | FFS2643693 | 1998 | GRASSET JEAN | LY | SC LE POIZAT | 03:22.21 | 30 | 1/4 FINAL |
30 | 78 | 30/SEN | FFS2646395 | 1998 | MARGAILLAN ETIENNE | AP | ORRES EMBRUN | 03:13.94 | 18 | 1/4 FINAL |
31 | 238 | 31/SEN | FFS2621374 | 1998 | VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 03:23.25 | 31 | QUALIF |
32 | 236 | 32/SEN | FFS2646693 | 1997 | CHARVOLIN ANTOINE | DA | SNB CHAMROUS | 03:23.35 | 32 | QUALIF |
33 | 233 | 33/SEN | FFS2133409 | 1987 | FAIVRE BENJAMIN | AP | GAP-BAYARD | 03:23.44 | 33 | QUALIF |
34 | 245 | 34/SEN | FFS2675513 | 1998 | ESPINET ROGER | DA | SN CHARTROUS | 03:26.02 | 34 | QUALIF |
Non partants | ||||||||||
241 | FFS2641841 | 1997 | MOLLARET SAM | SA | SC PEISEY VA |
Informations sur le traitement de la course
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 132794