Résultats
TROPHEE DU BEAUFORT ETAPE3
MERIBEL
KO-QLF Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- CLEYRAT CYRIL (SA)
- D.T. Adjoint :
- BOGNIER BENOIT (SA)
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- CHAUDANNE
- Distance :
- 1,0 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 0.0000
- Coefficient :
- Catégorie :
- U15
- Style :
- C
27/12/18 - FSAF0032
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 1/U15 | FFS2685864 | 2005 | CHARRIER LEANE | SA | CS LA FECLAZ | 9:23.90 | 00.00 | 0.00 |
2 | 120 | 2/U15 | FFS2656995 | 2004 | HENAFF CELIA | SA | SC ARECHES | 9:28.10 | 04.20 | 8.94 |
3 | 114 | 3/U15 | FFS2676842 | 2004 | GAGGIO NORA | SA | CS LA FECLAZ | 9:28.70 | 04.80 | 10.21 |
4 | 108 | 4/U15 | FFS2651312 | 2004 | CONVARD HEIDI | SA | COURCHEVEL | 9:30.80 | 06.90 | 14.68 |
5 | 128 | 5/U15 | FFS2676104 | 2004 | DESSEUX MAYA | SA | CS LA FECLAZ | 9:42.70 | 18.80 | 40.01 |
6 | 111 | 6/U15 | FFS2660051 | 2004 | WILLANO AXELLE | SA | CS LA FECLAZ | 9:45.90 | 22.00 | 46.82 |
7 | 106 | 7/U15 | FFS2662910 | 2004 | LAINE EVA | SA | SC BOZEL | 9:47.30 | 23.40 | 49.80 |
8 | 130 | 8/U15 | FFS2650580 | 2004 | BLANC ELISA | SA | COURCHEVEL | 9:56.40 | 32.50 | 69.16 |
9 | 117 | 9/U15 | FFS2681101 | 2005 | PATOIS DAPHNE | SA | CS LA FECLAZ | 9:59.60 | 35.70 | 75.97 |
10 | 101 | 10/U15 | FFS2681736 | 2005 | HAMMERER CAMILLE | SA | SC PEISEY VA | 10:05.20 | 41.30 | 87.89 |
11 | 131 | 11/U15 | FFS2675909 | 2005 | GIUNTA CHARLOTTE | SA | SC MENUIRES | 10:19.20 | 55.30 | 117.68 |
12 | 110 | 12/U15 | FFS2654885 | 2004 | FAVIER LOLA | SA | CS KARELLIS | 10:23.40 | 59.50 | 126.62 |
13 | 109 | 13/U15 | FFS2681776 | 2005 | GONSETH IANA | SA | CS LA FECLAZ | 10:24.60 | 1:00.70 | 129.17 |
13 | 124 | 13/U15 | FFS2671755 | 2004 | TRESANINI MATHILDE | SA | SC PEISEY VA | 10:24.60 | 1:00.70 | 129.17 |
15 | 104 | 15/U15 | FFS2671757 | 2005 | GONTHARET CHARLOTTE | SA | SC PEISEY VA | 10:40.80 | 1:16.90 | 163.65 |
16 | 115 | 16/U15 | FFS2664204 | 2005 | LOOSEN LEA | SA | CS SAISIES | 10:41.60 | 1:17.70 | 165.35 |
17 | 122 | 17/U15 | FFS2662837 | 2005 | MARTIN ANDREA | SA | CS MERIBEL | 10:43.10 | 1:19.20 | 168.54 |
18 | 125 | 18/U15 | FFS2656998 | 2004 | MEILLEUR PERNELLE | SA | SC ARECHES | 10:50.80 | 1:26.90 | 184.93 |
19 | 119 | 19/U15 | FFS2677172 | 2005 | BONJEAN LOELIA | SA | SC BOZEL | 11:03.30 | 1:39.40 | 211.53 |
20 | 116 | 20/U15 | FFS2661104 | 2004 | VINCENDET NINON | SA | ES BESSANS | 11:08.50 | 1:44.60 | 222.59 |
21 | 123 | 21/U15 | FFS2676841 | 2004 | PASQUALINI CHLOE | SA | BAUGES S.N | 11:11.50 | 1:47.60 | 228.98 |
22 | 121 | 22/U15 | FFS2685262 | 2004 | TUZET MAE | SA | CS SAISIES | 11:14.30 | 1:50.40 | 234.94 |
23 | 127 | 23/U15 | FFS2682396 | 2005 | GERARD GESLIN VALENTINE | SA | SC ARECHES | 11:19.50 | 1:55.60 | 246.00 |
24 | 132 | 24/U15 | FFS2659961 | 2004 | VIVET GROS LEANE | SA | SC PEISEY VA | 11:20.70 | 1:56.80 | 248.55 |
25 | 118 | 25/U15 | FFS2671759 | 2005 | BRUSSON LEA | SA | SC PEISEY VA | 11:21.20 | 1:57.30 | 249.62 |
26 | 113 | 26/U15 | FFS2666783 | 2004 | BERNARD ALEXIANE | SA | ES BESSANS | 11:26.20 | 2:02.30 | 260.26 |
27 | 112 | 27/U15 | FFS2671758 | 2005 | AVONDO SARAH | SA | SC PEISEY VA | 11:38.20 | 2:14.30 | 285.80 |
28 | 103 | 28/U15 | FFS2687431 | 2005 | BLANC LAURYNE | SA | SC ARECHES | 11:44.60 | 2:20.70 | 299.41 |
29 | 129 | 29/U15 | FFS2663429 | 2005 | CHAUCHAIX LIV | SA | SC ARECHES | 11:48.60 | 2:24.70 | 307.93 |
30 | 102 | 30/U15 | FFS2692897 | 2005 | BOURGES AMBRE | SA | SC PEISEY VA | 13:14.30 | 3:50.40 | 490.30 |
Non traités | ||||||||||
105 | FFS2664946 | 2005 | FONTAINE THEMICE | SA | CS SAISIES | |||||
126 | FFS2676106 | 2004 | HERICHER MAYA | SA | CS LA FECLAZ |
Informations sur le traitement de la course
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 132932