Résultats
SAMSE NATIONAL TOUR FFS 1 COUPE DE FRANCE INDIV CLASSIQUE
ARVIEUX
FS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FINE CHRISTIAN (AP)
- D.T. Adjoint :
- HUARD ANAEL (MB)
- Dir. Epreuve :
- BARBESIER ARNAUD (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LE PLANET
- Distance :
- 15 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2018-34-1-FIS
- Pénalité Appliquée :
- 10.2200
- Coefficient :
- 800
- Catégorie :
- SEN
- Style :
- C
15/12/18 - FNAM0022.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1/SEN | FFS2614347 | 1991 | JEANNEROD ALEXIS | MJ | CSR PONTARLI | 36:39.1 | 00:00.0 | 10.22 |
2 | 140 | 2/SEN | FFS2324530 | 1992 | AGNELLET GERARD | MB | CS LA CLUSAZ | 36:50.6 | 00:11.5 | 14.40 |
3 | 144 | 3/SEN | FFS2654313 | 1998 | LAPALUS HUGO | MB | CS LA CLUSAZ | 36:56.1 | 00:17.0 | 16.40 |
4 | 137 | 4/SEN | FFS2326175 | 1992 | GUIGONNET LOIC | SA | SC MENUIRES | 37:15.6 | 00:36.5 | 23.50 |
5 | 139 | 5/SEN | FFS2632231 | 1995 | SCHWARTZ LOUIS | DA | CS VILLARD | 37:17.7 | 00:38.6 | 24.26 |
6 | 136 | 6/SEN | FFS2649156 | 1997 | CHAUTEMPS ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | 37:26.2 | 00:47.1 | 27.35 |
7 | 149 | 7/SEN | FFS2613724 | 1993 | POUYE ALEXANDRE | SA | SC PEISEY VA | 37:32.7 | 00:53.6 | 29.72 |
8 | 148 | 8/SEN | FFS2349378 | 1991 | GOALABRE PAUL | AP | SC QUEYRAS | 37:51.7 | 01:12.6 | 36.63 |
9 | 143 | 9/SEN | FFS2629579 | 1998 | MANCINI TOM | SA | CN REVARD | 37:57.9 | 01:18.8 | 38.89 |
10 | 131 | 10/SEN | FFS2649301 | 1998 | TARANTOLA ANTOINE | MB | CS ARGENTIER | 38:04.2 | 01:25.1 | 41.18 |
11 | 146 | 11/SEN | FFS2644068 | 1997 | COLLET MARTIN | MB | CS CHAMONIX | 38:10.5 | 01:31.4 | 43.47 |
12 | 145 | 12/SEN | FFS2266295 | 1988 | MOUGEL ADRIEN | MV | LA BRESSAUDE | 38:26.8 | 01:47.7 | 49.40 |
13 | 142 | 13/SEN | FFS2617872 | 1994 | CHAMBELLANT THOMAS | SA | CS LA FECLAZ | 38:27.5 | 01:48.4 | 49.65 |
14 | 134 | 14/SEN | FFS2616644 | 1996 | DESWAZIERE THEO | MB | SC GD BORNAN | 38:34.5 | 01:55.4 | 52.20 |
15 | 151 | 15/SEN | FFS2600987 | 1991 | TARANTOLA DAMIEN | MB | CS CHAMONIX | 38:43.1 | 02:04.0 | 55.33 |
16 | 117 | 16/SEN | FFS2223076 | 1984 | MILLEREAU JEREMIE | AP | GAP-BAYARD | 38:55.9 | 02:16.8 | 59.99 |
17 | 127 | 17/SEN | FFS2643693 | 1998 | GRASSET JEAN | LY | SC LE POIZAT | 38:59.3 | 02:20.2 | 61.22 |
18 | 147 | 18/SEN | FFS2639046 | 1998 | LAUDE CAMILLE | DA | SA MEAUDRAIS | 39:05.4 | 02:26.3 | 63.44 |
19 | 133 | 19/SEN | FFS2633714 | 1998 | TICHIT PIERRE | MJ | VAL MORTEAU | 39:08.1 | 02:29.0 | 64.42 |
20 | 124 | 20/SEN | FFS2638427 | 1998 | DE MARRE THIBAUT | DA | SA MEAUDRAIS | 39:09.9 | 02:30.8 | 65.08 |
21 | 126 | 21/SEN | FFS2631692 | 1996 | ROUSSET CHARLY | SA | CS LA FECLAZ | 39:13.6 | 02:34.5 | 66.42 |
22 | 128 | 22/SEN | FFS2614617 | 1994 | BUFFARD HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 39:18.4 | 02:39.3 | 68.17 |
23 | 125 | 23/SEN | FFS2648977 | 1997 | COMBEY PAUL | SA | CN REVARD | 39:23.0 | 02:43.9 | 69.84 |
24 | 138 | 24/SEN | FFS2604819 | 1994 | AGNELLET ANTOINE | MB | CS LA CLUSAZ | 39:29.0 | 02:49.9 | 72.03 |
25 | 130 | 25/SEN | FFS2655222 | 1997 | BELORGEY YAN | DA | SNO | 39:42.4 | 03:03.3 | 76.90 |
26 | 120 | 26/SEN | FFS2654864 | 1998 | SIGAUD PIERRICK | SA | CN REVARD | 39:59.4 | 03:20.3 | 83.09 |
27 | 123 | 27/SEN | FFS2644745 | 1998 | JOLY THOMAS | MJ | CSR PONTARLI | 40:01.8 | 03:22.7 | 83.96 |
28 | 129 | 28/SEN | FFS2624426 | 1994 | LORIER BAPTISTE | DA | CO 7 LAUX GR | 40:07.1 | 03:28.0 | 85.89 |
29 | 141 | 29/SEN | FFS2648283 | 1996 | CHRISTMANN CLEMENT | MV | SC RANSPACH | 40:26.1 | 03:47.0 | 92.80 |
30 | 119 | 30/SEN | FFS2621374 | 1998 | VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 40:31.7 | 03:52.6 | 94.84 |
31 | 118 | 31/SEN | FFS2650964 | 1998 | LAMY AYMERIC | SA | SC PEISEY VA | 40:32.8 | 03:53.7 | 95.24 |
32 | 115 | 32/SEN | FFS2643200 | 1988 | BELINGHERI PIERRE | SA | CS LA FECLAZ | 40:39.4 | 04:00.3 | 97.64 |
33 | 135 | 33/SEN | FFS2644054 | 1996 | EPP GAEL | MV | SC RANSPACH | 41:03.5 | 04:24.4 | 106.40 |
34 | 132 | 34/SEN | FFS2126415 | 1985 | MONDON THIBAULT | DA | SNO | 41:32.3 | 04:53.2 | 116.88 |
35 | 116 | 35/SEN | FFS2641841 | 1997 | MOLLARET SAM | SA | SC PEISEY VA | 42:55.3 | 06:16.2 | 147.08 |
36 | 114 | 36/SEN | FFS2654045 | 1998 | BERJOAN ANTOINE | SA | CN REVARD | 43:17.0 | 06:37.9 | 154.97 |
37 | 121 | 37/SEN | FFS2646693 | 1997 | CHARVOLIN ANTOINE | DA | SNB CHAMROUS | 43:36.1 | 06:57.0 | 161.92 |
38 | 111 | 38/SEN | FFS2675513 | 1998 | ESPINET ROGER | DA | SN CHARTROUS | 44:50.4 | 08:11.3 | 188.95 |
39 | 113 | 39/SEN | FFS2627406 | 1998 | PERROUD EWEN | SA | CN REVARD | 44:56.6 | 08:17.5 | 191.20 |
40 | 112 | 40/SEN | FFS2641552 | 1995 | SURMELY FLORIAN | AP | SAUZE BARCEL | 46:42.5 | 10:03.4 | 229.73 |
Abandons | ||||||||||
122 | FFS2626424 | 1998 | MIGNEREY LEO | DA | SA MEAUDRAIS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 132855
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 132763