Résultats
LES BELLES COMBES 10km CT
LES MOUSSIERES
FP Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FERREUX PASCAL (MJ)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- DE STRYKER KIRSTEN (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ?
- Distance :
- 10 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U17->M12
- Style :
- C
19/01/19 - FMJF0132
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 1/U17 | FFS2653209 | 2002 | [G]DUBOIS Salomee | Skieurs rousse lands | 35:14.5 | 00:00.0 | ||
2 | 520 | 2/U17 | FFS2676611 | 2002 | [G]COURVOISIER Celia | ski club mont noir | 35:16.6 | 00:02.0 | ||
3 | 529 | 3/U17 | FFS2675560 | 2002 | [G]CHOUARD Juliette | Sc du grandvaux | 35:22.8 | 00:08.2 | ||
4 | 517 | 4/U17 | FFS2667595 | 2002 | [G]BUET Clemence | SMBM | 35:22.9 | 00:08.3 | ||
5 | 533 | 5/U17 | FFS2655891 | 2002 | [G]GUYON Anna | Skieurs Rousselands | 36:03.2 | 00:48.6 | ||
6 | 514 | 6/U17 | FFS2676861 | 2002 | [G]MERMILLON Hortense | GIRON | 36:19.5 | 01:04.9 | ||
7 | 516 | 7/U17 | FFS2675582 | 2002 | [G]GAUDET Adelie | Olympic mont d'or | 38:36.2 | 03:21.6 | ||
8 | 513 | 8/U17 | FFS2682542 | 2003 | [G]LECOULTRE Lara | Olympic Mont d'Or | 46:54.8 | 11:40.3 | ||
9 | 534 | 1/M3 | FFS2677442 | 1978 | BUET Emilie | Smbm | 50:16.7 | 15:02.1 | ||
10 | 527 | 1/M4 | LCN11744927 | 1970 | ROB Murielle | Abbaye ski Club | 1h09:35.1 | 34:20.6 | ||
11 | 522 | 1/M2 | LCN11744884 | 1980 | BERTHOD Milene | Abbaye Ski Club | 1h09:35.3 | 34:20.7 | ||
12 | 528 | 1/M5 | LCN11744896 | 1965 | BASILLE Marie Cecile | ski club de l'Abbaye | 1h09:36.2 | 34:21.6 | ||
13 | 524 | 2/M5 | LCN11744908 | 1966 | DONJON Laurence | SKI CLUB L'ABBAYE | 1h09:38.5 | 34:23.9 | ||
14 | 502 | 2/M3 | LCN11769291 | 1975 | JUHART Sylvie | Bnp Paribas | 1h11:10.8 | 35:56.2 | ||
15 | 537 | 1/M7 | LCN11745497 | 1955 | BRIAULT Dominique | US métro | 1h17:44.4 | 42:29.9 | ||
16 | 506 | 1/M8 | LCN11749962 | 1952 | BALMET Michele | Bnp Paribas | 1h27:09.9 | 51:55.4 |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11744884
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11744896
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11744908
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11744927
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11745497
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11749962
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11769291
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DUBOIS SALOM (FFS2653209)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GUYON ANNA (FFS2655891)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BUET CLEME (FFS2667595)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CHOUARD JULIE (FFS2675560)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GAUDET ADELI (FFS2675582)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COURVOISIER CELIA (FFS2676611)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MERMILLON HORTE (FFS2676861)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LECOULTRE LARA (FFS2682542)