Résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPRIT RACING M1/M8 CLASSIQUE
LES MOUSSIERES
MASS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FERREUX PASCAL (MJ)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- De Stryker Kirsten ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LES MOUSSIERES
- Distance :
- 20 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 87.1300
- Coefficient :
- 1400
- Catégorie :
- M1->M12
- Style :
- C
20/01/19 - FNAM0462.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 1/M3 | FFS1394154 | 1975 | JOURNET LAURENT | SA | CN REVARD | 1h03:06.2 | 00:00.0 | 87.13 |
2 | 1 | 1/M4 | FFS2677821 | 1969 | BLANCHET CHRISTOPHE | MB | SC GD BORNAN | 1h07:01.6 | 03:55.4 | 174.17 |
3 | 104 | 2/M3 | FFS1400852 | 1975 | DUBIEF OLIVIER | MV | SC RANSPACH | 1h07:09.4 | 04:03.2 | 177.07 |
4 | 106 | 2/M4 | FFS1492879 | 1973 | DUBIEF SERGE | MV | SC RANSPACH | 1h07:20.3 | 04:14.0 | 181.07 |
5 | 6 | 1/M6 | FFS291437 | 1960 | DUCHAMPT J FRANCOIS | AU | CLERMONT SN | 1h09:12.7 | 06:06.4 | 222.64 |
6 | 19 | 3/M3 | FFS2676749 | 1974 | COURTIEU MARC | SA | CS LA FECLAZ | 1h09:36.7 | 06:30.5 | 231.52 |
7 | 26 | 3/M4 | FFS2251877 | 1973 | FROMAGET DAVID | SA | ALBERTVILLE | 1h11:07.7 | 08:01.4 | 265.15 |
8 | 15 | 4/M4 | FFS2285464 | 1973 | CADI ANTOINE | SA | CS LA FECLAZ | 1h11:15.5 | 08:09.2 | 268.05 |
9 | 146 | 1/M5 | FFS2688870 | 1968 | BELLABOUVIER DAMIEN | MJ | VAL MORTEAU | 1h11:42.7 | 08:36.5 | 278.11 |
10 | 2 | 2/M5 | FFS743469 | 1964 | ROGUET ALAIN | MJ | PREMANON SC | 1h11:59.5 | 08:53.2 | 284.30 |
11 | 40 | 5/M4 | FFS2104500 | 1972 | METGE GILLES | SA | CS LA FECLAZ | 1h12:57.8 | 09:51.6 | 305.88 |
12 | 143 | 3/M5 | FFS2176555 | 1965 | BADI FREDERIC | MJ | SC GRANDVAUX | 1h13:35.1 | 10:28.9 | 319.68 |
13 | 46 | 4/M5 | FFS2104781 | 1967 | CORNET GILLES | CE | SCM LOZERE | 1h13:37.4 | 10:31.2 | 320.52 |
14 | 8 | 6/M4 | FFS2306433 | 1972 | ABRAHAM PATRICK | MJ | HT JURA SKI | 1h13:48.3 | 10:42.1 | 324.57 |
15 | 58 | 7/M4 | FFS921755 | 1969 | BAUDRAND SEBASTIEN | MB | CHABLAIS NOR | 1h14:34.1 | 11:27.9 | 341.49 |
16 | 41 | 8/M4 | FFS2176055 | 1972 | FAIVRE ETIENNE | MJ | OYE-PALLET | 1h15:29.1 | 12:22.8 | 361.82 |
17 | 114 | 9/M4 | FFS2677943 | 1971 | DORO JEAN MARC | SA | CS LA FECLAZ | 1h15:33.4 | 12:27.2 | 363.42 |
18 | 42 | 2/M6 | FFS2624609 | 1961 | CHASTAN WILLIAM | MV | SC RANSPACH | 1h15:49.0 | 12:42.7 | 369.17 |
19 | 44 | 3/M6 | FFS1492828 | 1962 | ARNOULD ERIC | MV | SC RANSPACH | 1h15:56.2 | 12:49.9 | 371.84 |
20 | 52 | 4/M3 | FFS2637419 | 1974 | REY JEROME | DA | EGREVE NORDI | 1h15:57.9 | 12:51.6 | 372.45 |
21 | 12 | 5/M5 | FFS1343065 | 1966 | KUNTZINGER FRANCIS | SA | CN REVARD | 1h16:31.1 | 13:24.8 | 384.73 |
22 | 136 | 6/M5 | FFS2700450 | 1964 | GIROD CLAUDE | MJ | SC J.GESSIEN | 1h17:22.4 | 14:16.2 | 403.72 |
23 | 63 | 1/M7 | FFS990115 | 1956 | DUCHENE BERNARD | MB | DRAGONS ANNY | 1h17:29.6 | 14:23.4 | 406.38 |
24 | 28 | 4/M6 | FFS1292070 | 1961 | SIMEON ERICK | DA | EGREVE NORDI | 1h17:53.4 | 14:47.2 | 415.18 |
25 | 35 | 5/M3 | FFS2615171 | 1975 | BEUCLER YANN | MJ | SC TAVAUX | 1h17:58.1 | 14:51.8 | 416.91 |
26 | 218 | 6/M3 | FFS2697504 | 1975 | LECOULTRE JEAN FRANCOIS | MJ | OLYMP MT DOR | 1h18:17.3 | 15:11.0 | 424.01 |
27 | 128 | 7/M5 | FFS2153243 | 1964 | PRAVAZ THIERRY | SA | SKISNOW USCC | 1h18:25.9 | 15:19.7 | 427.21 |
28 | 103 | 7/M3 | FFS2600872 | 1974 | LAURENT OLIVIER | MV | SCV MASEVAUX | 1h20:21.4 | 17:15.2 | 469.92 |
29 | 115 | 8/M5 | FFS890596 | 1965 | SCHWANDER JEAN | LY | ASUL SPORTS | 1h20:29.2 | 17:23.0 | 472.79 |
30 | 102 | 10/M4 | FFS2623344 | 1969 | BOUVIER STEPHANE | DA | SN CHARTROUS | 1h21:24.2 | 18:18.0 | 493.14 |
31 | 43 | 2/M7 | FFS502558 | 1957 | LEVRINO GILBERT | DA | EGREVE NORDI | 1h21:29.9 | 18:23.6 | 495.23 |
32 | 25 | 1/M8 | FFS2176275 | 1952 | PEPKE PEP | MJ | HT JURA SKI | 1h22:24.6 | 19:18.3 | 515.44 |
33 | 86 | 3/M7 | FFS503268 | 1958 | COUSTON GILLES | CE | SCM LOZERE | 1h23:37.4 | 20:31.2 | 542.38 |
34 | 71 | 5/M6 | FFS2688041 | 1962 | EKSZTEROWICZ THIERRY | SA | ALBERTVILLE | 1h24:00.5 | 20:54.3 | 550.93 |
35 | 80 | 4/M7 | FFS502559 | 1956 | BERLIAT JEAN MARC | DA | SN CHARTROUS | 1h25:16.9 | 22:10.7 | 579.18 |
36 | 61 | 2/M8 | FFS511549 | 1953 | GRINDLER GILLES | SA | CS SAISIES | 1h25:46.9 | 22:40.7 | 590.27 |
37 | 16 | 5/M7 | FFS2651054 | 1956 | DORDAN PHILIPPE | MV | SC RANSPACH | 1h27:40.7 | 24:34.5 | 632.35 |
38 | 97 | 3/M8 | FFS1493923 | 1950 | PEQUIGNOT RAYMOND | MV | SC GUEBWILLE | 1h28:13.1 | 25:06.9 | 644.32 |
39 | 24 | 6/M7 | FFS1093307 | 1958 | SALLET JEAN CLAUDE | IF | CS CHEM PARI | 1h28:17.1 | 25:10.8 | 645.79 |
40 | 227 | 9/M5 | FFS733054 | 1964 | PILLARD DIDIER | MJ | US GIRON | 1h28:17.3 | 25:11.1 | 645.88 |
41 | 96 | 8/M3 | FFS2677942 | 1975 | ISENMANN MARC | SA | CS LA FECLAZ | 1h28:34.6 | 25:28.3 | 652.25 |
42 | 85 | 9/M3 | FFS2601875 | 1975 | DUCLOCHER JEROME | LY | ASUL SPORTS | 1h29:02.4 | 25:56.2 | 662.56 |
43 | 95 | 10/M3 | FFS2671284 | 1974 | GOETTELMANN PHILIPPE | MV | SC CERNAY | 1h29:08.0 | 26:01.8 | 664.63 |
44 | 132 | 6/M6 | FFS2642406 | 1963 | BOCQUET FREDERIC | SA | CS LA FECLAZ | 1h29:10.6 | 26:04.3 | 665.57 |
45 | 167 | 7/M7 | FFS1390920 | 1954 | CONTE RICHARD | SA | SC MENUIRES | 1h29:50.1 | 26:43.9 | 680.19 |
46 | 66 | 4/M8 | FFS990138 | 1952 | MICHET CLAUDE | MB | DRAGONS ANNY | 1h30:59.3 | 27:53.0 | 705.77 |
47 | 74 | 11/M4 | FFS2691315 | 1971 | BLANC FRANCK | SA | CN REVARD | 1h31:15.3 | 28:09.0 | 711.67 |
48 | 121 | 12/M4 | FFS2682874 | 1970 | KERVRAN LAURENT | DA | SN CHARTROUS | 1h31:59.5 | 28:53.3 | 728.04 |
49 | 77 | 5/M8 | FFS2218684 | 1953 | GAUDRY YANN | SA | ES BESSANS | 1h32:17.0 | 29:10.8 | 734.52 |
50 | 105 | 7/M6 | FFS2651625 | 1959 | VERDOYA JEAN LOUIS | SA | CN REVARD | 1h32:45.6 | 29:39.4 | 745.08 |
51 | 224 | 8/M6 | FFS2174418 | 1960 | MONIN DIDIER | DA | SN CHARTROUS | 1h32:53.5 | 29:47.3 | 748.00 |
52 | 88 | 6/M8 | FFS2614029 | 1950 | ROBERT CLAUDE | MJ | HT JURA SKI | 1h33:03.7 | 29:57.4 | 751.76 |
53 | 127 | 11/M3 | FFS2276765 | 1974 | GRENIER STEPHANE | MJ | PREMANON SC | 1h34:21.1 | 31:14.9 | 780.39 |
54 | 116 | 13/M4 | FFS810405 | 1969 | VIALLON MARC | LY | ASUL SPORTS | 1h35:22.8 | 32:16.6 | 803.21 |
55 | 111 | 8/M7 | FFS2103267 | 1954 | CHAUSSARD DANIEL | BO | SC NEVERS | 1h36:45.9 | 33:39.6 | 833.93 |
56 | 84 | 12/M3 | FFS2615522 | 1974 | FALLAVIER YANN | LY | ASUL SPORTS | 1h37:47.4 | 34:41.2 | 856.67 |
57 | 109 | 9/M7 | FFS2697691 | 1954 | GOEMARE MICHEL | PO | SC ASPOIS | 1h39:36.1 | 36:29.8 | 896.86 |
58 | 83 | 10/M7 | FFS110425 | 1955 | PERRODO PHILIPPE | AP | VAL D'ALLOS | 1h40:26.3 | 37:20.1 | 915.43 |
59 | 110 | 11/M7 | FFS1790388 | 1954 | GOSSEAUME JEAN | BO | SC NEVERS | 1h41:46.0 | 38:39.7 | 944.88 |
60 | 51 | 12/M7 | FFS2605452 | 1958 | SOLIGNAC HERVE | SA | BAUGES S.N | 1h43:01.2 | 39:54.9 | 972.70 |
61 | 126 | 13/M7 | FFS2630714 | 1957 | CHAPELAND DANIEL | AU | ASPTT CLT FD | 1h49:08.3 | 46:02.0 | 1108.43 |
62 | 113 | 10/M5 | FFS2654460 | 1967 | LAURENCE HERVE | BO | DIJON SKI CL | 1h53:39.5 | 50:33.2 | 1208.63 |
63 | 93 | 14/M7 | FFS2120600 | 1955 | FALCH ETIENNE | MV | SCV MASEVAUX | 1h55:05.7 | 51:59.4 | 1240.53 |
Disqualifiés | ||||||||||
91 | FFS791820 | 1944 | JOBARD ALEXANDRE | MJ | ASPTT GLJ | |||||
Non partants | ||||||||||
22 | FFS2676925 | 1968 | BLANCHARD CHRISTIAN | MJ | CSR PONTARLI | |||||
30 | FFS2660803 | 1961 | PERRIN GILLES | DA | EGREVE NORDI | |||||
36 | FFS1290009 | 1972 | MORET LIONEL | PE | MONT ARGELES | |||||
69 | FFS793280 | 1950 | BALANCHE GEORGES | MJ | SC NOZEROY | |||||
75 | FFS2218777 | 1950 | ROZE CHRISTIAN | SA | BAUGES S.N | |||||
122 | FFS1492014 | 1955 | TSCHAENN RAYMOND | MV | SC GUEBWILLE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...