Résultats
CORMA BY NIGHT
HAUTEVILLE
FP Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BOURY PIERRE (LY)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- BERTHET GILLES (LY)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LA PRAILLE
- Distance :
- 10 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2017-12-1
- Pénalité Appliquée :
- 90.4100
- Coefficient :
- 1400
- Catégorie :
- U20->M12
- Style :
- L
09/02/19 - FLYM0016.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1/SEN | FFS2631625 | 1998 | CHARVOLIN NOLAN | LY | SC BRENOD | 25:18.1 | 00:00.0 | 90.41 |
2 | 37 | 1/M3 | FFS1394154 | 1975 | JOURNET LAURENT | SA | CN REVARD | 25:19.1 | 00:01.0 | 91.33 |
3 | 40 | 1/U20 | FFS2655714 | 2001 | SIGAUD ALEXANDRE | LY | US CORMARANC | 26:19.7 | 01:01.6 | 147.22 |
4 | 36 | 2/U20 | FFS2644117 | 1999 | COURTIN FLORIAN | LY | CS VALROMEY | 27:18.1 | 02:00.0 | 201.07 |
5 | 65 | 3/U20 | FFS2638619 | 1999 | MOREL THEO | LY | US CORMARANC | 27:18.8 | 02:00.7 | 201.72 |
6 | 26 | 2/SEN | FFS2620886 | 1993 | DESTHIEUX ETIENNE | LY | SC LOMPNES | 27:26.5 | 02:08.4 | 208.82 |
7 | 64 | 3/SEN | TIC610370005 | 1990 | BOUGUERAU Armand | 27:38.3 | 02:20.2 | 219.70 | ||
8 | 76 | 2/M3 | FFS2692284 | 1975 | FERNEZ SAMUEL | SA | CS LA FECLAZ | 28:20.2 | 03:02.1 | 258.34 |
9 | 63 | 4/SEN | FFS2601584 | 1993 | PELISSON VINCENT | LY | US CORMARANC | 28:21.2 | 03:03.1 | 259.27 |
10 | 39 | 1/M2 | FFS2251961 | 1983 | BASSET FABIEN | SA | CS LA FECLAZ | 28:40.5 | 03:22.4 | 277.06 |
11 | 52 | 5/SEN | FFS2353187 | 1990 | RINALDI VALENTIN | LY | SC BRENOD | 29:13.6 | 03:55.5 | 307.59 |
12 | 24 | 1/M1 | TIC610370027 | 1985 | SABOUL Damien | 29:23.3 | 04:05.2 | 316.53 | ||
13 | 35 | 1/M5 | FFS2338102 | 1967 | JACQUET STEPHANE | LY | SC BRENOD | 29:24.3 | 04:06.2 | 317.46 |
14 | 51 | 2/M2 | TIC610370004 | 1979 | BEY Rémi | 29:50.2 | 04:32.1 | 341.34 | ||
15 | 72 | 2/M5 | FFS1343404 | 1967 | DI CIOCCIO PATRICE | SA | CS LA FECLAZ | 29:54.5 | 04:36.4 | 345.31 |
16 | 50 | 2/M1 | TIC610370020 | 1985 | NICOLE François | 30:38.1 | 05:20.0 | 385.52 | ||
17 | 47 | 3/M5 | FFS733054 | 1964 | PILLARD DIDIER | MJ | US GIRON | 31:17.8 | 05:59.7 | 422.13 |
18 | 43 | 3/M1 | TIC610370010 | 1988 | GEST Camille | 31:39.9 | 06:21.8 | 442.51 | ||
19 | 74 | 4/M1 | TIC610370024 | 1986 | PESENTI Rémy | 31:40.7 | 06:22.6 | 443.25 | ||
20 | 77 | 3/M3 | TIC610370001 | 1977 | AGASSANT Antoine | 31:50.7 | 06:32.6 | 452.47 | ||
21 | 33 | 4/M5 | TIC610370026 | 1967 | PLACE Jean François | 32:30.9 | 07:12.8 | 489.54 | ||
22 | 48 | 4/M3 | TIC610370009 | 1975 | DUFOUR Jérome | 32:33.3 | 07:15.2 | 491.75 | ||
23 | 54 | 3/M2 | TIC610370016 | 1981 | MAURON Nicolas | 33:52.5 | 08:34.4 | 564.79 | ||
24 | 29 | 1/M4 | FFS2666398 | 1972 | BEGUINOT ALAIN | LY | SC LOMPNES | 33:57.2 | 08:39.1 | 569.13 |
25 | 55 | 1/M6 | TIC610370023 | 1961 | PELISSON Marc | 33:57.4 | 08:39.3 | 569.31 | ||
26 | 21 | 1/M7 | TIC610370012 | 1954 | JACQUET Paul | 34:44.5 | 09:26.4 | 612.75 | ||
27 | 23 | 5/M1 | TIC610370025 | 1987 | PETIT Mickael | 35:03.2 | 09:45.1 | 629.99 | ||
28 | 46 | 4/U20 | FFS2692426 | 1999 | SEVESTRE DIDIER | LY | US CORMARANC | 35:34.0 | 10:15.9 | 658.40 |
29 | 27 | 5/M5 | FFS2679627 | 1964 | TUR JOSIAN | SA | CN REVARD | 35:38.5 | 10:20.4 | 662.55 |
30 | 62 | 5/M3 | TIC610370019 | 1977 | MILLEREAU Fabien | 35:48.5 | 10:30.4 | 671.77 | ||
31 | 58 | 2/M4 | FFS2678988 | 1971 | LEVANT SYLVAIN | SA | CN REVARD | 35:55.3 | 10:37.2 | 678.04 |
32 | 73 | 6/M3 | TIC610370028 | 1977 | SAUSSAC Fabrice | 36:43.3 | 11:25.2 | 722.31 | ||
33 | 41 | 3/M4 | FFS2655182 | 1973 | SCHULTZ CHRISTOPHE | LY | SC LE POIZAT | 36:46.5 | 11:28.4 | 725.26 |
34 | 70 | 4/M2 | FFS2687921 | 1983 | GONNARD MICHAEL | LY | US CORMARANC | 38:48.0 | 13:29.9 | 837.30 |
35 | 42 | 6/M5 | FFS2675950 | 1964 | LOUP ALAIN | LY | US CORMARANC | 40:12.5 | 14:54.4 | 915.23 |
36 | 44 | 4/M4 | TIC610370013 | 1973 | KROS Vladam | 40:54.5 | 15:36.4 | 953.96 | ||
37 | 34 | 6/M1 | TIC610370015 | 1985 | MARJOLLET Julien | 41:27.6 | 16:09.5 | 984.49 | ||
38 | 67 | 7/M3 | TIC610370011 | 1978 | HAUSS Jérémy | 41:28.1 | 16:10.0 | 984.95 | ||
39 | 32 | 5/M2 | TIC610370021 | 1983 | PATRUNO Jonathan | 42:47.2 | 17:29.1 | 1057.90 | ||
Non traités | ||||||||||
22 | TIC610370003 | 1985 | BASTIDE Bruno | |||||||
31 | FFS2654864 | 1998 | SIGAUD PIERRICK | SA | CN REVARD | |||||
45 | FFS2601583 | 1993 | GENOD BENJAMIN | LY | US CORMARANC | |||||
49 | FFS2678523 | 1978 | BERTINO CYRILLE | SA | CN REVARD | |||||
57 | TIC610370008 | 1985 | DEVOS Gael |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370001
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370003
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370004
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370005
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370008
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370009
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370010
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370011
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370012
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370013
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370015
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370016
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370019
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370020
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370021
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370023
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370024
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370025
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370026
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370027
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC610370028
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 139670
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 137708