Résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI DE FOND D'ETE MASS START - Ski de Fond d'Eté U16
ARCON
MASS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MAGAND GUY (DA)
- D.T. Adjoint :
- FROSSARD - HUARD (FFS)
- Dir. Epreuve :
- POURCHET JOEL (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Stade Florence BAVEREL
- Distance :
- 5.5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Catégorie :
- U18->SEN
17/09/17 - ONAF0027.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 1/SEN | FFS2160912 | 1987 | BESCOND ANAIS | MJ | EMHM/MORBIER | 17:28.5 | 00:00.0 | 5.00 |
2 | 182 | 2/SEN | FFS2638587 | 1996 | CLAUDEL DELPHINE | MV | LA BRESSAUDE | 17:44.6 | 00:16.1 | 26.50 |
3 | 199 | 3/SEN | FFS2261239 | 1986 | FAIVRE PICON ANOUK | MJ | EMHM/PONTARL | 17:45.6 | 00:17.1 | 27.83 |
4 | 186 | 1/U20 | FFS2655078 | 1999 | DOLCI FLORA | AP | AS EDELWEISS | 17:51.3 | 00:22.8 | 35.44 |
5 | 203 | 4/SEN | FFS2620265 | 1995 | MOUGEL ESTELLE | MV | LA BRESSAUDE | 17:51.9 | 00:23.4 | 36.24 |
6 | 196 | 2/U20 | FFS2632250 | 1998 | DUCORDEAU JULIETTE | DA | CS VILLARD | 17:55.8 | 00:27.3 | 41.45 |
7 | 184 | 5/SEN | FFS2603347 | 1996 | BRAISAZ JUSTINE | SA | DOUA/SAISIES | 17:58.4 | 00:29.9 | 44.92 |
8 | 187 | 6/SEN | FFS2637859 | 1996 | BENTZ CORALIE | MB | CS ARGENTIER | 18:10.8 | 00:42.3 | 61.48 |
9 | 193 | 7/SEN | FFS2627669 | 1997 | BEGUE MYRTILLE | PE | SC FTROMEUP2 | 18:11.2 | 00:42.7 | 62.01 |
10 | 202 | 8/SEN | FFS2633735 | 1995 | DAMIANI LEA | MB | VILLARD/BOEG | 18:18.8 | 00:50.3 | 72.16 |
11 | 185 | 3/U20 | FFS2620847 | 1998 | CHAMIOT MAITRAL LAURA | SA | CS SAISIES | 18:19.2 | 00:50.7 | 72.70 |
12 | 188 | 9/SEN | FFS2292494 | 1991 | AYMONIER CELIA | MJ | EMHM/FOURGS | 18:21.6 | 00:53.1 | 75.90 |
13 | 213 | 10/SEN | FFS2620471 | 1992 | LACROIX ROXANE | MJ | BOIS D'AMONT | 18:25.4 | 00:56.9 | 80.98 |
14 | 197 | 11/SEN | FFS2620619 | 1997 | BULLE EMILIE | DA | US AUTRANNAI | 18:31.5 | 01:03.0 | 89.12 |
15 | 181 | 12/SEN | FFS2194259 | 1985 | [I]CUINET JEAN AURORE | MJ | SC GRANDVAUX | 18:39.6 | 01:11.1 | 99.94 |
16 | 194 | 13/SEN | FFS2643311 | 1996 | ARNAUD LENA | MJ | SC GRANDVAUX | 18:46.7 | 01:18.2 | 109.42 |
17 | 192 | 14/SEN | FFS2617672 | 1994 | CHOPARD LALLIER CELINE | MJ | VAL MORTEAU | 18:47.6 | 01:19.1 | 110.62 |
18 | 195 | 15/SEN | FFS2628453 | 1995 | CHEVALIER CHLOE | DA | CO SEPT LAUX | 18:57.1 | 01:28.6 | 123.30 |
19 | 212 | 4/U20 | FFS2655073 | 1999 | CHAUVEAU SOPHIE | MB | VILLARD/BOEG | 18:58.9 | 01:30.4 | 125.71 |
20 | 200 | 16/SEN | FFS2632378 | 1997 | LAFFONT DEBORAH | DA | VERCORS SKF | 19:05.8 | 01:37.3 | 134.92 |
21 | 204 | 5/U20 | FFS2650540 | 1998 | GUIGONNAT GILONNE | MB | VILLARD/BOEG | 19:25.0 | 01:56.5 | 160.56 |
22 | 287 | 17/SEN | FNL0000150 | 1988 | PADIAL VICTORIA | DA | US AUTRANNAI | 19:42.8 | 02:14.3 | 184.32 |
23 | 206 | 6/U20 | FFS2654471 | 1998 | JEANMONNOT LOU | MJ | OLYMP MT DOR | 19:47.4 | 02:18.9 | 190.46 |
24 | 191 | 18/SEN | FFS2613156 | 1993 | VARCIN COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 19:48.1 | 02:19.6 | 191.40 |
25 | 211 | 19/SEN | FFS2638878 | 1997 | FLOCHON LAURIE | SA | CS LA FECLAZ | 19:48.9 | 02:20.4 | 192.47 |
26 | 219 | 1/U18 | FFS2651004 | 2000 | CHEVAT LOU ANNE | DA | US AUTRANNAI | 19:49.4 | 02:20.9 | 193.14 |
27 | 215 | 2/U18 | FFS2654796 | 2000 | BOUCAUD LAURA | DA | US AUTRANNAI | 19:51.0 | 02:22.5 | 195.27 |
28 | 216 | 7/U20 | FFS2649507 | 1998 | LAMBERT JENNIFER | SA | CS LA FECLAZ | 19:52.8 | 02:24.3 | 197.68 |
29 | 207 | 3/U18 | FFS2660846 | 2000 | BENED CAMILLE | MB | CHABLAIS NOR | 19:59.6 | 02:31.1 | 206.75 |
30 | 205 | 8/U20 | FFS2637567 | 1999 | SIMONNEAU SOLEA | DA | SA MEAUDRAIS | 20:00.0 | 02:31.5 | 207.29 |
31 | 209 | 9/U20 | FFS2654813 | 1999 | MISSILLIER LOUISE | MB | SC GD BORNAN | 20:01.3 | 02:32.8 | 209.02 |
32 | 189 | 10/U20 | FFS2649041 | 1998 | QUINTIN LENA | MB | SC GD BORNAN | 20:08.2 | 02:39.7 | 218.24 |
33 | 198 | 20/SEN | FFS2293530 | 1988 | DABUDYK AURELIE | MB | SCNP ROCHOIS | 20:24.3 | 02:55.8 | 239.74 |
34 | 221 | 11/U20 | FFS2654811 | 1999 | MARJOLLET AMELIE | MB | SC GD BORNAN | 20:24.6 | 02:56.1 | 240.14 |
35 | 244 | 12/U20 | FFS2662222 | 1999 | BUESSLER DORINE | MB | SC GD BORNAN | 20:25.2 | 02:56.7 | 240.94 |
36 | 220 | 21/SEN | FFS2647377 | 1996 | LAURENCE CLEMENTINE | MJ | CSR PONTARLI | 20:25.6 | 02:57.1 | 241.47 |
37 | 273 | 4/U18 | FFS2659977 | 2000 | BOTET PAULA | MV | LA BRESSAUDE | 20:29.1 | 03:00.6 | 246.14 |
38 | 243 | 5/U18 | FFS2633368 | 2000 | BRAISAZ LEONIE | SA | CS SAISIES | 20:30.0 | 03:01.5 | 247.35 |
39 | 208 | 6/U18 | FFS2647855 | 2000 | PASTEUR COLINE | DA | SA MEAUDRAIS | 20:30.5 | 03:02.0 | 248.01 |
40 | 235 | 13/U20 | FFS2628683 | 1999 | BOUVARD EVE | SA | COURCHEVEL | 20:41.1 | 03:12.6 | 262.17 |
41 | 262 | 7/U18 | FFS2670554 | 2001 | COUPE CAMILLE | SA | CS LA FECLAZ | 20:41.6 | 03:13.1 | 262.84 |
42 | 237 | 14/U20 | FFS2659980 | 1999 | FANGMANN JOELLE | MB | SC D'AGY | 20:41.9 | 03:13.4 | 263.24 |
43 | 240 | 8/U18 | FFS2640405 | 2000 | BULLE JULIE | DA | US AUTRANNAI | 20:47.9 | 03:19.4 | 271.25 |
44 | 234 | 9/U18 | FFS2654332 | 2000 | BARTHELEMY THAIS | DA | SNO | 20:50.9 | 03:22.4 | 275.25 |
45 | 229 | 10/U18 | FFS2660137 | 2000 | BERGER MARIE | MB | DRAGONS ANNY | 21:01.6 | 03:33.1 | 289.54 |
46 | 236 | 15/U20 | FFS2646599 | 1999 | BEPOIX OCEANE | MJ | SMBM/MORBIER | 21:03.5 | 03:35.0 | 292.08 |
47 | 247 | 11/U18 | FFS2641082 | 2001 | POTTECHER ZELIE | DA | GUC GRENOBLE | 21:09.8 | 03:41.3 | 300.49 |
48 | 231 | 22/SEN | FFS2613018 | 1994 | DEMANGEAT RACHEL | SA | CS LA FECLAZ | 21:10.3 | 03:41.8 | 301.16 |
49 | 260 | 16/U20 | FFS2649518 | 1999 | NOVEL MARGOT | SA | CS LA FECLAZ | 21:10.6 | 03:42.1 | 301.56 |
50 | 242 | 17/U20 | FFS2654834 | 1999 | MERCIER BOSSENY MARIE | SA | CS LA FECLAZ | 21:11.9 | 03:43.4 | 303.29 |
51 | 251 | 12/U18 | FFS2660141 | 2000 | PERRILLAT MONET SIDONIE | MB | SC GD BORNAN | 21:12.3 | 03:43.8 | 303.83 |
52 | 230 | 13/U18 | FFS2660280 | 2001 | GAUTHIER ALEXIANE | SA | CS LA FECLAZ | 21:12.5 | 03:44.0 | 304.09 |
53 | 190 | 23/SEN | FFS2356377 | 1996 | SIMON JULIA | SA | CS SAISIES | 21:14.3 | 03:45.8 | 306.50 |
54 | 254 | 14/U18 | FFS2655477 | 2001 | ABEL CLARA | MV | VAGNEY ROCHE | 21:14.8 | 03:46.3 | 307.16 |
55 | 268 | 15/U18 | FFS2665257 | 2000 | JEANNIER LOUISE | MJ | SC VERRIERES | 21:16.3 | 03:47.8 | 309.17 |
56 | 249 | 16/U18 | FFS2649539 | 2001 | EVEN MAYA | DA | SA MEAUDRAIS | 21:18.1 | 03:49.6 | 311.57 |
57 | 246 | 18/U20 | FFS2660000 | 1999 | REMY CHLOE | MV | LA BRESSAUDE | 21:19.2 | 03:50.7 | 313.04 |
58 | 241 | 17/U18 | FFS2665517 | 2001 | KUREK TANIA | MB | SCNP ROCHOIS | 21:21.5 | 03:53.0 | 316.11 |
59 | 238 | 19/U20 | FFS2660162 | 1999 | SIMONOT JEANNE | SA | CS LA FECLAZ | 21:25.1 | 03:56.6 | 320.92 |
60 | 267 | 18/U18 | FFS2646236 | 2001 | ANULLIERO DOLMA | MB | CS CHAMONIX | 21:30.0 | 04:01.5 | 327.46 |
61 | 239 | 19/U18 | FFS2659922 | 2001 | SUIFFET AMELIE | SA | CS LA FECLAZ | 21:30.4 | 04:01.9 | 327.99 |
62 | 278 | 20/U18 | FFS2665140 | 2000 | RODRIGUEZ JADE | PE | SC FTROMEUP2 | 21:31.7 | 04:03.2 | 329.73 |
63 | 261 | 21/U18 | FFS2653734 | 2001 | CHICHIGNOUD MARGOT | DA | US AUTRANNAI | 21:32.4 | 04:03.9 | 330.67 |
64 | 252 | 22/U18 | FFS2643665 | 2001 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | MJ | SC GRANDVAUX | 21:47.3 | 04:18.8 | 350.56 |
65 | 253 | 23/U18 | FFS2667719 | 2001 | RENARD CHLOE | MB | SC GD BORNAN | 21:52.5 | 04:24.0 | 357.50 |
66 | 223 | 24/U18 | FFS2652952 | 2000 | FINE HANNA | DA | SN CHARTROUS | 21:58.8 | 04:30.3 | 365.92 |
67 | 228 | 20/U20 | FFS2654456 | 1998 | CHALLAMEL MARINE | DA | SN CHARTROUS | 22:07.0 | 04:38.5 | 376.86 |
68 | 274 | 25/U18 | FFS2666200 | 2000 | GRANDCLEMENT FLORINE | MJ | PREMANON SC | 22:07.2 | 04:38.7 | 377.13 |
69 | 256 | 26/U18 | FFS2665516 | 2001 | LEHMANN LISA | MB | SCNP ROCHOIS | 22:12.8 | 04:44.3 | 384.61 |
70 | 233 | 21/U20 | FFS2633878 | 1999 | RIVAIL MELINE | SA | SC MENUIRES | 22:19.0 | 04:50.5 | 392.89 |
71 | 217 | 22/U20 | FFS2643373 | 1999 | BARTHELEMY ANOUK | DA | VERCORS SKF | 22:34.5 | 05:06.0 | 413.58 |
72 | 222 | 23/U20 | FFS2653651 | 1998 | VUILLEMIN PAULINE | MJ | OLYMP MT DOR | 22:41.8 | 05:13.3 | 423.33 |
73 | 232 | 27/U18 | FFS2640490 | 2000 | THOUVEREZ EMMA | MJ | BOIS D'AMONT | 22:43.1 | 05:14.6 | 425.07 |
74 | 250 | 28/U18 | FFS2649397 | 2001 | CARRIER ROMANE | LY | SC BRENOD | 22:43.7 | 05:15.2 | 425.87 |
75 | 275 | 29/U18 | FFS2665618 | 2001 | CAMPION LEANA | PE | SC FTROMEUP2 | 22:44.6 | 05:16.1 | 427.07 |
76 | 270 | 30/U18 | FFS2666847 | 2001 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | MB | SC GD BORNAN | 22:45.2 | 05:16.7 | 427.87 |
77 | 277 | 31/U18 | FFS2655476 | 2001 | PIERRAT MARIE LOU | MV | VAGNEY ROCHE | 22:46.0 | 05:17.5 | 428.94 |
78 | 255 | 32/U18 | FFS2661475 | 2001 | REMONNAY NOEMIE | MJ | OYE-PALLET | 22:46.2 | 05:17.7 | 429.21 |
79 | 271 | 33/U18 | FFS2670201 | 2001 | JEANMONNOT PRUNE | MJ | OLYMP MT DOR | 22:53.2 | 05:24.7 | 438.55 |
80 | 266 | 34/U18 | FFS2660382 | 2000 | ZURFLUH AUDREY | MB | SCNP ROCHOIS | 22:55.4 | 05:26.9 | 441.49 |
81 | 227 | 35/U18 | FFS2666450 | 2000 | BERNEY GAELLE | MJ | BOIS D'AMONT | 22:58.8 | 05:30.3 | 446.03 |
82 | 259 | 24/U20 | FFS2649033 | 1999 | GONIN COLINE | SA | CS LA FECLAZ | 23:00.0 | 05:31.5 | 447.63 |
83 | 265 | 36/U18 | FFS2644665 | 2000 | BRAISAZ LEA | SA | CS SAISIES | 23:01.0 | 05:32.5 | 448.97 |
84 | 258 | 25/U20 | FFS2639530 | 1999 | MOYSE CLAIRE | MJ | HT JURA SKI | 23:03.6 | 05:35.1 | 452.44 |
85 | 272 | 37/U18 | FFS2660497 | 2001 | NICOLL EMILY | DA | US AUTRANNAI | 23:04.2 | 05:35.7 | 453.24 |
86 | 288 | 38/U18 | FFS2674811 | 2001 | PETITE LEA | MJ | OYE-PALLET | 23:04.4 | 05:35.9 | 453.51 |
87 | 263 | 39/U18 | FFS2665755 | 2001 | JOMIER MAIWENN | MB | DRAGONS ANNY | 23:14.6 | 05:46.1 | 467.13 |
88 | 280 | 40/U18 | FFS2656647 | 2001 | MARTIN CHENAULT PAULA | PE | SC FTROMEUP2 | 23:17.4 | 05:48.9 | 470.87 |
89 | 276 | 41/U18 | FFS2671533 | 2001 | COURTET MANON | MJ | A.S MOUTHE | 23:25.2 | 05:56.7 | 481.28 |
90 | 224 | 26/U20 | FFS2650090 | 1998 | PAULY ELOISE | DA | SNB CHAMROUS | 23:33.7 | 06:05.2 | 492.63 |
91 | 264 | 42/U18 | FFS2660273 | 2000 | BARRAL LEA | SA | CS LA FECLAZ | 23:33.9 | 06:05.4 | 492.90 |
92 | 282 | 43/U18 | FFS2660467 | 2001 | SICRE NINON | AU | EM LA TOUR | 23:34.2 | 06:05.7 | 493.30 |
93 | 269 | 44/U18 | FFS2665514 | 2001 | CHAMOUX MATHILDE | MB | SCNP ROCHOIS | 23:52.8 | 06:24.3 | 518.13 |
94 | 226 | 45/U18 | FFS2650445 | 2000 | BOUCARD PERRINE | MJ | VAL MORTEAU | 23:53.0 | 06:24.5 | 518.40 |
95 | 279 | 46/U18 | FFS2660964 | 2001 | GONTHARET MARIE | SA | SC PEISEY VA | 24:04.9 | 06:36.4 | 534.29 |
96 | 285 | 47/U18 | FFS2682591 | 2001 | GENY JULIETTE | MB | SALLANCHES | 24:14.3 | 06:45.8 | 546.84 |
97 | 283 | 24/SEN | FFS2636501 | 1996 | LAY MATHILDE | DA | SNO | 24:22.3 | 06:53.8 | 557.52 |
98 | 257 | 48/U18 | FFS2647376 | 2000 | ROCHETTE COLINE | SA | SC BOZEL | 24:37.1 | 07:08.6 | 577.28 |
99 | 281 | 49/U18 | FFS2670457 | 2001 | PARENT CYRIELLE | MJ | DAMPRICHARD | 25:03.1 | 07:34.6 | 612.00 |
100 | 286 | 50/U18 | FFS2685547 | 2001 | GERBEL MARION | LY | US CORMARANC | 28:14.7 | 10:46.2 | 867.83 |
Non partants | ||||||||||
201 | FFS2122387 | 1984 | THOMAS HUGUE CORALINE | AP | EMHM/ORRES | |||||
210 | FFS2615767 | 1997 | BOVAGNE LINA | MB | CS MEGEVE | |||||
214 | FFS2627940 | 1999 | FORTAS FANNY | DA | CS VILLARD | |||||
218 | FFS2660377 | 2000 | FOURNIER CLAUDIE | MB | SCNP ROCHOIS | |||||
225 | FFS2618062 | 1994 | SAUVAGE LAURANE | DA | CS VILLARD | |||||
245 | FFS2661568 | 1999 | SAILLET MARIE | MB | DRAGONS ANNY | |||||
248 | FFS2666967 | 2000 | BLONDEAU MARILOU | MJ | SC MONT NOIR |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Concordance Identité non ok pour le matricule FFS2194259 : JEAN AUROR != CUINET JEAN AUROR
6 Code Coureur non pris en compte ! FNL0000150