Résultats
Chpt de FRANCE de SKI de FOND
PICHERANDE
MASS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MAGAND GUY (DA)
- D.T. Adjoint :
- HUARD ANAEL (MB)
- Dir. Epreuve :
- ECHAVIDRE FREDERIC (AU)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- site de replis
- Distance :
- 12.5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 31.9800
- Catégorie :
- U20
24/08/19 - ONAM0063.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 1/U20 | FFS2666793 | 2000 | JOLY QUENTIN | MJ | HT JURA SKI | 32:19.7 | 00:00.0 | 31.98 |
2 | 122 | 2/U20 | FFS2666589 | 2001 | BOURDIN REMI | MJ | SC FRASNE DR | 32:20.7 | 00:00.9 | 32.67 |
3 | 116 | 3/U20 | FFS2654671 | 2002 | DESLOGES MATHIS | DA | CO 7 LAUX GR | 32:21.7 | 00:02.0 | 33.44 |
4 | 137 | 4/U20 | FFS2633626 | 2000 | LANCIA KEVIN | MJ | SC LESFOURGS | 32:23.2 | 00:03.4 | 34.46 |
5 | 130 | 5/U20 | FFS2660637 | 2000 | HAON CORENTIN | AU | SC MEZENC | 32:24.8 | 00:05.1 | 35.66 |
6 | 112 | 6/U20 | FFS2656107 | 2000 | GOALABRE MATHIEU | AP | SC QUEYRAS | 32:30.0 | 00:10.2 | 39.39 |
7 | 127 | 7/U20 | FFS2660283 | 2001 | HERICHER ANTOINE | SA | CS LA FECLAZ | 32:31.5 | 00:11.7 | 40.45 |
8 | 115 | 8/U20 | FFS2661542 | 2001 | PEREZ FLORIAN | AP | MTGVE V.CLAR | 32:35.8 | 00:16.0 | 43.58 |
9 | 113 | 9/U20 | FFS2660293 | 2001 | ROUSSET GASPARD | SA | CS LA FECLAZ | 32:37.5 | 00:17.7 | 44.78 |
10 | 132 | 10/U20 | FFS2655656 | 2000 | JOUANNON NATHAN | AP | ES VALLOUISE | 32:42.0 | 00:22.3 | 48.07 |
11 | 128 | 11/U20 | FFS2668451 | 2001 | BEDEZ COLLET CAMIL | MJ | HT JURA SKI | 32:44.5 | 00:24.7 | 49.83 |
12 | 118 | 12/U20 | FFS2660731 | 2000 | COUPAT SABIN | FZ | BESSAT S HIV | 32:48.4 | 00:28.6 | 52.68 |
13 | 150 | 13/U20 | FFS2647513 | 2002 | CHAPPAZ SIMON | MB | CS LA CLUSAZ | 33:06.1 | 00:46.4 | 65.47 |
14 | 123 | 14/U20 | FFS2667207 | 2000 | VUILLET SIMON | MJ | SC GRANDVAUX | 33:10.1 | 00:50.3 | 68.33 |
15 | 136 | 15/U20 | FFS2673083 | 2001 | TOURNIER MATTIS | MJ | BOIS D'AMONT | 33:54.3 | 01:34.6 | 100.26 |
16 | 131 | 16/U20 | FFS2661676 | 2001 | SERRA ELIOT | AP | MTGVE V.CLAR | 33:57.6 | 01:37.9 | 102.64 |
17 | 125 | 17/U20 | FFS2643857 | 2001 | ALLARD MARC ANTOINE | MB | CS MEGEVE | 34:00.2 | 01:40.4 | 104.48 |
18 | 134 | 18/U20 | FFS2660284 | 2000 | LAMALLE VALENTIN | SA | CS LA FECLAZ | 34:12.5 | 01:52.7 | 113.35 |
19 | 138 | 19/U20 | FFS2659089 | 2001 | MONNET THEO | AP | MTGVE V.CLAR | 34:22.8 | 02:03.0 | 120.79 |
20 | 147 | 20/U20 | FFS2667027 | 2002 | GROS MAXIME | AP | ES VALLOUISE | 34:30.9 | 02:11.1 | 126.63 |
21 | 146 | 21/U20 | FFS2670774 | 2002 | DEJOUR HUGO | MB | SCNP ROCHOIS | 34:36.3 | 02:16.5 | 130.53 |
22 | 160 | 22/U20 | FFS2649196 | 2001 | FAVIER MATHIS | SA | CS KARELLIS | 34:37.1 | 02:17.4 | 131.15 |
23 | 120 | 23/U20 | FFS2638107 | 2000 | RIQUIER SIMON | MB | SCNP ROCHOIS | 34:38.2 | 02:18.4 | 131.93 |
24 | 140 | 24/U20 | FFS2670499 | 2001 | MARTINET TEO | MJ | HT JURA SKI | 34:46.7 | 02:26.9 | 138.03 |
25 | 141 | 25/U20 | FFS2666584 | 2001 | BONNOT HUGO | MJ | ES SAUGETTE | 34:57.5 | 02:37.7 | 145.83 |
26 | 114 | 26/U20 | FFS2663579 | 2000 | MONTEIRO OLIVIER | AP | GAP-BAYARD | 35:03.8 | 02:44.1 | 150.42 |
27 | 139 | 27/U20 | FFS2668456 | 2001 | PERRILLAT AMEDE LEO | MB | SC GD BORNAN | 35:07.8 | 02:48.0 | 153.26 |
28 | 144 | 28/U20 | FFS2660656 | 2002 | CORREIA MATTEO | MV | LA BRESSAUDE | 35:26.8 | 03:07.0 | 167.00 |
29 | 124 | 29/U20 | FFS2646382 | 2000 | MILICI BRICE | MB | CS MEGEVE | 35:29.8 | 03:10.0 | 169.14 |
30 | 154 | 30/U20 | FFS2655714 | 2001 | SIGAUD ALEXANDRE | LY | US CORMARANC | 35:35.4 | 03:15.6 | 173.19 |
31 | 142 | 31/U20 | FFS2670205 | 2002 | PRIMET LUC | MJ | OLYMP MT DOR | 35:40.9 | 03:21.2 | 177.20 |
32 | 167 | 32/U20 | FFS2676022 | 2002 | FARGIER LEO | AU | SC MEZENC | 35:41.9 | 03:22.2 | 177.92 |
33 | 145 | 33/U20 | FFS2665298 | 2002 | BROUTIER SIMON | SA | BAUGES S.N | 36:01.2 | 03:41.4 | 191.82 |
34 | 158 | 34/U20 | FFS2650995 | 2002 | PELONG MARTIN | DA | CO 7 LAUX GR | 36:04.7 | 03:44.9 | 194.32 |
35 | 157 | 35/U20 | FFS2665749 | 2002 | MOURET BENOIT | MJ | CSR PONTARLI | 36:05.7 | 03:46.0 | 195.10 |
36 | 170 | 36/U20 | FFS2696062 | 2002 | FAUDON EVAN | SA | CS LA FECLAZ | 36:07.3 | 03:47.5 | 196.20 |
37 | 135 | 37/U20 | FFS2660412 | 2001 | GIACHINO GIANNI | SA | SC PEISEY VA | 36:33.3 | 04:13.5 | 214.97 |
38 | 111 | 38/U20 | FFS2646690 | 2000 | LOVERA VICTOR | DA | SN CHARTROUS | 36:35.9 | 04:16.1 | 216.85 |
39 | 162 | 39/U20 | FFS2668262 | 2002 | PIOVESAN REMI | DA | CS VILLARD | 37:00.5 | 04:40.8 | 234.66 |
40 | 143 | 40/U20 | FFS2677306 | 2002 | MARTIN PIERRE | MJ | VAL MORTEAU | 37:08.4 | 04:48.6 | 240.30 |
41 | 117 | 41/U20 | FFS2661537 | 2001 | ARNAUD JULIEN | AP | MTGVE V.CLAR | 37:17.2 | 04:57.4 | 246.65 |
42 | 165 | 42/U20 | FFS2653172 | 2002 | VENTURINI ENZO | SA | CS LA FECLAZ | 37:42.5 | 05:22.7 | 264.95 |
43 | 164 | 43/U20 | FFS2650256 | 2002 | JACQUART BAPTISTE | AU | EM LA TOUR | 37:52.4 | 05:32.7 | 272.10 |
44 | 119 | 44/U20 | FFS2665580 | 2000 | SCHOEFFEL ANTONIN | MV | SC RANSPACH | 37:53.6 | 05:33.8 | 272.92 |
45 | 169 | 45/U20 | FFS2671232 | 2002 | DELSOL BASTIEN | SA | CS LA FECLAZ | 38:08.5 | 05:48.8 | 283.74 |
46 | 152 | 46/U20 | FFS2661435 | 2002 | DUC GONINAZ ENZO | SA | SC ARECHES | 38:21.1 | 06:01.3 | 292.79 |
47 | 149 | 47/U20 | FFS2649626 | 2000 | MICHELON FLORIAN | SA | BAUGES S.N | 38:23.6 | 06:03.8 | 294.61 |
48 | 133 | 48/U20 | FFS2659985 | 2000 | SAVART STEVENSON | MV | LA BRESSAUDE | 38:53.6 | 06:33.8 | 316.26 |
49 | 151 | 49/U20 | FFS2667105 | 2002 | GONNON LOUIS | AP | GAP-BAYARD | 39:19.6 | 06:59.8 | 334.99 |
50 | 148 | 50/U20 | FFS2670904 | 2002 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | MB | SC GD BORNAN | 39:25.2 | 07:05.5 | 339.08 |
51 | 155 | 51/U20 | FFS2665847 | 2002 | BERJOAN ROBIN | SA | CS LA FECLAZ | 40:15.8 | 07:56.0 | 375.59 |
52 | 156 | 52/U20 | FFS2667037 | 2002 | BORDET COLIN | AP | MTGVE V.CLAR | 40:30.2 | 08:10.4 | 385.98 |
53 | 168 | 53/U20 | FFS2658676 | 2002 | LAURENT BASTIEN | SA | CS MERIBEL | 41:01.1 | 08:41.4 | 408.29 |
54 | 163 | 54/U20 | FFS2665258 | 2002 | TAGLIONE MATTEO | MJ | SMBM/MORBIER | 42:12.7 | 09:53.0 | 459.98 |
55 | 166 | 55/U20 | FFS2661007 | 2002 | PAUMATHIOD MILAN | DA | US AUTRANNAI | 43:04.8 | 10:45.1 | 497.57 |
56 | 159 | 56/U20 | FFS2643670 | 2002 | OGIER KILLIAN | DA | CS VILLARD | 43:56.9 | 11:37.2 | 535.19 |
Abandons | ||||||||||
126 | FFS2670372 | 2001 | GRAPPE MATTHIAS | MJ | SC GRANDVAUX | |||||
153 | FFS2656823 | 2002 | ARBEZ MATHIEU | MJ | SMBM/MORBIER | |||||
161 | FFS2656273 | 2002 | COLLET CORENTIN | DA | CS VILLARD | |||||
Non partants | ||||||||||
129 | FFS2632142 | 2000 | THIBAL THEO | SA | CS LA FECLAZ |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 142530