Résultats
CHALLENGE NATIONAL VINCENT VITTOZ
KARELLIS MONTRICHER
IND Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- ROUSTAIN JEAN PAUL (SA)
- D.T. Adjoint :
- REMY PATRICK (SA)
- Dir. Epreuve :
- BOYER JEAN LUC (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- SITE DE REPLIS
- Distance :
- 4 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Catégorie :
- U20->SEN
12/10/19 - ONAM0048.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 1/SEN | FFS2625584 | 1994 | CHANAVAT LUCAS | MB | SC GD BORNAN | 07:57.9 | 00:00.0 | 5.00 |
2 | 441 | 2/SEN | FFS2613810 | 1994 | JOUVE RICHARD | AP | EMHM/V.CLARE | 08:01.1 | 00:03.2 | 10.36 |
3 | 435 | 3/SEN | FFS2351933 | 1990 | ARNAULT CLEMENT | DA | US AUTRANNAI | 08:03.9 | 00:06.0 | 15.04 |
4 | 439 | 4/SEN | FFS2602205 | 1995 | CHAUVIN VALENTIN | MJ | HT JURA SKI | 08:04.6 | 00:06.7 | 16.22 |
5 | 443 | 5/SEN | FFS2228943 | 1986 | MANIFICAT MAURICE | MB | DOUA/AGY | 08:05.2 | 00:07.3 | 17.22 |
6 | 442 | 6/SEN | FFS930561 | 1980 | GAILLARD JEAN MARC | MB | DOUA/ROCHOIS | 08:05.3 | 00:07.4 | 17.39 |
7 | 440 | 7/SEN | FFS2624437 | 1992 | BACKSCHEIDER ADRIEN | MV | DOUA/GERARDM | 08:07.1 | 00:09.2 | 20.40 |
8 | 436 | 8/SEN | FFS2654313 | 1998 | LAPALUS HUGO | MB | CS LA CLUSAZ | 08:08.7 | 00:10.8 | 23.08 |
9 | 433 | 9/SEN | FFS2649156 | 1997 | CHAUTEMPS ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | 08:09.4 | 00:11.5 | 24.25 |
10 | 451 | 10/SEN | FFS2617872 | 1994 | CHAMBELLANT THOMAS | SA | CS LA FECLAZ | 08:12.0 | 00:14.1 | 28.60 |
11 | 384 | 1/U20 | FFS2633626 | 2000 | LANCIA KEVIN | MJ | SC LESFOURGS | 08:14.2 | 00:16.3 | 32.29 |
12 | 425 | 11/SEN | FFS2632231 | 1995 | SCHWARTZ LOUIS | DA | CS VILLARD | 08:14.7 | 00:16.8 | 33.12 |
13 | 397 | 12/SEN | FFS2650964 | 1998 | LAMY AYMERIC | SA | SC PEISEY VA | 08:17.7 | 00:19.8 | 38.15 |
14 | 431 | 13/SEN | FFS2631516 | 1999 | SCHELY THEO | MB | CS LA CLUSAZ | 08:20.0 | 00:22.1 | 42.00 |
15 | 430 | 14/SEN | FFS2629579 | 1998 | MANCINI TOM | SA | CN REVARD | 08:22.8 | 00:24.9 | 46.68 |
16 | 413 | 2/U20 | FFS2666793 | 2000 | JOLY QUENTIN | MJ | HT JURA SKI | 08:23.0 | 00:25.1 | 47.02 |
17 | 412 | 3/U20 | FFS2666589 | 2001 | BOURDIN REMI | MJ | SC FRASNE DR | 08:23.2 | 00:25.3 | 47.35 |
18 | 407 | 15/SEN | FFS2654783 | 1996 | PERRUCHE SIMON | DA | US AUTRANNAI | 08:25.7 | 00:27.8 | 51.54 |
18 | 428 | 15/SEN | FFS2353842 | 1990 | GROS BAPTISTE | MB | EMHM/DRAGONS | 08:25.7 | 00:27.8 | 51.54 |
20 | 406 | 4/U20 | FFS2660283 | 2001 | HERICHER ANTOINE | SA | CS LA FECLAZ | 08:25.8 | 00:27.9 | 51.70 |
21 | 437 | 17/SEN | FFS2614617 | 1994 | BUFFARD HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 08:25.9 | 00:28.0 | 51.87 |
22 | 438 | 18/SEN | FFS2639046 | 1998 | LAUDE CAMILLE | DA | SA MEAUDRAIS | 08:26.5 | 00:28.6 | 52.88 |
23 | 420 | 19/SEN | FFS2637417 | 1999 | ROYER JEREMY | DA | SNB CHAMROUS | 08:31.0 | 00:33.1 | 60.41 |
24 | 382 | 20/SEN | FFS2650037 | 1999 | SEROT TITOUAN | SA | SC BOZEL | 08:31.1 | 00:33.2 | 60.58 |
25 | 432 | 21/SEN | FFS2625867 | 1999 | CHAPPAZ JULES | MB | CS LA CLUSAZ | 08:31.5 | 00:33.6 | 61.25 |
26 | 390 | 22/SEN | FFS2654864 | 1998 | SIGAUD PIERRICK | SA | CN REVARD | 08:32.3 | 00:34.4 | 62.59 |
27 | 447 | 23/SEN | FFS2634382 | 1998 | MARTIN REMI | DA | US AUTRANNAI | 08:33.6 | 00:35.7 | 64.76 |
28 | 375 | 5/U20 | FFS2670205 | 2002 | PRIMET LUC | MJ | OLYMP MT DOR | 08:34.4 | 00:36.5 | 66.10 |
29 | 410 | 6/U20 | FFS2667207 | 2000 | VUILLET SIMON | MJ | SC GRANDVAUX | 08:34.9 | 00:37.0 | 66.94 |
30 | 449 | 24/SEN | FFS2604374 | 1991 | IKPEFAN SAMUEL | MB | SCNP ROCHOIS | 08:37.0 | 00:39.1 | 70.45 |
31 | 408 | 7/U20 | FFS2643857 | 2001 | ALLARD MARC ANTOINE | MB | CS MEGEVE | 08:37.8 | 00:39.9 | 71.79 |
32 | 374 | 8/U20 | FFS2660656 | 2002 | CORREIA MATTEO | MV | LA BRESSAUDE | 08:38.3 | 00:40.4 | 72.63 |
33 | 434 | 25/SEN | FFS2296100 | 1991 | JAY RENAUD | SA | DOUA/MENUIRE | 08:39.3 | 00:41.4 | 74.30 |
34 | 396 | 26/SEN | FFS2638427 | 1998 | DE MARRE THIBAUT | DA | SA MEAUDRAIS | 08:39.6 | 00:41.7 | 74.81 |
35 | 409 | 9/U20 | FFS2646382 | 2000 | MILICI BRICE | MB | CS MEGEVE | 08:39.7 | 00:41.8 | 74.97 |
36 | 419 | 10/U20 | FFS2660731 | 2000 | COUPAT SABIN | FZ | BESSAT S HIV | 08:40.2 | 00:42.3 | 75.81 |
37 | 386 | 11/U20 | FFS2660412 | 2001 | GIACHINO GIANNI | SA | SC PEISEY VA | 08:40.5 | 00:42.6 | 76.31 |
38 | 403 | 12/U20 | FFS2632142 | 2000 | THIBAL THEO | SA | CS LA FECLAZ | 08:41.1 | 00:43.2 | 77.32 |
39 | 363 | 13/U20 | FFS2665847 | 2002 | BERJOAN ROBIN | SA | CS LA FECLAZ | 08:41.4 | 00:43.5 | 77.82 |
40 | 399 | 27/SEN | FFS2650786 | 1999 | BELLABOUVIER JULIEN | MJ | VAL MORTEAU | 08:42.5 | 00:44.6 | 79.66 |
41 | 426 | 28/SEN | FFS2613724 | 1993 | POUYE ALEXANDRE | SA | SC PEISEY VA | 08:42.7 | 00:44.8 | 79.99 |
42 | 385 | 14/U20 | FFS2673083 | 2001 | TOURNIER MATTIS | MJ | BOIS D'AMONT | 08:43.6 | 00:45.7 | 81.50 |
43 | 398 | 15/U20 | FFS2654671 | 2002 | DESLOGES MATHIS | DA | CO 7 LAUX GR | 08:43.9 | 00:46.0 | 82.00 |
44 | 371 | 16/U20 | FFS2667027 | 2002 | GROS MAXIME | AP | ES VALLOUISE | 08:46.0 | 00:48.1 | 85.52 |
44 | 423 | 29/SEN | FFS2631692 | 1996 | ROUSSET CHARLY | SA | CS LA FECLAZ | 08:46.0 | 00:48.1 | 85.52 |
46 | 395 | 17/U20 | FFS2661676 | 2001 | SERRA ELIOT | AP | MTGVE V.CLAR | 08:48.7 | 00:50.8 | 90.04 |
47 | 360 | 18/U20 | FFS2650995 | 2002 | PELONG MARTIN | DA | CO 7 LAUX GR | 08:49.6 | 00:51.7 | 91.55 |
48 | 402 | 30/SEN | FFS2643200 | 1988 | BELINGHERI PIERRE | SA | CS LA FECLAZ | 08:49.9 | 00:52.0 | 92.05 |
49 | 379 | 31/SEN | FFS2619988 | 1994 | BOLLET ANTOINE | SA | CS LA FECLAZ | 08:50.7 | 00:52.8 | 93.39 |
50 | 364 | 19/U20 | FFS2644230 | 2000 | MONIER ETIENNE | SA | CS LA FECLAZ | 08:51.1 | 00:53.2 | 94.06 |
51 | 377 | 20/U20 | FFS2670499 | 2001 | MARTINET TEO | MJ | HT JURA SKI | 08:51.5 | 00:53.6 | 94.73 |
52 | 448 | 32/SEN | FFS2654452 | 1999 | LERAY MATIS | SA | SC ARECHES | 08:51.7 | 00:53.8 | 95.06 |
53 | 424 | 21/U20 | FFS2656107 | 2000 | GOALABRE MATHIEU | AP | SC QUEYRAS | 08:51.8 | 00:53.9 | 95.23 |
54 | 389 | 33/SEN | FFS2640345 | 1999 | MARGUET BENJAMIN | DA | US AUTRANNAI | 08:54.3 | 00:56.4 | 99.41 |
55 | 359 | 22/U20 | FFS2643670 | 2002 | OGIER KILLIAN | DA | CS VILLARD | 08:55.5 | 00:57.6 | 101.42 |
56 | 378 | 23/U20 | FFS2658819 | 2002 | THOVEX JULIEN | MB | CS LA CLUSAZ | 08:55.6 | 00:57.7 | 101.59 |
57 | 450 | 24/U20 | FFS2665580 | 2000 | SCHOEFFEL ANTONIN | MV | SC RANSPACH | 08:56.0 | 00:58.1 | 102.26 |
58 | 452 | 34/SEN | FFS2626424 | 1998 | MIGNEREY LEO | DA | SA MEAUDRAIS | 08:56.2 | 00:58.3 | 102.59 |
59 | 381 | 25/U20 | FFS2668456 | 2001 | PERRILLAT AMEDE LEO | MB | SC GD BORNAN | 08:57.0 | 00:59.1 | 103.93 |
60 | 369 | 26/U20 | FFS2647513 | 2002 | CHAPPAZ SIMON | MB | CS LA CLUSAZ | 08:57.1 | 00:59.2 | 104.10 |
60 | 427 | 26/U20 | FFS2646690 | 2000 | LOVERA VICTOR | DA | SN CHARTROUS | 08:57.1 | 00:59.2 | 104.10 |
62 | 445 | 35/SEN | FFS2626115 | 1998 | FARET ELIE | DA | CS VILLARD | 08:58.2 | 01:00.3 | 105.94 |
63 | 365 | 28/U20 | FFS2655714 | 2001 | SIGAUD ALEXANDRE | LY | US CORMARANC | 08:58.9 | 01:01.0 | 107.11 |
63 | 372 | 28/U20 | FFS2670774 | 2002 | DEJOUR HUGO | MB | SCNP ROCHOIS | 08:58.9 | 01:01.0 | 107.11 |
65 | 333 | 30/U20 | TIC621090012 | 2002 | SAARINEN JASPER | 09:00.9 | 01:03.0 | 110.46 | ||
66 | 337 | 31/U20 | FFS2696062 | 2002 | FAUDON EVAN | SA | CS LA FECLAZ | 09:03.5 | 01:05.6 | 114.81 |
67 | 373 | 36/SEN | FFS2660703 | 1999 | LOCATELLI SIMON | MJ | ES SAUGETTE | 09:03.8 | 01:05.9 | 115.32 |
68 | 376 | 32/U20 | FFS2666584 | 2001 | BONNOT HUGO | MJ | ES SAUGETTE | 09:04.1 | 01:06.2 | 115.82 |
69 | 415 | 33/U20 | FFS2660293 | 2001 | ROUSSET GASPARD | SA | CS LA FECLAZ | 09:05.5 | 01:07.6 | 118.16 |
70 | 362 | 34/U20 | FFS2667037 | 2002 | BORDET COLIN | AP | MTGVE V.CLAR | 09:06.9 | 01:09.0 | 120.51 |
71 | 332 | 35/U20 | TIC621090002 | 2000 | ENGELIN EIK | 09:07.8 | 01:09.9 | 122.01 | ||
72 | 391 | 37/SEN | FFS2621374 | 1998 | VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 09:08.0 | 01:10.1 | 122.35 |
73 | 404 | 38/SEN | FFS2649301 | 1998 | TARANTOLA ANTOINE | MB | CS ARGENTIER | 09:08.8 | 01:10.9 | 123.69 |
74 | 383 | 36/U20 | FFS2659089 | 2001 | MONNET THEO | AP | MTGVE V.CLAR | 09:09.1 | 01:11.2 | 124.19 |
75 | 358 | 37/U20 | FFS2649196 | 2001 | FAVIER MATHIS | SA | CS KARELLIS | 09:09.4 | 01:11.5 | 124.69 |
76 | 392 | 38/U20 | FFS2655656 | 2000 | JOUANNON NATHAN | AP | ES VALLOUISE | 09:09.9 | 01:12.0 | 125.53 |
77 | 422 | 39/SEN | FFS2654962 | 1999 | BUIATTI VINCENT | AP | CO DEVOLUY | 09:10.3 | 01:12.4 | 126.20 |
78 | 401 | 40/SEN | FFS2637568 | 1999 | GAILLARD LUCAS | DA | SA MEAUDRAIS | 09:10.7 | 01:12.8 | 126.87 |
79 | 417 | 39/U20 | FFS2661542 | 2001 | PEREZ FLORIAN | AP | MTGVE V.CLAR | 09:11.6 | 01:13.7 | 128.37 |
80 | 411 | 41/SEN | FFS2644745 | 1998 | JOLY THOMAS | MJ | CSR PONTARLI | 09:11.9 | 01:14.0 | 128.88 |
81 | 366 | 40/U20 | FFS2655834 | 2002 | GARDONI MATEO | LY | SC LOMPNES | 09:12.2 | 01:14.3 | 129.38 |
82 | 353 | 41/U20 | FFS2653172 | 2002 | VENTURINI ENZO | SA | CS LA FECLAZ | 09:12.7 | 01:14.8 | 130.21 |
83 | 421 | 42/SEN | FFS2655222 | 1997 | BELORGEY YAN | DA | SNO | 09:12.8 | 01:14.9 | 130.38 |
84 | 405 | 42/U20 | FFS2668451 | 2001 | BEDEZ COLLET CAMIL | MJ | HT JURA SKI | 09:13.2 | 01:15.3 | 131.05 |
85 | 351 | 43/U20 | FFS2665281 | 2002 | COTTET UGO | DA | SNB CHAMROUS | 09:14.9 | 01:17.0 | 133.90 |
86 | 429 | 43/SEN | FFS2324530 | 1992 | AGNELLET GERARD | MB | CS LA CLUSAZ | 09:16.0 | 01:18.1 | 135.74 |
87 | 342 | 44/U20 | FFS2671232 | 2002 | DELSOL BASTIEN | SA | CS LA FECLAZ | 09:17.0 | 01:19.1 | 137.41 |
88 | 347 | 45/U20 | FFS2670623 | 2001 | BASILLE MATTIS | MJ | SC ABBAYE | 09:17.6 | 01:19.7 | 138.42 |
89 | 352 | 46/U20 | FFS2661007 | 2002 | PAUMATHIOD MILAN | DA | US AUTRANNAI | 09:18.8 | 01:20.9 | 140.43 |
90 | 394 | 44/SEN | FFS2649333 | 1999 | GRASSET DAMIEN | LY | SC LE POIZAT | 09:21.0 | 01:23.1 | 144.11 |
91 | 348 | 47/U20 | FFS2658676 | 2002 | LAURENT BASTIEN | SA | CS MERIBEL | 09:23.1 | 01:25.2 | 147.62 |
92 | 354 | 48/U20 | FFS2650256 | 2002 | JACQUART BAPTISTE | AU | EM LA TOUR | 09:23.8 | 01:25.9 | 148.80 |
93 | 414 | 49/U20 | FFS2638107 | 2000 | RIQUIER SIMON | MB | SCNP ROCHOIS | 09:24.0 | 01:26.1 | 149.13 |
94 | 356 | 45/SEN | FFS2675513 | 1998 | ESPINET ROGER | DA | SN CHARTROUS | 09:24.7 | 01:26.8 | 150.30 |
95 | 370 | 50/U20 | FFS2670904 | 2002 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | MB | SC GD BORNAN | 09:25.9 | 01:28.0 | 152.31 |
96 | 349 | 51/U20 | FFS2676022 | 2002 | FARGIER LEO | AU | SC MEZENC | 09:32.5 | 01:34.6 | 163.36 |
97 | 446 | 52/U20 | FFS2670683 | 2001 | HESS JULIEN | MV | SC RANSPACH | 09:38.8 | 01:40.9 | 173.91 |
98 | 335 | 53/U20 | TIC621090003 | 2000 | ERIKSSON HUGO | 09:39.4 | 01:41.5 | 174.91 | ||
99 | 357 | 54/U20 | FFS2656273 | 2002 | COLLET CORENTIN | DA | CS VILLARD | 09:40.0 | 01:42.1 | 175.91 |
100 | 361 | 55/U20 | FFS2665749 | 2002 | MOURET BENOIT | MJ | CSR PONTARLI | 09:40.2 | 01:42.3 | 176.25 |
101 | 400 | 46/SEN | FFS2639065 | 1995 | AUGER ANTOINE | MJ | SC ABBAYE | 09:42.2 | 01:44.3 | 179.60 |
102 | 341 | 56/U20 | FFS2691735 | 2002 | DIEUZY VICTOR | AP | GAP-BAYARD | 09:44.1 | 01:46.2 | 182.78 |
103 | 346 | 57/U20 | FFS2675536 | 2002 | DELABELLE JULES | AP | GAP-BAYARD | 09:46.1 | 01:48.2 | 186.13 |
104 | 339 | 58/U20 | FFS2665857 | 2002 | RICHON MASSIMO | SA | SC BOZEL | 09:49.5 | 01:51.6 | 191.82 |
105 | 340 | 59/U20 | FFS2681596 | 2002 | LAVIALLE PIERRE | DA | SN CHARTROUS | 09:55.8 | 01:57.9 | 202.36 |
106 | 350 | 60/U20 | FFS2653522 | 2001 | BOURDE ARTHUR | AU | EM LA TOUR | 10:00.2 | 02:02.3 | 209.73 |
107 | 344 | 61/U20 | FFS2665500 | 2002 | COLOMBAN KEVIN | AP | AS EDELWEISS | 10:01.1 | 02:03.2 | 211.24 |
108 | 336 | 62/U20 | FFS2660077 | 2002 | LAUMONT MATHYS | DA | SNO | 10:02.6 | 02:04.7 | 213.75 |
109 | 368 | 63/U20 | FFS2667105 | 2002 | GONNON LOUIS | AP | GAP-BAYARD | 10:07.6 | 02:09.7 | 222.12 |
110 | 355 | 64/U20 | FFS2665258 | 2002 | TAGLIONE MATTEO | MJ | SMBM/MORBIER | 10:10.0 | 02:12.1 | 226.13 |
111 | 338 | 65/U20 | FFS2654682 | 2002 | MILLET ANTOINE | MJ | HT JURA SKI | 10:11.0 | 02:13.1 | 227.81 |
112 | 343 | 66/U20 | FFS2678830 | 2001 | MAHILLON TOM | AP | GAP-BAYARD | 10:14.9 | 02:17.0 | 234.34 |
113 | 345 | 47/SEN | FFS2656147 | 1999 | OLANDA DORIAN | AP | GAP-BAYARD | 10:41.8 | 02:43.9 | 279.37 |
Abandons | ||||||||||
416 | FFS2616644 | 1996 | DESWAZIERE THEO | MB | SC GD BORNAN | |||||
Non partants | ||||||||||
331 | TIC621090007 | 2002 | KOLEHMAINEN OTSO | |||||||
334 | TIC621090008 | 2000 | KVARNBRINK GUSTAV |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC621090002
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC621090003
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC621090007
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC621090008
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC621090012