Résultats
Chpt de FRANCE de SKI de FOND d ETE KO-Qualif
LA TOUR D'AUVERGNE
KO-QLF Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MAGAND GUY (DA)
- D.T. Adjoint :
- HUARD ANAEL (MB)
- Dir. Epreuve :
- ECHAVIDRE FREDERIC (AU)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- site de replis
- Distance :
- 1.1 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 94.4500
- Catégorie :
- U17
23/08/19 - ONAM0056.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | 1/U17 | FFS2663675 | 2003 | ESSONNIER IVAN | SA | CS LA FECLAZ | 2:15.600 | 00.000 | 94.45 |
2 | 367 | 2/U17 | FFS2670987 | 2003 | VAUTHIER MATHURIN | MV | GERARDMER SN | 2:17.500 | 01.900 | 111.26 |
3 | 387 | 3/U17 | FFS2675689 | 2003 | MALGRAND HUGO | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:23.900 | 08.300 | 167.90 |
4 | 378 | 4/U17 | FFS2682382 | 2003 | BOURGON JULES | MJ | SC VERRIERES | 2:24.000 | 08.400 | 168.79 |
5 | 392 | 5/U17 | FFS2671811 | 2003 | TYRODE JOSSE | MJ | SC LESFOURGS | 2:25.200 | 09.600 | 179.41 |
6 | 427 | 6/U17 | FFS2659939 | 2004 | PORRET EMIL | DA | US AUTRANNAI | 2:25.700 | 10.100 | 183.83 |
7 | 386 | 7/U17 | FFS2681218 | 2003 | ROUTIN HUGO | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:26.200 | 10.600 | 188.26 |
8 | 371 | 8/U17 | FFS2670579 | 2003 | ALLEMAND NEIL | AP | AS EDELWEISS | 2:28.800 | 13.200 | 211.26 |
8 | 401 | 8/U17 | FFS2661244 | 2003 | VERGNOLLE TITOUAN | DA | SN CHARTROUS | 2:28.800 | 13.200 | 211.26 |
10 | 400 | 10/U17 | FFS2676437 | 2003 | BAVEREL PIERRE | MJ | ES SAUGETTE | 2:28.900 | 13.300 | 212.15 |
11 | 406 | 11/U17 | FFS2681176 | 2003 | VERDENET GASPARD | MJ | OYE-PALLET | 2:29.100 | 13.500 | 213.92 |
12 | 397 | 12/U17 | FFS2655786 | 2003 | MOREL FOURRIER TOM | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:30.200 | 14.600 | 223.65 |
13 | 372 | 13/U17 | FFS2670999 | 2003 | BERNAUDON MATHIS | AP | MTGVE V.CLAR | 2:30.400 | 14.800 | 225.42 |
14 | 415 | 14/U17 | FFS2676132 | 2004 | ZANELLATO UGO | SA | CS LA FECLAZ | 2:30.800 | 15.200 | 228.96 |
14 | 449 | 14/U17 | FFS2658355 | 2004 | DOUILLET BAPTISTE | DA | SN CHARTROUS | 2:30.800 | 15.200 | 228.96 |
16 | 403 | 16/U17 | FFS2670606 | 2003 | SIMONOT ANTONIN | SA | CS LA FECLAZ | 2:32.200 | 16.600 | 241.35 |
17 | 398 | 17/U17 | FFS2665667 | 2003 | SCHULTZ PAUL | LY | SC LE POIZAT | 2:32.600 | 17.000 | 244.89 |
18 | 395 | 18/U17 | FFS2681916 | 2003 | BERROT MARTIN | MJ | OYE-PALLET | 2:32.700 | 17.100 | 245.78 |
19 | 432 | 19/U17 | FFS2665260 | 2004 | TAGLIONE ENZO | MJ | SMBM/MORBIER | 2:32.900 | 17.300 | 247.55 |
20 | 393 | 20/U17 | FFS2674908 | 2003 | BRUNET JULIEN | AP | ORRES EMBRUN | 2:33.200 | 17.600 | 250.20 |
21 | 410 | 21/U17 | FFS2674515 | 2004 | LANNE ANTOINE | PE | SC AZUN | 2:33.800 | 18.200 | 255.51 |
22 | 431 | 22/U17 | FFS2675692 | 2004 | LEUENBERGER LEO | MV | SC XONRUPT | 2:33.900 | 18.300 | 256.40 |
23 | 390 | 23/U17 | FFS2658773 | 2003 | MARSEILLE NATHAN | AP | GAP-BAYARD | 2:34.800 | 19.200 | 264.36 |
24 | 384 | 24/U17 | FFS2653739 | 2003 | GALLOIS ROMAN | MJ | BOIS D'AMONT | 2:35.100 | 19.500 | 267.02 |
25 | 426 | 25/U17 | FFS2688059 | 2004 | GUYETAND BASTIEN | PE | MONT ARGELES | 2:36.000 | 20.400 | 274.98 |
26 | 420 | 26/U17 | FFS2686888 | 2004 | PELLEGRINI NINO | MJ | OYE-PALLET | 2:36.100 | 20.500 | 275.87 |
27 | 433 | 27/U17 | FFS2676777 | 2004 | FRIBOURG QUENTIN | AP | SAUZE BARCEL | 2:36.300 | 20.700 | 277.64 |
28 | 412 | 28/U17 | FFS2666900 | 2004 | JAN PIERRE | MV | GERARDMER SN | 2:36.600 | 21.000 | 280.29 |
29 | 442 | 29/U17 | FFS2686392 | 2004 | WERNER JOCELYN | MV | LAC BLANC SN | 2:38.100 | 22.500 | 293.57 |
30 | 394 | 30/U17 | FFS2661562 | 2003 | CHATEAUNEUF OSCAR | MJ | BOIS D'AMONT | 2:38.300 | 22.700 | 295.33 |
31 | 452 | 31/U17 | FFS2664168 | 2004 | VINCENT LENNIE | MJ | SKI ROUSSES | 2:38.900 | 23.300 | 300.64 |
32 | 423 | 32/U17 | FFS2670259 | 2004 | BLANCHARD TITOUAN | MB | CS LA CLUSAZ | 2:39.400 | 23.800 | 305.07 |
33 | 411 | 33/U17 | FFS2686203 | 2004 | MIGNOT BAPTISTE | MJ | SMBM/MORBIER | 2:39.900 | 24.300 | 309.49 |
34 | 428 | 34/U17 | FFS2686923 | 2004 | JACQUES ALBAN | MJ | OYE-PALLET | 2:40.000 | 24.400 | 310.38 |
34 | 429 | 34/U17 | FFS2664151 | 2004 | CAILLOT FELIX | DA | SA MEAUDRAIS | 2:40.000 | 24.400 | 310.38 |
36 | 413 | 36/U17 | FFS2664963 | 2004 | BOURDE MARTIN | AU | CNAP | 2:41.300 | 25.700 | 321.88 |
37 | 424 | 37/U17 | FFS2664692 | 2004 | GROS MICHELE | MB | SC CONTAMINE | 2:42.200 | 26.600 | 329.85 |
38 | 448 | 38/U17 | FFS2681663 | 2004 | LEVET GASTON | MB | SCNP ROCHOIS | 2:43.300 | 27.700 | 339.58 |
39 | 437 | 39/U17 | FFS2677441 | 2004 | BUET PIERRE LOIC | MJ | SMBM/MORBIER | 2:43.500 | 27.900 | 341.35 |
40 | 447 | 40/U17 | FFS2665846 | 2004 | SAGE MARTIN | DA | SN CHARTROUS | 2:44.500 | 28.900 | 350.20 |
41 | 414 | 41/U17 | FFS2687019 | 2004 | LECOCQ CLEMENT | AU | CNAP | 2:44.900 | 29.300 | 353.74 |
42 | 434 | 42/U17 | FFS2676994 | 2004 | GENEST NOA | DA | ADDSN ARDECH | 2:45.000 | 29.400 | 354.63 |
43 | 440 | 43/U17 | FFS2686357 | 2004 | FAUVEL ROMAIN | MV | LAC BLANC SN | 2:46.300 | 30.700 | 366.13 |
44 | 444 | 44/U17 | FFS2670858 | 2004 | SICRE PAULIN | AU | EM LA TOUR | 2:46.600 | 31.000 | 368.79 |
45 | 421 | 45/U17 | FFS2654597 | 2004 | DESCAMPS AUBIN | DA | SNB CHAMROUS | 2:47.600 | 32.000 | 377.64 |
45 | 430 | 45/U17 | FFS2682515 | 2004 | TOURNIER GABIN | MJ | ES SAUGETTE | 2:47.600 | 32.000 | 377.64 |
47 | 418 | 47/U17 | FFS2686207 | 2004 | CHOLVY ARTHUR | AU | CN ST JULIEN | 2:47.800 | 32.200 | 379.41 |
48 | 445 | 48/U17 | FFS2686070 | 2004 | PEAQUIN NATHANAEL | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.800 | 33.200 | 388.26 |
49 | 439 | 49/U17 | FFS2680999 | 2004 | GRAND JULIEN | MJ | SC GRANDVAUX | 2:49.300 | 33.700 | 392.68 |
50 | 438 | 50/U17 | FFS2676099 | 2004 | BLANCHET GASPARD | SA | CS LA FECLAZ | 2:50.500 | 34.900 | 403.30 |
51 | 451 | 51/U17 | FFS2676774 | 2004 | PETIOT PAUL | AP | ES VALLOUISE | 2:51.200 | 35.600 | 409.49 |
52 | 436 | 52/U17 | FFS2677438 | 2004 | GLAVIEUX GUSTAVE | MJ | SMBM/MORBIER | 2:52.300 | 36.700 | 419.23 |
53 | 405 | 53/U17 | FFS2670454 | 2003 | LANCHAIS MARC | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.600 | 37.000 | 421.88 |
54 | 409 | 54/U17 | FFS2676116 | 2004 | JACQUIER JUDICAEL | SA | CS LA FECLAZ | 2:53.300 | 37.700 | 428.08 |
55 | 416 | 55/U17 | FFS2677531 | 2004 | RAULIN TIMOTHE | AP | ES VALLOUISE | 2:53.700 | 38.100 | 431.62 |
56 | 417 | 56/U17 | FFS2665905 | 2004 | MAGINI ELOHANN | LY | CS VALROMEY | 2:54.100 | 38.500 | 435.16 |
57 | 441 | 57/U17 | FFS2673533 | 2004 | TUILLIERE ANDEOL | AP | LES TROLLS | 2:54.900 | 39.300 | 442.24 |
57 | 446 | 57/U17 | FFS2665901 | 2004 | JACQUET GAEL | LY | CS VALROMEY | 2:54.900 | 39.300 | 442.24 |
59 | 450 | 59/U17 | FFS2681798 | 2004 | SAVOIE GASTON | MJ | HT JURA SKI | 2:56.100 | 40.500 | 452.86 |
60 | 422 | 60/U17 | FFS2690981 | 2004 | BERLIOZ ANTHONY | SA | CS LA FECLAZ | 2:59.000 | 43.400 | 478.52 |
61 | 435 | 61/U17 | FFS2664007 | 2004 | LERAY AWEN | AU | SC MONT DORE | 3:00.700 | 45.100 | 493.57 |
62 | 408 | 62/U17 | FFS2692384 | 2004 | BARBANCE MARCEAU | CE | SCM LOZERE | 3:02.900 | 47.300 | 513.03 |
63 | 419 | 63/U17 | FFS2676581 | 2004 | ROUX MATTEO | AP | MTGVE V.CLAR | 3:03.300 | 47.700 | 516.57 |
64 | 443 | 64/U17 | FFS2676101 | 2004 | CHEVRIER ANTONIN | SA | CS LA FECLAZ | 3:05.200 | 49.600 | 533.39 |
Non partants | ||||||||||
402 | FFS2667079 | 2003 | CHENU EMMANUEL | SA | SC PEISEY VA | |||||
425 | FFS2688655 | 2004 | MOUCHET ZIAN | MJ | OYE-PALLET |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
8 Non concordance de la pénalitée : 90.00 contre 94.45
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 143007
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 143005